Bimagic Square of Order 20 (1)

012 259 238 300 357 206 365 128 091 074 067 090 133 376 215 344 281 223 242 009

175 031 384 262 103 049 147 340 185 308 313 196 321 154 052 118 279 397 030 166

193 318 047 146 176 400 331 109 039 277 264 022 112 330 381 165 155 054 303 188

258 005 372 068 220 097 359 234 135 290 291 126 227 342 084 201 073 369 016 243

299 072 125 014 086 250 224 203 353 380 361 348 218 237 251 095 007 136 069 282

271 173 335 197 034 116 301 382 152 043 058 149 399 320 105 027 184 326 168 270

341 207 293 089 010 222 138 366 064 256 245 077 375 123 239 011 092 288 214 360

307 261 191 056 322 028 115 157 398 169 172 383 144 106 033 339 045 190 280 314

325 104 319 023 148 274 192 050 161 386 395 180 051 189 267 153 038 302 117 336

024 055 141 170 269 323 393 316 107 182 199 114 305 388 338 272 171 160 046 037

364 355 241 230 129 063 013 096 287 202 219 294 085 088 078 132 231 260 346 377

065 284 099 363 248 134 212 350 221 006 015 240 351 209 127 253 378 082 297 076

087 121 211 356 062 368 295 257 018 229 232 003 244 286 373 079 345 210 140 094

041 187 113 309 390 162 278 026 324 156 145 337 035 263 179 391 312 108 194 060

131 233 075 217 374 296 081 002 252 343 358 249 019 100 285 367 204 066 228 130

119 332 265 394 306 150 164 183 053 040 021 048 198 177 151 315 387 276 329 102

158 385 032 328 200 317 059 174 275 110 111 266 167 042 304 181 333 029 396 143

213 098 347 246 236 020 071 289 379 137 124 362 292 070 001 225 255 354 083 208

235 371 004 122 283 349 247 080 205 088 093 216 061 254 352 298 139 017 370 226

392 159 178 120 057 186 025 268 311 334 327 310 273 036 195 044 101 163 142 389

 

012 031 047 068 086 116 138 157 161 182 219 240 244 263 285 315 333 354 370 389

392 371 347 328 306 296 278 257 221 202 199 180 144 123 105 095 073 054 030 009

 

 

Bimagic Square of Order 20 (2)

009 126 077 341 233 258 362 287 216 091 090 205 294 379 243 228 360 064 135 012

120 030 308 172 058 399 334 195 277 145 156 264 186 327 382 043 169 313 031 101

170 160 054 115 385 332 197 038 302 273 268 319 023 184 329 396 106 047 141 171

203 096 282 073 361 351 226 132 254 004 017 247 129 235 350 380 068 299 085 218

134 357 369 259 095 213 020 065 290 238 223 291 076 001 208 086 242 372 344 127

148 174 200 024 279 105 309 391 323 055 046 338 390 312 116 262 037 181 167 153

376 008 246 211 284 087 123 239 349 061 080 352 222 138 094 297 210 255 013 365

042 189 176 318 331 261 108 144 386 027 034 395 157 113 280 330 303 165 192 059

317 322 383 265 187 035 150 053 180 112 109 161 048 151 026 194 276 398 339 304

326 103 270 387 152 164 056 301 028 199 182 033 320 045 177 149 394 271 118 335

066 283 130 007 252 224 356 081 368 219 202 373 100 345 237 249 014 131 298 075

097 062 003 125 207 375 250 353 240 292 289 221 348 251 366 214 136 018 079 084

342 209 236 098 071 121 288 244 006 367 374 015 257 293 140 070 083 225 212 359

036 388 146 191 104 307 263 179 049 321 340 052 162 278 314 117 190 155 393 025

248 234 220 364 139 285 089 011 063 355 346 078 010 092 296 122 377 201 227 253

274 057 029 159 315 193 400 325 110 178 163 111 336 381 188 306 142 032 044 267

183 316 102 333 021 051 166 272 154 384 397 147 269 175 050 040 328 119 305 198

230 260 354 295 005 072 217 378 082 133 128 099 363 204 069 016 286 347 241 231

300 370 088 232 358 019 074 215 137 245 256 124 206 067 022 343 229 093 371 281

389 266 337 041 173 158 022 107 196 311 310 185 114 039 143 168 060 324 275 392

 

009 030 054 073 095 105 123 144 180 199 202 221 257 278 296 306 328 347 371 392

389 370 354 333 315 285 263 244 240 219 182 161 157 138 116 086 068 047 031 012

 

 

Bimagic Square of Order 20 (3)

010 176 320 353 104 198 075 374 272 142 159 269 367 066 183 117 348 301 165 011

288 038 392 131 339 241 207 096 055 237 224 046 085 214 260 322 130 389 023 293

206 250 042 385 028 234 092 324 300 123 138 281 337 089 227 033 396 059 251 215

179 004 111 067 156 266 360 188 303 372 369 318 193 341 275 145 074 110 017 162

136 054 223 292 086 039 253 381 217 331 330 204 400 248 022 095 289 238 047 125

361 189 073 317 358 116 171 279 147 015 006 154 262 170 105 343 304 068 192 380

094 321 255 202 229 388 137 298 031 045 056 030 283 124 393 232 219 246 340 087

078 106 267 180 190 344 365 149 002 313 308 019 152 376 357 191 161 274 115 063

144 319 185 375 261 069 003 350 173 107 114 168 351 018 072 280 366 196 302 157

349 268 377 143 014 310 102 166 065 200 181 076 175 119 311 007 158 364 273 352

049 128 037 343 394 090 282 226 325 220 201 336 235 299 091 387 258 024 133 052

244 099 205 035 121 329 383 050 233 287 294 228 051 398 332 140 026 216 082 257

338 286 127 240 210 044 025 249 382 093 088 399 252 036 057 211 221 134 295 323

314 061 155 182 169 008 277 118 371 345 356 370 103 264 013 172 199 146 080 307

021 209 333 097 058 296 231 139 247 395 386 254 122 230 285 043 084 328 212 040

276 354 163 112 306 379 153 001 197 071 070 184 020 148 362 315 109 178 347 265

239 384 291 327 256 126 060 208 083 032 029 098 213 041 135 245 334 290 397 222

186 150 342 005 368 174 312 064 120 263 278 101 077 309 167 373 016 359 151 195

108 378 012 271 079 141 187 316 355 177 164 346 305 194 160 062 270 009 363 113

390 236 100 053 284 218 335 034 132 242 259 129 027 326 203 297 048 081 225 391

 

010 038 042 067 086 116 137 149 173 200 201 228 252 264 285 315 334 359 363 391

390 378 342 327 306 296 277 249 233 220 181 168 152 124 105 095 094 059 023 011

 

 

Bimagic Square of Order 20 (4)

011 347 069 318 120 197 179 275 156 368 373 145 266 162 184 101 303 072 354 010

322 023 221 288 257 052 206 091 134 396 385 127 090 215 049 244 293 240 038 339

247 213 059 384 231 123 321 025 286 089 092 295 036 340 138 230 397 042 208 254

375 165 270 074 192 153 018 360 319 104 117 302 341 003 148 189 067 271 176 366

205 132 388 241 095 022 294 237 338 050 051 323 224 287 039 086 260 393 129 216

280 142 364 169 343 105 308 007 190 066 075 191 014 313 116 358 172 377 159 261

053 100 214 030 325 235 124 282 389 258 243 392 299 137 226 336 031 207 081 048

317 015 118 199 273 071 356 152 361 174 167 380 149 345 070 268 182 103 006 304

112 077 316 346 367 020 150 183 168 279 262 173 198 151 001 374 355 305 064 109

163 111 146 276 002 307 369 073 344 181 200 357 068 372 314 019 265 155 110 178

223 291 246 136 382 087 029 333 044 201 220 057 328 032 094 399 125 255 290 238

292 337 096 046 027 400 250 203 228 139 122 233 218 251 381 034 055 085 324 289

097 395 298 219 133 331 056 252 021 234 227 040 249 045 330 128 202 283 386 084

353 320 194 370 065 175 264 102 009 158 143 012 119 277 166 076 371 187 301 348

140 242 024 229 043 285 088 387 210 326 335 211 394 093 296 058 232 037 259 121

185 272 008 141 315 362 114 177 078 350 351 063 164 107 379 306 160 013 269 196

035 225 130 334 212 253 398 060 099 284 297 082 041 383 248 209 327 131 236 026

147 193 359 004 171 263 061 365 106 309 312 115 376 080 278 170 017 342 188 154

062 363 161 108 157 352 186 311 274 016 005 267 310 195 349 144 113 180 378 079

391 047 329 098 300 217 239 135 256 028 033 245 126 222 204 281 083 332 054 390

 

011 023 059 074 095 105 124 152 168 181 220 233 249 277 296 306 327 342 378 390

391 363 359 334 315 285 264 252 228 201 200 173 149 137 116 086 067 042 038 010