Bimagic Square of Order 21 (1)

001 086 045 214 089 090 311 008 267 136 219 287 271 185 343 436 321 375 234 325 398

441 128 040 088 038 174 036 268 034 351 095 179 235 269 362 394 276 255 303 358 317

291 043 424 081 402 163 293 236 051 289 074 327 360 098 264 322 100 072 420 220 111

084 422 082 123 387 132 389 230 393 094 328 197 064 152 415 027 203 296 102 298 223

210 401 085 270 425 121 404 205 093 240 180 391 388 071 184 060 112 182 218 024 377

126 383 124 172 005 204 120 341 160 010 352 249 097 106 226 416 419 233 260 199 439

130 371 356 127 314 079 175 161 135 159 366 012 428 320 281 227 429 063 189 020 299

168 334 166 423 164 048 049 285 378 309 245 096 156 195 148 068 374 397 025 417 196

216 357 284 403 169 312 007 035 407 432 310 345 055 228 200 144 026 191 154 110 256

087 313 208 384 242 382 331 437 326 369 032 229 114 056 070 190 339 150 059 258 065

412 209 213 373 131 211 224 050 300 222 011 073 292 029 099 149 399 418 277 396 153

252 280 261 355 206 332 353 092 243 178 392 427 030 014 329 262 232 031 069 282 021

254 002 250 307 215 340 253 365 177 408 116 359 308 385 057 361 188 113 019 141 023

301 212 315 207 346 037 078 134 009 330 053 302 324 140 386 344 017 274 438 155 239

363 083 003 279 370 433 133 295 221 266 158 115 411 430 142 108 145 319 198 066 103

173 125 364 165 288 238 162 119 283 192 186 410 013 305 434 186 067 018 316 435 062

318 041 335 248 265 405 237 077 337 033 137 157 350 241 028 016 231 440 147 244 354

347 170 171 046 122 006 368 176 431 117 414 272 194 413 304 104 151 217 376 061 181

044 167 406 039 047 367 201 409 202 075 193 054 139 342 247 246 257 349 109 348 400

381 251 129 004 336 273 091 395 076 379 421 138 187 290 015 275 058 143 338 183 278

042 263 380 333 080 294 426 323 118 052 259 022 225 372 107 306 297 105 390 101 146

 

001 128 424 123 425 204 175 285 407 369 011 427 308 140 142 186 231 217 109 183 146

042 251 406 046 265 238 133 134 177 178 011 229 055 195 281 416 112 296 420 358 398

 

 

Bimagic Square of Order 21 (2)

314 001 354 402 268 404 174 406 091 408 347 207 263 080 173 166 048 139 187 125 084

356 441 228 397 352 353 434 131 306 175 223 171 155 099 257 121 006 208 067 044 117

020 358 319 360 310 055 212 053 348 049 114 378 245 027 290 239 415 340 146 219 144

399 151 361 018 279 040 206 149 153 391 368 082 115 178 344 342 120 022 370 331 222

059 316 270 318 238 437 101 322 432 282 090 345 193 216 336 023 026 182 209 003 243

041 232 172 357 321 017 237 038 202 349 262 054 051 258 371 330 382 224 260 065 418

108 274 019 276 394 278 157 393 133 064 197 286 346 294 247 068 374 417 045 246 025

071 312 315 086 363 128 281 267 283 307 076 014 430 161 122 013 215 253 379 143 422

129 355 058 234 060 200 005 111 073 116 410 328 213 372 386 103 252 383 292 377 184

085 226 039 158 130 273 407 435 010 035 132 387 097 242 214 416 298 288 251 186 332

233 030 069 229 231 311 392 218 220 142 431 150 369 343 413 043 293 165 024 289 046

440 188 135 192 102 227 077 189 034 265 326 134 083 385 057 254 081 423 329 419 301

162 190 087 181 110 236 350 089 264 199 050 412 015 113 428 210 180 373 411 421 160

359 079 163 439 009 072 147 309 176 221 284 031 327 300 012 297 334 244 123 339 376

230 141 235 127 405 096 308 364 112 433 389 118 140 056 302 425 098 004 168 203 287

401 124 194 107 037 177 365 205 409 105 305 092 285 414 201 211 426 295 002 088 198

317 269 277 078 204 154 323 280 250 159 156 429 032 008 137 375 256 126 424 380 007

275 398 403 036 075 395 033 241 367 240 249 303 388 195 100 185 196 333 093 042 094

272 095 396 271 436 320 266 074 325 011 028 248 170 138 029 291 338 066 225 261 381

179 400 109 062 148 362 119 016 390 324 183 217 420 335 070 145 136 052 337 296 341

191 061 438 313 169 106 047 351 063 366 021 255 304 427 152 384 167 104 299 164 259

 

314 441 319 018 238 017 157 267 073 035 431 134 015 300 302 211 256 333 225 296 259

191 400 396 036 204 177 308 309 264 265 431 387 213 161 247 330 026 022 146 044 084

 

 

Bimagic Square of Order 21 (3)

201 411 271 304 294 327 380 346 243 367 212 136 158 057 437 116 039 169 091 071 011

043 021 127 189 190 106 084 168 229 105 441 379 291 376 232 402 316 354 296 270 022

263 028 196 162 049 301 226 112 078 099 183 370 436 285 388 322 409 348 133 238 015

047 353 080 194 185 110 026 164 224 131 434 386 286 299 017 319 408 101 373 236 268

184 111 223 264 407 349 288 377 435 302 016 100 163 079 383 027 237 048 132 195 321

318 378 440 023 352 401 295 289 020 234 228 044 167 083 188 382 107 104 128 191 269

211 076 135 097 160 265 198 114 430 030 051 305 013 374 181 239 325 357 400 387 293

266 235 320 404 438 350 292 018 384 297 186 046 165 025 225 081 109 102 130 193 375

262 406 390 369 323 161 433 356 240 298 182 113 287 098 014 077 134 029 050 197 222

439 381 019 108 129 103 192 166 024 082 187 045 290 372 267 405 317 355 300 233 227

010 032 053 074 095 118 139 159 170 200 221 242 272 283 303 324 347 368 389 410 432

215 209 142 087 125 037 175 070 152 397 255 360 418 276 250 339 313 334 423 061 003

220 245 392 413 308 365 428 344 155 329 260 144 202 086 009 281 119 073 052 036 180

067 249 312 340 333 361 217 417 277 396 256 145 058 424 150 092 004 038 122 207 176

149 055 042 085 117 203 261 068 429 137 391 412 012 328 244 177 282 345 307 366 231

173 251 314 338 335 060 254 359 275 398 214 208 422 153 147 041 090 419 002 064 124

121 247 310 394 205 415 059 363 279 342 426 140 007 065 154 093 035 178 219 331 258

174 206 069 341 034 123 425 143 156 056 008 311 218 278 416 332 257 248 362 089 395

427 204 309 094 033 120 054 157 006 072 259 343 364 330 216 141 393 280 246 414 179

420 172 146 088 126 040 210 066 151 063 001 337 213 274 358 336 252 253 315 421 399

431 371 351 273 403 326 005 385 284 306 230 075 199 096 062 115 148 138 171 031 241

 

201 021 196 194 407 401 198 018 240 082 221 360 202 424 244 041 035 248 246 421 241

431 172 309 341 205 060 261 417 155 397 221 045 287 025 181 382 237 101 133 270 011

 

 

Bimagic Square of Order 21 (4)

201 411 271 304 294 327 380 346 243 367 212 136 158 057 437 116 039 169 091 071 011

043 021 127 189 190 106 084 168 229 105 441 379 291 376 232 402 316 354 296 270 022

263 028 196 162 049 301 226 112 078 099 183 370 436 285 388 322 409 348 133 238 015

047 353 080 194 185 110 026 164 224 131 434 386 286 299 017 319 408 101 373 236 268

121 111 310 264 407 349 059 377 435 302 426 100 163 079 154 027 237 048 219 195 258

318 378 440 023 352 401 295 289 020 234 228 044 167 083 188 382 107 104 128 191 269

211 076 135 097 160 265 198 114 430 030 051 305 013 374 181 239 325 357 400 387 293

266 235 320 404 438 350 292 018 384 297 186 046 165 025 225 081 109 102 130 193 375

262 406 390 369 323 161 433 356 240 298 182 113 287 098 014 077 134 029 050 197 222

439 381 019 108 129 103 192 166 024 082 187 045 290 372 267 405 317 355 300 233 227

010 032 053 074 095 118 139 159 170 200 221 242 272 283 303 324 347 368 389 410 432

215 209 142 087 125 037 175 070 152 397 255 360 418 276 250 339 313 334 423 061 003

220 245 392 413 308 365 428 344 155 329 260 144 202 086 009 281 119 073 052 036 180

067 349 312 340 333 361 217 417 277 396 256 145 058 424 150 092 004 038 122 207 176

149 055 042 085 117 203 261 068 429 137 391 412 012 328 244 177 282 345 307 366 231

173 251 314 338 335 060 254 359 275 398 214 208 422 153 147 041 090 419 002 064 124

184 247 223 394 205 415 288 363 279 342 016 140 007 065 383 093 035 178 132 331 321

174 206 069 341 034 123 425 143 156 056 008 311 218 278 416 332 257 248 362 089 395

427 204 309 094 033 120 054 157 006 072 259 343 364 330 216 141 393 280 246 414 179

420 172 146 088 126 040 210 066 151 063 001 337 213 274 358 336 252 253 315 421 399

431 371 351 273 403 326 005 385 284 306 230 075 199 096 062 115 148 138 171 031 241

 

201 021 196 194 407 401 198 018 240 082 221 360 202 424 244 041 035 248 246 421 241

431 172 309 341 205 060 261 417 155 397 221 045 287 025 181 382 237 101 133 270 011