Bimagic Square of Order 23 (1)

001 045 466 089 490 133 390 177 408 221 301 265 034 517 245 355 109 203 284 347 202 523 290

049 512 281 340 051 274 099 492 176 499 220 461 243 296 216 077 500 167 074 159 299 444 166

095 186 235 482 237 228 273 456 055 474 036 357 080 484 153 201 168 064 303 506 259 505 258

187 396 189 486 145 006 409 388 317 402 057 504 263 302 420 108 315 487 119 244 025 256 070

419 278 143 416 097 182 181 432 101 384 149 150 401 033 524 454 210 250 163 522 116 073 417

141 232 331 448 191 352 365 182 435 102 343 376 447 332 032 392 030 439 028 407 069 385 026

443 140 093 236 411 052 345 100 147 358 453 394 493 125 383 375 330 029 111 067 429 423 158

184 363 090 367 042 333 132 510 491 148 515 458 151 171 199 062 346 213 446 338 071 114 351

412 341 048 511 178 529 300 039 371 056 195 311 342 255 078 154 251 350 502 442 115 247 068

230 321 044 399 480 313 234 307 222 288 082 242 426 217 295 498 155 018 208 072 496 022 526

233 094 003 282 283 098 227 146 238 507 103 289 525 459 061 123 292 527 382 377 381 353 112

276 275 272 271 270 489 053 269 268 267 414 520 477 060 264 031 017 254 334 020 483 118 393

372 445 226 387 318 441 280 231 286 194 241 196 013 152 309 521 076 479 019 027 348 066 468

322 229 508 225 224 469 188 131 009 310 277 104 059 360 501 428 063 437 473 297 249 209 023

324 463 136 190 335 185 007 395 193 129 386 035 291 433 015 214 370 380 519 305 021 465 304

361 183 359 179 362 421 040 364 130 037 472 424 218 079 124 262 422 121 065 162 513 294 503

138 091 450 139 088 239 142 285 518 427 488 081 126 478 107 246 205 110 398 425 400 397 117

092 137 410 096 134 413 434 054 323 083 011 058 197 373 476 329 405 298 430 470 157 337 378

516 431 436 320 005 087 086 344 462 175 174 173 369 014 354 475 449 156 253 113 328 160 215

279 389 391 135 374 379 464 008 368 010 128 339 314 403 170 016 122 308 356 206 452 024 460

481 047 180 043 514 144 509 223 038 457 418 127 349 198 325 169 471 075 207 257 211 316 336

494 495 319 050 451 041 497 085 455 327 266 012 172 106 406 312 261 404 161 212 165 200 204

046 002 485 004 415 287 440 467 084 240 366 219 105 248 438 293 528 326 260 120 306 164 252

 

001 512 235 486 097 352 345 510 371 288 103 520 013 360 015 262 205 298 253 206 211 200 252

046 495 180 135 005 413 142 364 193 310 241 520 525 217 078 062 330 439 163 244 259 444 290

 

Bimagic Square of Order 23 (2)

018 481 190 249 256 479 038 431 031 354 310 069 287 314 234 030 453 456 363 231 371 364 086

485 529 441 064 397 040 353 140 309 122 229 265 496 285 013 421 175 246 327 328 183 240 007

134 343 044 341 524 385 142 121 128 213 473 026 267 110 228 215 422 411 043 505 286 460 274

344 435 048 295 302 293 074 257 056 475 494 173 450 377 046 362 329 227 466 271 024 272 025

298 389 082 199 178 339 338 165 428 095 187 154 083 498 198 500 138 502 091 461 123 504 145

252 111 114 387 348 433 098 349 146 429 381 380 129 006 497 320 076 367 280 414 008 113 457

167 346 163 440 197 488 020 398 382 039 015 072 379 331 359 184 468 084 317 459 192 179 416

390 087 294 437 478 119 430 185 172 383 077 136 037 147 405 200 155 419 501 101 463 372 107

209 300 131 486 217 050 223 296 242 308 448 288 104 235 313 375 032 322 512 034 458 004 508

189 118 019 482 001 352 491 230 474 159 335 219 188 452 275 279 376 028 180 415 088 462 283

436 297 248 527 432 247 384 303 023 292 427 241 005 469 071 238 407 148 003 149 153 418 177

255 254 259 258 041 260 261 477 263 262 116 010 053 266 470 513 499 196 276 047 510 137 412

085 158 143 304 089 212 299 250 336 244 289 334 517 221 378 454 009 511 051 182 503 062 464

067 206 340 394 345 195 135 523 401 337 144 495 239 515 097 160 316 011 150 509 225 226 065

301 208 305 022 061 306 399 342 220 521 253 426 471 029 170 467 102 057 093 281 233 507 321

439 392 391 080 291 442 245 388 103 012 042 449 404 423 052 325 284 132 420 130 105 413 133

347 169 351 171 109 168 166 490 493 400 058 106 312 406 451 108 268 465 409 017 368 027 236

099 014 210 094 443 525 186 444 355 068 356 357 161 176 516 081 055 277 374 202 417 315 370

393 438 434 120 117 396 476 096 447 207 519 472 333 054 157 125 201 100 232 373 060 152 193

483 049 487 350 386 016 307 021 073 492 112 403 181 205 332 059 361 323 455 319 273 194 214

141 251 395 139 151 156 522 066 520 162 402 191 216 360 127 408 514 174 222 078 324 070 506

528 484 526 045 243 115 063 090 290 446 164 311 425 092 282 002 237 270 204 224 410 278 366

035 036 480 211 489 079 445 033 203 075 264 518 358 124 424 269 218 369 126 365 318 326 330

 

018 529 044 295 178 433 020 185 242 159 427 010 517 515 170 325 268 277 232 319 324 278 330

035 484 395 350 117 525 166 388 220 337 289 010 005 452 313 200 468 367 091 271 286 240 086

 

Bimagic Square of Order 23 (3)

184 344 026 284 028 459 109 460 032 450 082 453 079 497 193 499 250 292 245 293 247 294 295

207 525 234 341 120 340 122 336 199 338 197 299 129 424 126 330 191 501 040 503 042 505 046

116 436 049 457 433 397 030 492 107 217 136 494 039 332 252 297 043 328 188 326 417 324 185

139 396 141 486 180 362 201 378 124 371 150 335 196 447 081 445 078 443 075 480 076 439 072

281 373 090 399 051 431 178 403 084 496 057 437 171 279 102 422 098 420 298 418 095 416 096

092 462 205 376 212 489 053 426 176 429 037 468 243 382 035 407 130 244 135 411 132 413 138

024 456 118 364 019 121 239 177 471 526 173 393 058 405 149 384 385 386 153 388 156 390 160

115 303 021 307 143 520 214 288 015 402 527 519 161 516 170 169 167 351 164 349 165 347 162

023 282 274 430 111 271 086 269 240 358 230 379 264 263 475 476 061 478 066 441 067 482 069

047 367 343 020 521 470 524 215 312 277 301 302 103 221 013 012 220 512 222 322 224 321 226

276 022 210 522 272 305 017 311 268 175 241 356 528 474 383 065 260 317 442 257 348 045 001

211 275 523 467 203 372 375 016 216 466 105 265 425 064 314 514 155 158 327 063 007 255 319

529 485 182 273 088 213 270 465 147 056 002 174 289 355 262 219 513 225 258 008 320 508 254

304 209 306 208 308 018 310 518 517 309 427 228 229 253 218 315 006 060 009 510 187 163 483

461 048 463 089 464 052 469 054 055 267 266 151 300 172 290 261 444 259 419 100 256 248 507

368 183 365 181 366 179 363 361 360 014 369 011 003 128 515 242 316 010 387 223 509 227 415

370 140 374 142 377 144 145 146 381 125 472 137 357 004 059 353 291 409 511 166 412 074 506

392 117 398 119 395 286 400 123 495 148 287 062 493 101 354 104 477 041 318 154 325 068 438

434 114 435 112 232 110 432 108 428 251 359 093 473 034 446 127 352 099 479 131 440 157 249

458 091 454 050 455 087 452 085 449 083 334 195 380 159 406 152 329 168 350 044 389 134 391

345 206 113 204 342 202 487 233 278 198 491 036 394 313 423 038 500 133 097 073 481 094 414

484 025 488 027 490 029 339 200 404 106 401 231 333 192 331 194 408 190 410 189 296 005 323

235 236 283 237 285 238 280 031 337 033 451 077 448 080 498 070 421 071 502 246 504 186 346

 

184 525 049 486 051 489 239 288 240 277 241 265 289 253 290 242 291 041 479 044 481 005 346

235 025 113 050 232 286 145 361 055 309 022 265 528 221 475 169 385 244 298 480 417 505 295