Bimagic Square of Order 25 (A1:1)

008 052 121 045 089 274 318 362 281 330 515 559 603 547 591 126 200 244 163 207 392 436 485 404 473

120 039 083 002 071 356 280 349 268 312 622 541 590 509 553 238 157 201 150 194 479 423 467 386 435

077 021 070 114 033 343 262 306 355 299 584 503 572 616 540 225 144 188 232 151 461 385 429 498 417

064 108 027 096 020 305 374 293 337 256 566 615 534 578 522 182 226 175 219 138 448 492 411 460 379

046 095 014 058 102 287 331 255 324 368 528 597 516 565 609 169 213 132 176 250 410 454 398 442 486

501 575 619 538 582 142 186 235 154 223 383 427 496 420 464 024 068 112 031 080 265 309 353 297 341

613 532 576 525 569 229 173 217 136 185 495 414 458 377 446 106 030 099 018 062 372 291 340 259 303

600 519 563 607 526 211 135 179 248 167 452 396 445 489 408 093 012 056 105 049 334 253 322 366 290

557 601 550 594 513 198 242 161 210 129 439 483 402 471 395 055 124 043 087 006 316 365 284 328 272

544 588 507 551 625 160 204 148 192 236 421 470 389 433 477 037 081 005 074 118 278 347 266 315 359

399 443 487 406 455 015 059 103 047 091 251 325 369 288 332 517 561 610 529 598 133 177 246 170 214

481 405 474 393 437 122 041 090 009 053 363 282 326 275 319 604 548 592 511 560 245 164 208 127 196

468 387 431 480 424 084 003 072 116 040 350 269 313 357 276 586 510 554 623 542 202 146 195 239 158

430 499 418 462 381 066 115 034 078 022 307 351 300 344 263 573 617 536 585 504 189 233 152 221 145

412 456 380 449 493 028 097 016 065 109 294 338 257 301 375 535 579 523 567 611 171 220 139 183 227

267 311 360 279 348 508 552 621 545 589 149 193 237 156 205 390 434 478 422 466 001 075 119 038 082

354 298 342 261 310 620 539 583 502 571 231 155 224 143 187 497 416 465 384 428 113 032 076 025 069

336 260 304 373 292 577 521 570 614 533 218 137 181 230 174 459 378 447 491 415 100 019 063 107 026

323 367 286 335 254 564 608 527 596 520 180 249 168 212 131 441 490 409 453 397 057 101 050 094 013

285 329 273 317 361 546 595 514 558 602 162 206 130 199 243 403 472 391 440 484 044 088 007 051 125

140 184 228 172 216 376 450 494 413 457 017 061 110 029 098 258 302 371 295 339 524 568 612 531 580

247 166 215 134 178 488 407 451 400 444 104 048 092 011 060 370 289 333 252 321 606 530 599 518 562

209 128 197 241 165 475 394 438 482 401 086 010 054 123 042 327 271 320 364 283 593 512 556 605 549

191 240 159 203 147 432 476 425 469 388 073 117 036 085 004 314 358 277 346 270 555 624 543 587 506

153 222 141 190 234 419 463 382 426 500 035 079 023 067 111 296 345 264 308 352 537 581 505 574 618

 

008 039 070 096 102 142 173 179 210 236 251 282 313 344 375 390 416 447 453 484 524 530 556 587 618

153 240 197 134 216 546 608 570 502 589 294 351 313 275 332 037 124 056 018 080 410 492 429 386 473

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:2)

011 119 097 055 033 510 613 591 574 527 379 482 465 443 421 273 351 334 312 295 142 250 203 181 164

072 030 008 111 094 566 549 502 610 588 440 418 396 479 457 309 287 270 373 326 178 156 139 242 225

108 086 069 047 005 602 585 563 541 524 496 454 432 415 393 370 348 301 284 262 239 217 200 153 131

044 022 105 083 061 538 516 624 577 560 407 390 493 471 429 276 259 362 345 323 175 128 231 214 192

080 058 036 019 122 599 552 535 513 616 468 446 404 382 490 337 320 298 251 359 206 189 167 150 228

254 357 340 318 296 148 226 209 187 170 017 125 078 056 039 511 619 597 555 533 385 488 466 449 402

315 293 271 354 332 184 162 145 248 201 053 031 014 117 100 572 530 508 611 594 441 424 377 485 463

371 329 307 290 268 245 223 176 159 137 114 092 075 028 006 608 586 569 547 505 477 460 438 416 399

282 265 368 346 304 151 134 237 220 198 050 003 106 089 067 544 522 605 583 561 413 391 499 452 435

343 321 279 257 365 212 195 173 126 234 081 064 042 025 103 580 558 536 519 622 474 427 410 388 491

517 625 578 556 539 386 494 472 430 408 260 363 341 324 277 129 232 215 193 171 023 101 084 062 045

553 531 514 617 600 447 405 383 486 469 316 299 252 360 338 190 168 146 229 207 059 037 020 123 076

614 592 575 528 506 483 461 444 422 380 352 335 313 291 274 246 204 182 165 143 120 098 051 034 012

550 503 606 589 567 419 397 480 458 436 288 266 374 327 310 157 140 243 221 179 026 009 112 095 073

581 564 542 525 603 455 433 411 394 497 349 302 285 263 366 218 196 154 132 240 087 070 048 001 109

135 238 216 199 152 004 107 090 068 046 523 601 584 562 545 392 500 453 431 414 261 369 347 305 283

191 174 127 235 213 065 043 021 104 082 559 537 520 623 576 428 406 389 492 475 322 280 258 361 344

227 210 188 166 149 121 079 057 040 018 620 598 551 534 512 489 467 450 403 381 358 336 319 297 255

163 141 249 202 185 032 015 118 096 054 526 509 612 595 573 425 378 481 464 442 294 272 355 333 311

224 177 160 138 241 093 071 029 007 115 587 570 548 501 609 456 439 417 400 478 330 308 286 269 372

398 476 459 437 420 267 375 328 306 289 136 244 222 180 158 010 113 091 074 027 504 607 590 568 546

434 412 395 498 451 303 281 264 367 350 197 155 133 236 219 066 049 002 110 088 565 543 521 604 582

495 473 426 409 387 364 342 325 278 256 233 211 194 172 130 102 085 063 041 024 621 579 557 540 518

401 384 487 470 448 300 253 356 339 317 169 147 230 208 186 038 016 124 077 060 532 515 618 596 554

462 445 423 376 484 331 314 292 275 353 205 183 161 144 247 099 052 035 013 116 593 571 529 507 615

 

011 030 069 083 122 148 162 176 220 234 260 299 313 327 366 392 406 450 464 478 504 543 557 596 615

462 384 426 498 420 093 015 057 104 046 349 266 313 360 277 580 522 569 611 533 206 128 200 242 164

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:3)

003 066 109 047 090 260 323 361 279 342 512 555 618 531 599 144 182 250 163 201 396 439 477 420 458

122 040 078 016 059 354 292 335 273 311 606 549 587 505 568 238 151 219 132 200 495 408 471 389 427

091 009 072 115 028 348 261 304 367 285 580 518 556 624 537 207 150 188 226 169 464 377 445 483 421

065 103 041 084 022 317 360 298 336 254 574 612 530 593 506 176 244 157 225 138 433 496 414 452 395

034 097 015 053 116 286 329 267 310 373 543 581 524 562 605 175 213 126 194 232 402 470 383 446 489

519 557 625 538 576 146 189 227 170 208 378 441 484 422 465 010 073 111 029 092 262 305 368 281 349

613 526 594 507 575 245 158 221 139 177 497 415 453 391 434 104 042 085 023 061 356 299 337 255 318

582 525 563 601 544 214 127 195 233 171 466 384 447 490 403 098 011 054 117 035 330 268 306 374 287

551 619 532 600 513 183 246 164 202 145 440 478 416 459 397 067 110 048 086 004 324 362 280 343 256

550 588 501 569 607 152 220 133 196 239 409 472 390 428 491 036 079 017 060 123 293 331 274 312 355

385 448 486 404 467 012 055 118 031 099 269 307 375 288 326 521 564 602 545 583 128 191 234 172 215

479 417 460 398 436 106 049 087 005 068 363 276 344 257 325 620 533 596 514 552 247 165 203 141 184

473 386 429 492 410 080 018 056 124 037 332 275 313 351 294 589 502 570 608 546 216 134 197 240 153

442 485 423 461 379 074 112 030 093 006 301 369 282 350 263 558 621 539 577 520 190 228 166 209 147

411 454 392 435 498 043 081 024 062 105 300 338 251 319 357 527 595 508 571 614 159 222 140 178 241

271 314 352 295 333 503 566 609 547 590 135 198 236 154 217 387 430 493 406 474 019 057 125 038 076

370 283 346 264 302 622 540 578 516 559 229 167 210 148 186 481 424 462 380 443 113 026 094 007 075

339 252 320 358 296 591 509 572 615 528 223 136 179 242 160 455 393 431 499 412 082 025 063 101 044

308 371 289 327 270 565 603 541 584 522 192 235 173 211 129 449 487 405 468 381 051 119 032 100 013

277 345 258 321 364 534 597 515 553 616 161 204 142 185 248 418 456 399 437 480 050 088 001 069 107

137 180 243 156 224 394 432 500 413 451 021 064 102 045 083 253 316 359 297 340 510 573 611 529 592

231 174 212 130 193 488 401 469 382 450 120 033 096 014 052 372 290 328 266 309 604 542 585 523 561

205 143 181 249 162 457 400 438 476 419 089 002 070 108 046 341 259 322 365 278 598 511 554 617 535

199 237 155 218 131 426 494 407 475 388 058 121 039 077 020 315 353 291 334 272 567 610 548 586 504

168 206 149 187 230 425 463 376 444 482 027 095 008 071 114 284 347 265 303 366 536 579 517 560 623

 

003 040 072 084 116 146 158 195 202 239 269 276 313 350 357 387 424 431 468 480 510 542 554 586 623

168 237 181 130 224 534 603 572 516 590 300 369 313 257 326 036 110 054 023 092 402 496 445 389 458

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:4)

012 101 095 059 048 524 613 577 566 535 381 500 464 428 417 268 357 346 315 279 130 244 208 197 161

070 034 023 112 076 552 541 510 624 588 439 403 392 481 475 321 290 254 368 332 183 172 136 230 219

123 087 051 045 009 610 599 563 427 516 492 456 450 414 378 354 343 307 296 265 236 205 194 158 147

026 020 109 098 062 538 502 616 585 574 425 389 478 467 431 282 271 365 329 318 169 133 247 211 180

084 073 037 001 120 591 560 549 513 602 453 442 406 400 489 340 304 293 257 371 222 186 155 144 233

256 375 339 303 292 143 232 221 190 154 005 119 083 072 036 512 601 595 559 548 399 488 452 441 410

314 278 267 356 350 196 165 129 243 207 058 047 011 105 094 570 534 523 612 576 427 416 385 499 463

367 331 325 289 253 229 218 182 171 140 111 080 069 033 022 623 587 551 545 509 485 474 438 402 391

300 264 353 342 306 157 146 240 204 193 044 008 122 086 055 526 520 609 598 562 413 377 491 460 449

328 317 281 275 364 215 179 168 132 246 097 061 030 019 108 584 573 537 501 620 466 435 424 388 477

505 619 583 572 536 387 476 470 434 423 274 363 327 316 285 131 250 214 178 167 018 107 096 065 029

558 547 511 605 594 445 409 398 487 451 302 291 260 374 338 189 153 142 231 225 071 040 004 118 082

611 580 569 533 522 498 462 426 420 384 360 349 313 277 266 242 206 200 164 128 104 093 057 046 015

544 508 622 586 555 401 395 484 473 437 288 252 366 335 324 175 139 228 217 181 032 021 115 079 068

597 561 530 519 608 459 448 412 376 495 341 310 299 263 352 203 192 156 150 329 090 054 043 007 121

149 238 202 191 160 006 125 089 053 042 518 607 596 565 529 380 494 458 447 411 262 351 345 309 298

177 166 135 249 213 064 028 017 106 100 571 540 504 618 582 433 422 386 480 469 320 284 273 362 326

235 224 188 152 141 117 081 075 039 003 604 593 557 546 515 486 455 444 408 397 373 337 301 295 259

163 127 241 210 199 050 014 103 092 056 532 521 615 579 568 419 383 497 461 430 276 270 359 348 312

216 185 174 138 227 078 067 031 025 114 590 554 543 507 621 472 436 405 394 483 334 323 287 251 370

393 482 471 440 404 255 369 333 322 286 137 226 220 184 173 024 113 077 066 035 506 625 589 553 542

446 415 379 493 457 308 297 261 355 344 195 159 148 237 201 052 041 010 124 088 564 528 517 606 600

479 468 432 421 390 361 330 319 283 272 248 212 176 170 134 110 099 063 027 016 617 581 575 539 503

407 396 490 454 443 294 258 372 336 305 151 145 234 223 187 038 002 116 085 074 550 514 603 592 556

465 429 418 382 496 347 311 280 269 358 209 198 162 126 245 091 060 049 013 102 578 567 531 525 614

 

012 034 051 098 120 143 165 182 204 246 274 291 313 335 352 380 422 444 461 483 506 528 575 592 614

465 396 432 493 404 078 014 075 106 042 341 252 313 374 285 584 520 551 612 548 222 133 194 230 161

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:5)

001 068 110 047 089 258 325 362 279 341 515 552 619 531 598 142 184 246 163 205 399 436 478 420 457

122 039 076 018 060 354 291 333 275 312 606 548 590 502 569 238 155 217 134 196 495 407 474 386 428

093 010 072 114 026 350 262 304 366 283 577 519 556 623 540 209 146 188 230 167 461 378 445 482 424

064 101 043 085 022 316 358 300 337 254 573 615 527 594 506 180 242 159 221 138 432 499 411 453 395

035 097 014 051 118 287 329 266 308 375 544 581 523 565 602 171 213 130 192 234 403 470 382 449 486

517 559 621 538 580 149 186 228 170 207 376 443 485 422 464 008 075 112 029 091 265 302 369 281 348

613 530 592 509 571 245 157 224 136 178 497 414 451 393 435 104 041 083 025 062 356 298 340 252 319

584 521 563 605 542 211 128 195 232 174 468 385 447 489 401 100 012 054 116 033 327 269 306 373 290

555 617 534 596 513 182 249 161 203 145 439 476 418 460 397 066 108 050 087 004 323 365 277 344 256

546 588 505 567 609 153 220 132 199 236 410 472 389 426 493 037 079 016 058 125 294 331 273 315 352

383 450 487 404 466 015 052 119 031 098 267 309 371 288 330 524 561 603 545 582 126 193 235 172 214

479 416 458 400 437 106 048 090 002 069 363 280 342 259 321 620 532 599 511 553 247 164 201 143 185

475 387 429 491 408 077 019 056 123 040 334 271 313 355 292 586 503 570 607 549 218 135 197 239 151

441 483 425 462 379 073 115 027 094 006 305 367 284 346 263 557 624 536 578 520 189 226 168 210 147

412 454 391 433 500 044 081 023 065 102 296 338 255 317 359 528 595 507 574 611 160 222 139 176 243

274 311 353 295 332 501 568 610 547 589 133 200 237 154 216 390 427 494 406 473 017 059 121 038 080

370 282 349 261 303 622 539 576 518 560 229 166 208 150 187 481 423 465 377 444 113 030 092 009 071

336 253 320 357 299 593 510 572 614 526 225 137 179 241 158 452 394 431 498 416 084 021 063 105 042

307 374 286 328 270 564 601 543 585 522 191 233 175 212 129 448 490 402 469 381 055 117 034 096 013

278 345 257 324 361 535 597 514 551 618 162 204 141 183 250 419 456 398 440 477 046 088 005 067 109

140 177 244 156 223 392 434 496 413 455 024 061 103 045 082 251 318 360 297 339 508 575 612 529 591

231 173 215 127 194 488 405 467 384 446 120 032 099 011 053 372 289 326 268 310 604 541 583 525 562

202 144 181 248 165 459 396 438 480 417 086 003 070 107 049 343 260 322 364 276 600 512 554 616 533

198 240 152 219 131 430 492 409 471 388 057 124 036 078 020 314 351 393 335 272 566 608 550 587 504

169 206 148 190 227 421 463 380 442 484 028 095 007 074 111 285 347 264 301 368 537 579 516 558 625

 

001 039 072 085 118 149 157 195 203 236 267 280 313 346 359 390 423 431 469 477 508 541 554 587 625

169 240 181 127 223 535 601 572 518 589 296 367 313 259 330 037 108 054 025 091 403 499 445 386 457

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:6)

001 109 087 070 048 510 613 591 574 527 389 492 475 428 406 268 371 329 307 290 147 230 208 186 169

062 045 023 101 084 566 549 502 610 588 450 403 381 489 467 304 282 265 368 346 183 161 144 247 205

123 076 059 037 020 602 585 563 541 524 481 464 442 425 378 365 343 321 279 257 244 222 180 158 136

034 012 120 098 051 538 516 624 577 560 417 400 478 456 439 296 254 357 340 318 155 133 236 219 197

095 073 026 009 112 599 552 535 513 616 453 431 414 392 500 332 315 293 271 354 211 194 172 130 233

264 367 350 303 281 143 246 204 182 165 022 105 083 061 044 501 609 587 570 548 385 488 466 449 402

325 278 256 364 342 179 157 140 243 221 058 036 019 122 080 562 545 523 601 584 441 424 377 485 463

356 339 317 300 253 240 218 196 154 132 119 097 055 033 011 623 576 559 537 520 477 460 438 416 399

292 275 353 331 314 171 129 232 215 193 030 008 111 094 072 534 512 620 598 551 413 391 499 452 435

328 306 289 267 375 207 190 168 146 229 086 069 047 005 108 595 573 526 509 612 474 427 410 388 491

522 605 583 561 544 376 484 462 445 423 260 363 341 324 277 139 242 225 178 156 018 121 079 057 040

558 536 519 622 580 437 420 398 476 459 316 299 252 360 338 200 153 131 239 217 054 032 015 118 096

619 597 555 533 511 498 451 434 412 395 352 335 313 291 274 231 214 192 175 128 115 093 071 029 007

530 508 611 594 572 409 387 495 473 426 288 266 374 327 310 167 150 228 206 189 046 004 107 090 068

586 569 547 505 608 470 448 401 384 487 349 302 285 263 366 203 181 164 142 250 082 065 043 021 104

135 238 216 199 152 014 117 100 053 031 518 621 579 557 540 397 480 458 436 419 251 359 337 320 298

191 174 127 235 213 075 028 006 114 092 554 532 515 618 596 433 411 394 497 455 312 295 273 351 334

227 210 188 166 149 106 089 067 050 003 615 593 571 529 507 494 472 430 408 386 373 326 309 287 270

163 141 249 202 185 042 025 103 081 064 546 504 607 590 568 405 383 486 469 447 284 262 370 348 301

224 177 160 138 241 078 056 039 017 125 582 565 543 521 604 461 444 422 380 483 345 323 276 259 362

393 496 454 432 415 272 355 333 311 294 126 234 212 195 173 010 113 091 074 027 514 617 600 553 531

429 407 390 493 471 308 286 269 372 330 187 170 148 226 209 066 049 002 110 088 575 528 506 614 592

490 468 446 404 382 369 347 305 283 261 248 201 184 162 145 102 085 063 041 024 606 589 567 550 503

421 379 482 465 443 280 258 361 344 322 159 137 245 223 176 038 016 124 077 060 542 525 603 581 564

457 440 418 396 479 336 319 297 255 358 220 198 151 134 237 099 052 035 013 116 578 556 539 517 625

 

001 045 059 098 112 143 157 196 215 229 260 299 313 327 366 397 411 430 469 483 514 528 567 581 625

457 379 446 493 415 078 025 067 114 031 349 266 313 360 277 595 512 559 601 548 211 133 180 247 169

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:7)

007 053 124 045 086 273 319 365 281 327 514 560 601 547 593 130 196 242 163 209 391 437 483 404 475

120 036 082 003 074 356 277 348 269 315 622 543 589 510 551 238 159 205 146 192 479 425 466 387 433

078 024 070 111 032 344 265 306 352 298 585 501 572 618 539 221 142 188 234 155 462 383 429 500 416

061 107 028 099 020 302 373 294 340 256 568 614 535 576 522 184 230 171 217 138 450 491 412 458 379

049 095 011 057 103 290 331 252 323 369 526 597 518 564 610 167 213 134 180 246 408 454 400 441 487

505 571 617 538 584 141 187 233 154 225 382 428 499 420 461 023 069 115 031 077 264 310 351 297 343

613 534 580 521 567 229 175 216 137 183 495 411 457 378 449 106 027 098 019 065 372 293 339 260 301

596 517 563 609 530 212 133 179 250 166 453 399 445 486 407 094 015 056 102 048 335 251 322 368 289

559 605 546 592 513 200 241 162 208 129 436 482 403 474 395 052 123 044 090 006 318 364 285 326 272

542 588 509 555 621 158 204 150 191 237 424 470 386 432 478 040 081 002 073 119 276 347 268 314 360

398 444 490 406 452 014 060 101 047 093 255 321 367 288 334 516 562 608 529 600 132 178 249 170 211

481 402 473 394 440 122 043 089 010 051 363 284 330 271 317 604 550 591 512 558 245 161 207 128 199

469 390 431 477 423 085 001 072 118 039 346 267 313 359 280 587 508 554 625 541 203 149 195 236 157

427 498 419 465 381 068 114 035 076 022 309 355 296 342 263 575 616 537 583 504 186 232 153 224 145

415 456 377 448 494 026 097 018 064 110 292 338 259 305 371 533 579 525 566 612 174 220 136 182 228

266 312 358 279 350 507 553 624 545 586 148 194 240 156 202 389 435 476 422 468 005 071 117 038 084

354 300 341 262 308 620 536 582 503 574 231 152 223 144 190 497 418 464 385 426 113 034 080 021 067

337 258 304 375 291 578 524 570 611 532 219 140 181 227 173 460 376 447 493 414 096 017 063 109 030

325 366 287 333 254 561 607 528 599 520 177 248 169 215 131 443 489 410 451 397 059 105 046 092 013

283 329 275 316 362 549 595 511 557 603 165 206 127 198 244 401 472 393 439 485 042 088 009 055 121

139 185 226 172 218 380 446 492 413 459 016 062 108 029 100 257 303 374 295 336 523 569 615 531 577

247 168 214 135 176 488 409 455 396 442 104 050 091 012 058 370 286 332 253 324 606 527 598 519 565

210 126 197 243 164 471 392 438 484 405 087 008 054 125 041 328 274 320 361 282 594 515 556 602 548

193 239 160 201 147 434 480 421 467 388 075 116 037 083 004 311 357 278 349 270 552 623 544 590 506

151 222 143 189 235 417 463 384 430 496 033 079 025 066 112 299 345 261 307 353 540 581 502 573 619

 

007 036 070 099 103 141 175 179 208 237 255 284 313 342 371 389 418 447 451 485 523 527 556 590 619

151 239 197 135 218 549 607 570 503 586 292 355 313 271 334 040 123 056 019 077 408 491 429 387 475

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A1:8)

019 105 086 072 033 502 613 599 560 541 390 496 457 443 404 273 359 345 301 287 131 242 203 189 175

061 047 008 119 080 574 535 516 602 588 432 418 379 490 471 320 276 262 373 334 178 164 150 231 217

108 094 055 036 022 616 577 563 549 510 479 465 446 407 393 362 348 309 295 251 250 206 192 153 139

030 011 122 083 069 538 524 610 591 552 421 382 493 454 440 284 270 351 337 323 167 128 239 225 181

097 058 044 005 111 585 566 527 513 624 468 429 415 396 482 326 312 298 259 370 214 200 156 142 228

265 371 332 318 279 148 234 220 176 162 006 117 078 064 050 519 605 586 572 533 377 488 474 435 416

307 293 254 365 346 195 151 137 248 209 053 039 025 106 092 561 547 508 619 580 449 410 391 477 463

354 340 321 282 268 237 223 184 170 126 125 081 067 028 014 608 594 555 536 522 491 452 438 424 385

296 257 368 329 315 159 145 226 212 198 042 003 114 100 056 530 511 622 583 569 413 399 485 466 427

343 304 290 271 357 201 187 173 134 245 089 075 031 017 103 597 558 544 505 611 460 441 402 388 499

506 617 578 564 550 394 480 461 447 408 252 363 349 310 291 140 246 207 193 154 023 109 095 051 037

553 539 525 606 592 436 422 383 494 455 324 285 266 352 338 182 168 129 240 221 070 026 012 123 084

625 581 567 528 514 483 469 430 411 397 366 327 313 299 260 229 215 196 157 143 112 098 059 045 001

542 503 614 600 556 405 386 497 458 444 288 274 360 341 302 171 132 243 204 190 034 020 101 087 073

589 575 531 517 603 472 433 419 380 486 335 316 277 263 374 218 179 165 146 232 076 062 048 009 120

127 238 224 185 166 015 121 082 068 029 523 609 595 551 537 381 492 453 439 425 269 355 336 322 283

199 160 141 227 213 057 043 004 115 096 570 526 512 623 584 428 414 400 481 467 311 297 258 369 330

241 202 188 174 135 104 090 071 032 018 612 598 559 545 501 500 456 442 403 389 358 344 305 286 272

163 149 235 216 177 046 007 118 079 065 534 520 601 587 573 417 378 489 475 431 280 261 372 333 319

210 191 152 138 249 093 054 040 021 107 576 562 548 509 620 464 450 406 392 478 347 308 294 255 361

398 484 470 426 412 256 367 328 314 300 144 230 211 197 158 002 113 099 060 041 515 621 582 568 529

445 401 387 498 459 303 289 275 356 342 186 172 133 244 205 074 035 016 102 088 557 543 504 615 596

487 473 434 420 376 375 331 317 278 264 233 219 180 161 147 116 077 063 049 010 604 590 571 532 518

409 395 476 462 448 292 253 364 350 306 155 136 247 208 194 038 024 110 091 052 546 507 618 579 565

451 437 423 384 495 339 325 281 267 353 222 183 169 130 236 085 066 027 013 124 593 554 540 521 607

 

019 047 055 083 111 148 151 184 212 245 252 285 313 341 374 381 414 442 475 478 515 543 571 579 607

451 395 434 498 412 093 007 071 115 029 335 274 313 352 291 597 511 555 619 533 214 128 192 231 175

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A2:1)

008 052 121 045 089 274 318 362 281 330 591 547 603 559 515 250 176 132 213 169 392 436 485 404 473

120 039 083 002 071 356 280 349 268 312 553 509 590 541 622 138 219 175 226 182 479 423 467 386 435

077 021 070 114 033 343 262 306 355 299 540 616 572 503 584 151 232 188 144 225 461 385 429 498 417

064 108 027 096 020 305 374 293 337 256 522 578 534 615 566 194 150 201 157 238 448 492 411 460 379

046 095 014 058 102 287 331 255 324 368 609 565 516 597 528 207 163 244 200 126 410 454 398 442 486

625 551 507 588 544 142 186 235 154 223 464 420 496 427 383 024 068 112 031 080 265 309 353 297 341

513 594 550 601 557 229 173 217 136 185 446 377 458 414 495 106 030 099 018 062 372 291 340 259 303

526 607 563 519 600 211 135 179 248 167 408 489 445 396 452 093 012 056 105 049 334 253 322 366 290

569 525 576 532 613 198 242 161 210 129 395 471 402 483 439 055 124 043 087 006 316 365 284 328 272

582 538 619 575 501 160 204 148 192 236 477 433 389 470 421 037 081 005 074 118 278 347 266 315 359

412 456 380 449 493 028 097 016 065 109 251 325 369 288 332 535 579 523 567 611 171 220 139 183 227

430 499 418 462 381 066 115 034 078 022 363 282 326 275 319 573 617 536 585 504 189 233 152 221 145

468 387 431 480 424 084 003 072 116 040 350 269 313 357 276 586 510 554 623 542 202 146 195 239 158

481 405 474 393 437 122 041 090 009 053 307 351 300 344 263 604 548 592 511 560 245 164 208 127 196

399 443 487 406 455 015 059 103 047 091 294 338 257 301 375 517 561 610 529 598 133 177 246 170 214

267 311 360 279 348 508 552 621 545 589 205 156 237 193 149 390 434 478 422 466 125 051 007 088 044

354 298 342 261 310 620 539 583 502 571 187 143 224 155 231 497 416 465 384 428 013 094 050 101 057

336 260 304 373 292 577 521 570 614 533 174 230 181 137 218 459 378 447 491 415 026 107 063 019 100

323 367 286 335 254 564 608 527 596 520 131 212 168 249 180 441 490 409 453 397 069 025 076 032 113

285 329 273 317 361 546 595 514 558 602 243 199 130 206 162 403 472 391 440 484 082 038 119 075 001

140 184 228 172 216 500 426 382 463 419 098 029 110 061 017 258 302 371 295 339 524 568 612 531 580

247 166 215 134 178 388 469 425 476 432 060 011 092 048 104 370 289 333 252 321 606 530 599 518 562

209 128 197 241 165 401 482 438 394 475 042 123 054 010 086 327 271 320 364 283 593 512 556 605 549

191 240 159 203 147 444 400 451 407 488 004 085 036 117 073 314 358 277 346 270 555 624 543 587 506

153 222 141 190 234 457 413 494 450 376 111 067 023 079 035 296 345 264 308 352 537 581 505 574 618

 

008 039 070 096 102 142 173 179 210 236 251 282 313 344 375 390 416 447 453 484 524 530 556 587 618

153 240 197 134 216 546 608 570 502 589 294 351 313 275 332 037 124 056 018 080 410 492 429 386 473

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A2:2)

012 070 123 026 084 256 314 367 300 328 597 544 611 558 505 227 199 141 213 160 393 446 479 407 465

101 034 087 020 073 375 278 331 264 317 561 508 580 547 619 138 210 152 249 191 482 415 468 396 429

095 023 051 109 037 339 267 325 353 281 530 622 569 511 583 174 241 188 135 202 471 379 432 490 418

059 112 045 098 001 303 356 289 342 275 519 586 533 605 572 185 127 224 166 238 440 493 421 454 382

048 076 009 062 120 292 350 253 306 364 608 555 522 594 536 216 163 235 177 149 404 457 390 443 496

602 574 516 588 535 143 196 229 157 215 459 401 498 445 387 006 064 117 050 078 255 308 361 294 347

513 585 527 624 566 232 165 218 146 179 448 395 462 409 476 125 028 081 014 067 369 297 330 258 311

549 616 563 510 577 221 129 182 240 168 412 484 426 398 470 089 017 075 103 031 333 261 319 372 280

560 502 599 541 613 190 243 171 204 132 376 473 420 487 434 053 106 039 092 025 322 355 283 336 269

591 538 610 552 524 154 207 140 193 246 495 437 384 451 423 042 100 003 056 114 286 344 272 305 358

417 475 378 431 489 036 094 022 055 108 274 302 360 288 341 529 582 515 568 621 173 201 134 187 245

428 481 414 467 400 072 105 033 086 019 363 291 349 252 310 565 618 546 579 507 184 237 170 223 126

464 392 450 478 406 083 011 069 122 030 327 260 313 366 299 596 504 557 615 543 220 148 176 234 162

500 403 456 389 442 119 047 080 008 061 316 374 277 335 263 607 540 593 521 554 226 159 212 145 198

381 439 492 425 453 005 058 111 044 097 285 338 266 324 352 518 571 604 532 590 137 195 248 151 209

268 321 354 282 340 512 570 623 526 584 203 175 242 189 131 380 433 486 419 472 102 074 016 088 035

357 290 343 271 304 601 534 587 520 573 192 139 206 153 250 494 422 455 383 436 013 085 027 124 066

346 254 307 365 293 595 523 551 609 537 156 228 200 142 214 458 386 444 497 405 049 116 063 010 077

315 368 296 329 257 559 612 545 598 501 150 217 164 231 178 447 480 408 461 394 060 002 099 041 113

279 332 265 318 371 548 576 509 562 620 239 181 128 225 167 411 469 397 430 483 091 038 110 052 024

130 183 236 169 222 477 449 391 463 410 090 032 104 071 018 262 320 373 276 334 506 564 617 550 578

244 172 205 133 186 388 460 402 499 441 054 021 093 040 107 351 284 337 270 323 625 528 581 514 567

208 136 194 247 155 424 491 438 385 452 043 115 057 004 096 345 273 301 359 287 589 517 575 603 531

197 230 158 211 144 435 377 474 416 488 007 079 046 118 065 309 362 295 348 251 553 606 539 592 525

161 219 147 180 233 466 413 485 427 399 121 068 015 082 029 298 326 259 312 370 542 600 503 556 614

 

012 034 051 098 120 143 165 182 204 246 274 291 313 335 352 380 422 444 461 483 506 528 575 592 614

161 230 194 133 222 548 612 551 520 584 285 374 313 252 341 042 106 075 014 078 404 493 432 396 465

 

 

Bimagic Square of Order 25 (A2:3)

015 054 118 032 096 272 311 355 294 333 595 526 612 573 509 235 191 127 213 174 378 442 481 425 464

107 046 090 004 068 369 283 347 261 305 562 523 584 545 601 138 224 160 241 177 500 414 453 392 431

079 018 057 121 040 336 255 319 358 297 534 620 551 512 598 166 227 188 149 210 467 381 450 489 403

071 115 029 093 007 308 372 286 330 269 501 587 548 609 570 199 135 216 152 238 439 478 417 456 400

