Bimagic Square of Order n28 (1)

421 521 715 179 732 587 329 138 765 482 383 623 548 108 696 240 147 411 286 009 670 469 223 032 599 071 269 337

399 452 026 752 111 281 607 622 077 543 351 129 261 576 212 513 661 435 235 721 146 187 477 699 052 782 312 371

183 755 510 100 561 233 390 353 327 080 627 480 777 651 119 021 284 151 724 467 437 418 541 197 688 258 055 603

474 085 241 567 155 525 340 375 594 044 136 783 075 289 485 719 027 668 744 174 403 424 273 631 203 549 673 334

706 575 291 446 653 019 643 592 388 679 268 029 325 245 553 465 729 520 091 416 172 167 775 121 362 487 211 062

017 398 648 149 301 711 533 332 352 222 035 687 615 523 271 195 099 735 586 436 472 225 067 497 625 116 370 773

515 429 164 665 243 464 043 083 483 605 698 202 365 004 760 393 566 110 185 287 727 743 324 551 133 640 345 263

228 161 447 299 528 175 678 772 054 373 213 319 127 701 057 659 459 577 401 754 016 090 595 276 495 363 637 536

304 663 408 251 007 166 207 253 689 357 060 597 034 463 323 734 177 704 441 101 505 571 642 763 559 380 131 500

671 296 169 519 726 745 780 539 200 635 317 385 683 426 342 095 413 457 159 564 231 024 045 082 267 589 492 139

156 250 455 006 409 088 065 491 279 113 609 355 220 739 039 584 439 189 645 531 295 709 676 381 762 315 558 632

569 011 749 717 454 407 128 691 617 256 503 556 343 194 614 427 248 307 508 141 103 660 379 314 073 049 767 205

105 192 579 396 431 650 259 037 547 335 757 072 502 157 633 306 716 001 475 239 737 511 118 347 368 215 612 693

747 707 093 449 184 444 493 217 123 771 538 278 620 419 391 144 530 230 015 655 581 297 360 604 309 681 063 047

738 722 104 476 181 425 488 204 130 770 555 255 641 394 366 165 507 247 014 662 568 292 341 601 336 692 078 038

092 173 570 417 438 667 274 048 546 310 784 069 479 152 628 283 713 028 450 238 748 526 135 354 389 206 593 680

580 018 736 712 471 406 125 682 644 277 478 537 358 171 591 442 229 282 529 168 094 657 378 331 068 036 774 216

153 227 470 023 404 109 076 490 254 140 596 346 201 746 046 565 430 176 672 506 294 720 697 376 779 330 535 629

646 293 196 518 703 740 761 554 221 626 328 372 690 443 359 102 400 468 150 585 246 005 040 059 266 616 489 114

285 654 405 226 022 143 214 280 684 344 081 608 051 462 322 751 188 725 428 096 532 578 619 778 534 377 122 481

249 148 422 290 509 190 695 769 031 384 208 326 126 728 084 658 466 572 412 731 013 107 610 257 486 338 624 557

522 440 145 652 234 461 042 058 498 600 675 219 392 025 781 420 583 087 180 302 702 742 321 542 120 621 356 270

012 415 669 160 288 718 560 313 349 199 050 686 590 514 262 170 098 750 563 433 453 252 074 484 636 137 387 768

723 574 298 423 664 010 618 613 369 694 265 056 320 232 540 460 756 517 106 397 193 142 766 132 339 494 210 079

451 112 236 582 154 512 361 382 611 041 117 758 066 300 496 710 002 649 741 191 410 445 260 630 218 544 700 311

182 730 527 097 588 244 367 348 318 061 634 501 764 666 134 008 305 158 705 458 432 395 552 224 685 275 030 602

414 473 003 733 086 308 598 639 064 550 350 124 272 573 209 524 656 434 242 708 163 178 504 674 033 759 333 386

448 516 714 186 753 562 316 115 776 499 374 638 545 089 677 237 162 402 303 020 647 456 198 053 606 070 264 364

 

421 452 510 567 653 711 043 772 689 635 609 556 502 419 366 283 229 176 150 096 013 742 074 132 218 275 333 364

448 473 527 582 664 718 042 769 684 626 596 537 479 394 391 306 248 189 159 101 016 743 067 121 203 258 312 337

 

 

Partiell Bimagic Square of Order n28 (2)

521 421 179 715 587 732 138 329 482 765 623 383 108 548 240 696 411 147 009 286 469 670 032 223 071 599 337 269

452 399 752 026 281 111 622 607 543 077 129 351 576 261 513 212 435 661 721 235 187 146 699 477 782 052 371 312

755 183 100 510 233 561 353 390 080 327 480 627 651 777 021 119 151 284 467 724 418 437 197 541 258 688 603 055

085 474 567 241 525 155 375 340 044 594 783 136 389 075 719 485 668 027 174 744 424 403 631 273 549 203 334 673

575 706 446 291 019 653 592 643 679 388 029 268 245 325 465 553 520 729 416 091 167 172 121 775 487 362 062 211

398 017 149 648 711 301 332 533 222 352 687 035 523 615 195 271 735 099 436 586 225 472 497 067 116 625 773 370

429 515 665 164 464 243 083 043 605 483 202 698 004 365 393 760 110 566 287 185 743 727 551 324 640 133 263 345

161 228 299 447 175 528 772 678 373 054 319 213 701 127 659 057 577 459 754 401 090 016 276 595 363 495 536 637

663 304 251 408 166 007 253 207 357 689 597 060 463 034 734 323 704 177 101 441 571 505 763 642 380 559 500 131

296 671 519 169 745 726 539 780 635 200 385 317 426 683 095 342 457 413 564 159 024 231 082 045 589 267 139 492

250 156 006 455 088 409 491 065 113 279 355 609 739 220 584 039 189 439 531 645 709 295 381 676 315 762 632 558

011 569 717 749 407 454 691 128 256 617 556 503 194 343 427 614 307 248 141 508 660 103 314 379 049 073 205 767

192 105 396 579 650 431 037 259 335 547 072 757 157 502 306 633 001 716 239 475 511 737 347 118 215 368 693 612

707 747 449 093 444 184 217 493 771 123 278 538 419 620 144 391 230 530 655 015 297 581 604 360 681 309 047 063

722 738 476 104 425 181 204 488 770 130 255 555 394 641 165 366 247 507 662 014 292 568 601 341 692 336 038 078

173 092 417 570 667 438 048 274 310 546 069 784 152 479 283 628 028 713 238 450 526 748 354 135 206 389 680 593

018 580 712 736 406 471 682 125 277 644 537 478 171 358 442 591 282 229 168 529 657 094 331 378 036 068 216 774

227 153 023 470 109 404 490 076 140 254 346 596 746 201 565 046 176 430 506 672 720 294 376 697 330 779 629 535

293 646 518 196 740 703 554 761 626 221 372 328 443 690 102 359 468 400 585 150 005 246 059 040 616 266 114 489

654 285 226 405 143 022 280 214 344 684 608 081 462 051 751 322 725 188 096 428 578 532 778 619 377 534 481 122

148 249 290 422 190 509 769 695 384 031 326 208 728 126 658 084 572 466 731 412 107 013 257 610 338 486 557 624

440 522 652 145 461 234 058 042 600 498 219 675 025 392 420 781 087 583 302 180 742 702 542 321 621 120 270 356

415 012 160 669 718 288 313 560 199 349 686 050 514 590 170 262 750 098 433 563 252 453 484 074 137 636 768 387

574 723 423 298 010 664 613 618 694 369 056 265 232 320 460 540 517 756 397 106 142 193 132 766 494 339 079 210

112 451 582 236 512 154 382 361 041 611 758 117 300 066 710 496 649 002 191 741 445 410 630 260 544 218 311 700

730 182 097 527 244 588 348 367 061 318 501 634 666 764 008 134 158 305 458 705 395 432 224 552 275 685 602 030

473 414 733 003 308 086 639 598 550 064 124 350 573 272 524 209 343 656 708 242 178 163 674 504 759 033 386 333

516 448 186 714 562 753 115 316 499 776 638 374 089 545 237 677 402 162 020 303 456 647 053 198 070 606 364 264

 

521 399 100 241 019 301 083 678 357 200 355 503 157 620 165 628 282 430 585 428 107 702 484 766 544 685 386 264

516 414 097 236 010 288 058 695 344 221 346 478 152 641 144 633 307 439 564 441 090 727 497 775 549 688 371 269

 

 

Magic Square of Order n28 (3)

002 088 054 084 574 657 603 632 339 421 391 417 122 208 158 188 679 761 723 749 454 540 498 528 235 317 271 297

082 056 086 004 631 604 658 573 419 389 423 337 186 160 206 124 751 721 763 677 526 500 538 456 299 269 319 233

112 026 060 030 660 575 629 602 445 363 393 367 216 130 180 150 777 695 733 707 556 470 512 482 325 243 289 263

032 058 028 110 601 630 576 659 365 395 361 447 152 178 132 214 705 735 693 779 484 510 472 554 261 291 241 327

343 425 387 413 118 204 162 192 683 765 719 745 450 536 502 532 238 321 267 296 003 085 055 081 570 656 606 636

415 385 427 341 190 164 202 120 747 717 767 681 530 504 534 452 295 268 322 237 083 053 087 001 634 608 654 572

441 359 397 371 220 134 176 146 773 691 737 711 560 474 508 478 324 239 293 266 109 027 057 031 664 578 628 598

369 399 357 443 148 174 136 218 709 739 689 775 480 506 476 558 265 294 240 323 029 059 025 111 600 626 580 662

686 769 715 744 451 533 503 529 234 320 270 300 007 089 051 077 566 652 610 640 347 429 383 409 114 200 166 196

743 716 770 685 531 501 535 449 298 272 318 236 079 049 091 005 638 612 650 568 411 381 431 345 194 168 198 116

772 687 741 714 557 475 505 479 328 242 292 262 105 023 061 035 668 582 624 594 437 355 401 375 224 138 172 142

713 742 688 771 477 507 473 559 264 290 244 326 033 063 021 107 596 622 584 666 373 403 353 439 144 170 140 222

230 316 274 304 011 093 047 073 562 648 614 644 350 433 379 408 115 197 167 193 682 768 718 748 455 537 499 525

302 276 314 232 075 045 095 099 642 616 646 564 407 380 434 349 195 165 199 113 746 720 766 684 527 497 539 453

332 246 288 258 101 019 065 039 672 586 620 590 436 351 405 378 221 139 169 143 776 690 740 710 553 471 509 483

260 286 248 330 037 067 017 103 592 618 588 670 377 406 352 435 141 171 137 223 712 738 692 774 481 511 469 555

563 645 615 641 346 432 382 412 119 201 163 189 678 764 722 752 459 541 495 521 226 312 278 308 014 097 043 072

643 613 647 561 410 384 430 348 191 161 203 117 750 724 762 680 523 493 543 457 306 280 310 228 071 044 098 013

669 587 617 591 440 354 404 374 217 135 173 147 780 694 736 706 549 467 513 487 336 250 284 254 100 015 069 042

589 619 585 671 376 402 356 438 145 175 133 219 705 734 696 778 485 515 465 551 256 282 252 334 041 070 016 099

123 205 159 185 674 760 726 756 462 545 491 520 227 309 279 305 010 096 046 076 567 649 611 637 342 428 386 416

187 157 207 121 754 728 758 676 519 492 546 461 307 277 311 225 074 048 094 012 639 609 651 565 414 388 426 344

213 131 177 151 784 698 732 702 548 463 517 490 333 251 281 255 104 018 068 038 665 583 621 595 444 358 400 370

149 179 129 215 704 730 700 782 489 518 464 547 253 283 249 335 040 066 020 102 593 623 581 667 372 398 360 442

458 544 494 524 231 313 275 301 006 092 050 080 571 653 607 633 338 424 390 420 126 209 155 184 675 757 727 753

522 496 542 460 303 273 315 229 078 052 090 008 635 605 655 569 418 392 422 340 183 156 210 125 755 725 759 673

552 466 516 486 329 247 285 259 108 022 064 034 661 579 625 599 448 362 396 366 212 127 181 154 781 699 729 703

488 514 468 550 257 287 245 331 036 062 024 106 597 627 577 663 368 394 364 446 153 182 128 211 701 731 697 783

 

002 056 060 110 118 164 176 218 234 272 292 326 350 380 405 435 459 493 513 551 567 609 621 667 675 725 729 783

488 466 542 524 704 698 758 756 145 135 203 189 377 351 434 408 596 582 650 640 029 027 087 081 261 243 319 297

 

 

Magic Square of Order n28 (4)

014 096 046 072 562 645 615 644 347 433 379 409 118 200 166 192 679 765 719 749 458 540 498 524 227 313 275 305

074 044 098 012 643 616 646 561 407 381 431 349 194 164 202 116 747 721 763 681 526 496 542 456 303 277 311 229

100 018 068 042 672 587 617 590 437 351 405 375 220 138 172 146 777 691 737 707 552 470 512 486 333 247 285 255

040 070 016 102 589 618 588 671 377 403 353 435 144 174 136 222 709 735 693 775 484 514 468 554 257 283 249 331

343 429 383 413 122 204 162 188 675 761 723 753 462 544 494 520 226 309 279 308 011 097 043 073 566 648 614 640

411 385 427 345 190 160 206 120 751 725 759 677 522 492 546 460 307 280 310 225 071 045 095 013 642 612 650 564

441 355 401 371 216 134 176 150 781 695 733 703 548 466 516 490 336 251 281 254 101 015 069 039 668 586 620 594

373 399 357 439 148 178 132 218 705 731 697 779 488 518 464 550 253 282 252 335 041 067 017 099 592 622 584 670

674 757 727 756 459 545 491 521 230 312 278 304 007 093 047 077 570 652 610 636 339 425 387 417 126 208 158 184

755 728 758 673 519 493 543 461 306 276 314 228 075 049 091 009 638 608 654 568 415 389 423 341 186 156 210 124

784 699 729 702 549 463 517 487 332 250 284 258 105 019 065 035 664 582 624 598 445 359 397 367 212 130 180 154

701 730 700 783 489 515 465 547 256 286 248 334 037 063 021 103 596 626 580 666 369 395 361 443 152 182 128 214

234 316 274 300 003 089 051 081 574 656 606 632 338 421 391 420 123 209 155 185 678 760 726 752 455 541 495 525

302 272 318 232 079 053 087 005 634 604 658 572 419 392 422 337 183 157 207 125 754 724 762 676 523 497 539 457

328 246 288 262 109 023 061 031 660 578 628 602 448 363 393 366 213 127 181 151 780 698 732 706 553 467 513 483

260 290 244 330 033 059 025 107 600 630 576 662 365 394 364 447 153 179 129 211 704 734 696 782 485 511 469 551

571 657 603 633 342 424 390 416 119 205 159 189 682 764 722 748 451 537 499 529 238 320 270 296 002 085 055 084

631 605 655 573 418 388 426 340 187 161 203 121 750 720 766 680 527 501 535 453 298 268 322 236 083 056 086 001

661 575 629 599 444 362 396 370 217 131 177 147 776 694 736 710 557 471 509 479 324 242 292 266 112 027 057 030

601 627 577 659 368 398 360 446 149 175 133 215 708 738 692 778 481 507 473 555 264 294 240 326 029 058 028 111

115 201 163 193 686 768 718 744 450 533 503 532 235 321 267 297 006 088 054 080 567 653 607 637 346 428 386 412

191 165 199 117 746 716 770 684 531 504 534 449 295 269 319 237 082 052 090 004 635 609 651 569 414 384 430 344

221 135 173 143 772 690 740 714 560 475 505 478 325 239 293 263 108 026 060 034 665 579 625 595 440 358 400 374

145 171 137 219 712 742 688 774 477 506 476 559 265 291 241 323 032 062 024 110 597 623 581 663 372 402 356 442

454 536 502 528 231 317 271 301 010 092 050 076 563 649 611 641 350 432 382 408 114 197 167 196 683 769 715 745

530 500 538 452 299 273 315 233 078 048 094 008 639 613 647 565 410 380 434 348 195 168 198 113 743 717 767 685

556 474 508 482 329 243 289 259 104 022 064 038 669 583 621 591 436 354 404 378 224 139 169 142 773 687 741 711

480 510 472 558 261 287 245 327 036 066 020 106 593 619 585 667 376 406 352 438 141 170 140 223 713 739 689 771

 

014 044 068 102 122 160 176 218 230 276 284 334 338 392 393 447 451 501 509 555 567 609 625 663 683 717 741 771

480 474 538 528 712 690 770 744 149 131 203 189 365 363 422 420 596 582 654 636 041 015 095 073 257 247 311 305