Bimagic Square of Order n31 (1)

573 049 685 376 647 456 924 100 643 052 796 384 918 124 783 098 959 033 912 043 500 289 501 442 507 440 629 438 587 448 575

637 096 561 108 523 332 565 330 691 336 569 454 695 383 559 388 580 405 577 361 830 041 909 039 906 161 904 121 903 045 902

604 223 840 057 687 103 720 176 567 207 920 101 887 171 960 051 915 123 881 392 589 394 581 396 583 398 585 400 499 390 511

296 452 525 459 771 304 645 206 798 219 641 326 571 048 683 436 621 402 868 113 860 115 757 241 706 119 855 035 863 111 865

945 212 809 138 926 226 676 054 767 134 724 295 726 229 930 185 713 157 806 167 631 165 633 318 627 316 505 314 635 324 624

127 251 680 173 718 055 769 263 674 177 765 353 602 433 867 337 853 312 623 322 788 320 787 163 784 037 790 159 782 169 778

015 328 928 204 842 131 521 133 722 301 889 183 763 187 746 233 730 247 732 291 747 270 705 272 858 274 708 276 709 266 700

079 355 773 087 802 181 844 380 598 460 693 258 850 092 807 217 754 154 748 268 744 239 734 117 731 243 740 245 741 235 742

668 130 716 334 594 010 596 225 922 374 848 125 670 306 714 264 776 188 701 198 712 196 857 194 751 192 752 190 749 200 759

916 307 649 008 678 378 470 349 939 106 817 202 819 004 899 126 882 278 682 237 657 444 664 287 662 285 660 283 665 293 265

356 182 556 224 811 471 800 473 519 012 517 431 794 311 622 351 826 281 825 144 901 146 827 148 834 150 833 152 823 142 449

821 014 897 345 895 425 813 088 815 086 600 062 639 260 653 001 543 064 608 446 869 363 879 365 614 367 615 369 618 359 418

480 479 468 469 563 255 552 938 550 259 548 942 515 932 558 310 610 495 509 074 620 072 612 070 877 068 872 066 071 076 201

792 944 933 934 009 346 007 299 013 429 005 016 943 464 590 434 654 450 931 485 486 413 540 411 538 409 536 407 534 417 542

852 386 592 303 935 084 893 011 846 343 432 227 546 357 527 880 497 822 484 415 021 022 488 539 273 753 408 710 158 873 234

885 421 006 427 472 936 937 458 891 475 672 078 430 591 496 481 466 371 532 884 290 487 071 504 025 026 490 535 956 541 077

728 089 804 252 554 209 689 423 474 940 941 547 478 140 465 082 435 605 416 735 530 619 116 951 069 878 027 659 370 576 110

420 545 428 555 426 553 424 551 422 549 476 477 031 512 308 528 372 498 019 946 957 533 949 663 955 616 953 028 029 018 170

761 886 091 896 090 894 085 892 350 890 342 888 453 467 352 652 404 030 447 020 414 703 412 024 410 707 399 493 494 483 482

544 603 344 593 347 595 348 597 083 599 093 516 354 898 419 961 309 702 323 900 362 876 147 874 149 537 067 617 065 948 141

513 820 139 810 129 812 128 814 135 816 061 818 137 681 136 611 340 651 168 531 445 950 443 489 162 491 151 738 406 780 606

697 669 297 679 302 677 300 675 298 518 305 725 280 684 080 836 063 958 143 760 145 856 023 613 492 584 284 954 313 655 046

203 762 213 772 210 770 211 768 105 766 250 764 261 774 186 698 248 656 292 837 114 588 040 737 366 952 368 628 246 832 294

220 727 221 717 222 719 231 845 228 723 218 694 214 808 208 745 155 870 112 704 269 502 364 582 118 781 160 875 189 607 883

262 696 253 686 254 688 104 690 257 692 215 671 230 715 232 729 216 775 199 779 073 661 240 829 441 831 120 758 034 634 947

184 793 180 803 172 925 178 799 175 642 174 640 339 650 109 625 095 529 360 609 197 785 288 699 193 907 144 789 282 711 835

338 638 327 648 457 646 335 644 329 797 331 795 156 805 249 777 032 733 236 667 238 828 195 908 286 936 036 824 153 750 017

097 851 099 927 107 843 256 721 205 847 102 849 094 560 341 526 279 914 391 636 321 743 164 756 317 658 191 503 437 510 666

451 572 463 562 377 564 379 566 381 568 373 570 081 839 047 911 002 791 075 861 042 755 395 786 242 859 275 905 122 739 358

060 917 059 841 058 801 056 923 053 921 132 601 385 557 382 574 403 579 267 508 393 626 271 632 397 630 439 854 401 866 325

387 514 375 524 333 522 455 520 461 673 462 919 050 929 003 864 179 838 044 578 166 910 319 862 038 506 315 586 277 913 389

 

573 096 840 459 926 055 521 380 922 106 517 062 515 464 527 481 435 498 447 900 445 856 040 582 441 907 036 503 122 866 389

387 917 463 927 457 925 104 845 105 518 061 516 153 512 465 481 497 450 509 446 901 444 857 117 858 037 505 035 499 045 575