Put only in one Integer in a and d.           Partially Bimagic Square n7:1.1a                 MS Matrix n7:1.1b                   Partially Bimagic Square n7:1.2a                 MS Matrix n7:1.2b                 Magic Square n7:13.1a                 Euler Matrix n7:13.1b                 Magic Square n7:13.2a                 Euler Matrix n7:13.2b        
                  27 49 17 36 12 30 4 5775   D6 G7 C3 F1 B5 E2 A4       26 43 7 31 13 16 39 175   D5 G1 A7 E3 B6 C2 F4     8 17 26 35 37 46 6 175   B1 C3 D5 E7 F2 G4 A6     14 19 24 29 41 46 2 175   B7 C5 D3 E1 F6 G4 A2  
a = 1   a = 0,1,2,3…… [-∞ < a < ∞]   7 24 43 19 37 11 34 175   A7 D3 G1 C5 F2 B4 E6       1 23 33 14 38 46 20 5775   A1 D2 E5 B7 F3 G4 C6     28 30 39 48 1 10 19 175   D7 E2 F4 G6 A1 B3 C5     22 34 39 44 7 12 17 175   D1 E6 F4 G2 A7 B5 C3  
                31 1 26 44 18 41 14 5775   E3 A1 D5 G2 C4 F6 B7       49 19 24 6 32 36 9 5775   G7 C5 D3 A6 E4 F1 B2     41 43 3 12 21 23 32 175   F6 G1 A3 B5 C7 D2 E4     37 49 5 10 15 27 32 175   F2 G7 A5 B3 C1 D6 E4  
d = 1   d = 1,2,3,4…… num: [d ≠ 0]   8 33 2 25 48 21 38 175   B1 E5 A2 D4 G6 C7 F3       17 42 48 25 2 12 29 175   C3 F7 G6 D4 A2 B5 E1     5 14 16 25 34 36 45 175   A5 B7 C2 D4 E6 F1 G3     3 8 20 25 30 42 47 175   A3 B1 C6 D4 E2 F7 G5  
                40 9 32 6 28 45 15 5775   F5 B2 E4 A6 D7 G3 C1       41 10 18 44 22 35 5 5775   F6 B3 C4 G2 D1 E7 A5     18 27 29 38 47 7 9 175   C4 D6 E1 F3 G5 A7 B2     18 23 35 40 45 1 13 175   C4 D2 E7 F5 G3 A1 B6  
Σ = 175   Σy = sum(A1:G7) /n     16 39 13 35 3 22 47 175   C2 F4 B6 E7 A3 D1 G5       30 4 8 40 21 27 45 5775   E2 A4 B1 F5 C7 D6 G3     31 40 49 2 11 20 22 175   E3 F5 G7 A2 B4 C6 D1     33 38 43 6 11 16 28 175   E5 F3 G1 A6 B4 C2 D7  
                46 20 42 10 29 5 23 5775   G4 C6 F7 B3 E1 A5 D2       11 34 37 15 47 3 28 175   B4 E6 F2 C1 G5 A3 D7     44 4 13 15 24 33 42 175   G2 A4 B6 C1 D3 E5 F7     48 4 9 21 26 31 36 175   G6 A4 B2 C7 D5 E3 F1  
Σ = 175   Σ(n:a,d) = ½·n·[2·a + d·(n^2 -1)]   5775 175 5775 175 5775 175 5775 175                       175 5775 5775 175 5775 5775 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
      [Hunter and Madachy 1975]                 175   D6[1] D3 D5 D4 D7 D1 D2                     175   D5[2] D2 D3 D4 D1 D6 D7     175 175 175 175 175 175 175 175   B1 E2 A3 D4 G5 C6 F7     175 175 175 175 175 175 175 175   B7 E6 A5 D4 G3 C2 F1  
  MS order n = 7                             G4 F4 E4 D4 C4 B4 A4                         B4 A4 C4 D4 E4 G4 F4     175 175 175 175 175 175 175     G2 F5 E1 D4 C7 B3 A6     175 175 175 175 175 175 175     G6 F3 E7 D4 C1 B5 A2  
        The Key                                                                                                                                                    
      A1 = 1                                      
      A2 = 2             Nearly Bimagic Square n7:2.1a                 MS Matrix n7:2.1b                 Nearly Bimagic Square n7:2.2a                 MS Matrix n7:2.2b                 Magic Square n7:14.1a                 Euler Matrix n7:14.1b                 Magic Square n7:14.2a                 Euler Matrix n7:14.2b        
      A3 = 3       17 29 11 19 41 49 9 5775   C3 E1 B4 C5 F6 G7 B2     6 14 43 12 45 30 25 5775   A6 B7 G1 B5 G3 E2 D4     15 24 33 42 44 4 13 175   C1 D3 E5 F7 G2 A4 B6     21 26 31 36 48 4 9 175   C7 D5 E3 F1 G6 A4 B2  
      A4 = 4     36 44 7 38 5 25 20 5775   F1 G2 A7 F3 A5 D4 C6     21 33 39 31 9 41 1 5775   C7 E5 F4 E3 B2 F6 A1     49 2 11 20 22 31 40 175   G7 A2 B4 C6 D1 E3 F5     43 6 11 16 28 33 38 175   G1 A6 B4 C2 D7 E5 F3  
      A5 = 5     37 3 34 18 8 33 42 5775   F2 A3 E6 C4 B1 E5 F7     47 13 16 32 42 8 17 5775   G5 B6 C2 E4 F7 B1 C3     27 29 38 47 7 9 18 175   D6 E1 F3 G5 A7 B2 C4     23 35 40 45 1 13 18 175   D2 E7 F5 G3 A1 B6 C4  
      A6 = 6     15 45 30 14 46 13 12 5775   C1 G3 E2 B7 G4 B6 B5     5 35 20 36 4 38 37 5775   A5 E7 C6 F1 A4 F3 F3     5 14 16 25 34 36 45 175   A5 B7 C2 D4 E6 F1 G3     3 8 20 25 30 42 47 175   A3 B1 C6 D4 E2 F7 G5  
      A7 = 7     6 2 43 35 26 31 32 5775   A6 A2 G1 E7 D5 E3 E4     48 44 7 15 24 18 19 5775   G6 G2 A7 C1 D3 C4 C5     32 41 43 3 12 21 23 175   E4 F6 G1 A3 B5 C7 D2     32 37 49 5 10 15 27 175   E4 F2 G7 A5 B3 C1 D6  
      B1 = 8     16 28 40 47 22 1 21 5775   C2 D7 F5 G5 D1 A1 C7     26 2 40 46 23 11 27 5775   D5 A2 F5 G4 D2 B4 D6     10 19 28 30 39 48 1 175   B3 C5 D7 E2 F4 G6 A1     12 17 22 34 39 44 7 175   B5 C3 D1 E6 F4 G2 A7  
      B2 = 9     48 24 10 4 27 23 39 5775   G6 D3 B3 A4 D6 D2 F4     22 34 10 3 28 29 49 5775   D1 E6 B3 A3 D7 E1 G7     37 46 6 8 17 26 35 175   F2 G4 A6 B1 C3 D5 E7     41 46 2 14 19 24 29 175   F6 G4 A2 B7 C5 D3 E1  
      B3 = 10     5775 175 5775 5775 5775 5775 175 5775                     175 5775 5775 5775 5775 175 5775 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
      B4 = 11                   175   C3[3] G2 E6 B7 D5 A1 F4                   175   A6 E5 C2 F1 D3 B4 G7     175 175 175 175 175 175 175 175   C1 A2 F3 D4 B5 G6 E7     175 175 175 175 175 175 175 175   C7 A6 F5 D4 B3 G2 E1  
      B5 = 12                       G6 D7 G1 B7 B1 D4 B2                       D1 A2 A7 F1 F7 F6 D4     175 175 175 175 175 175 175     F2 C5 G1 D4 A7 E3 B6     175 175 175 175 175 175 175     F6 C3 G7 D4 A1 E5 B2  
      B6 = 13                                                                                                                                                  
      B7 = 14  
      C1 = 15           Nearly Bimagic Square n7:3.1a                 MS Matrix n7:3.1b                 Nearly Bimagic Square n7:3.2a                 MS Matrix n7:3.2b                   Magic Square n7:15.1a                 Euler Matrix n7:15.1b                 Magic Square n7:15.2a                 Euler Matrix n7:15.2b        
      C2 = 16     7 39 3 33 43 27 23 5775   A7 F4 A3 E5 G1 D6 D2     32 6 10 39 45 30 13 5775   E4 A6 B3 F4 G3 E2 B6       43 3 12 21 23 32 41 175   G1 A3 B5 C7 D2 E4 F6     49 5 10 15 27 32 37 175   G7 A5 B3 C1 D6 E4 F2  
      C3 = 17     44 18 40 11 5 37 20 5775   G2 C4 F5 B4 A5 F2 C6     11 43 47 17 7 27 23 5775   B4 G1 G5 C3 A7 D6 D2     35 37 46 6 8 17 26 175   E7 F2 G4 A6 B1 C3 D5     29 41 46 2 14 19 24 175   E1 F6 G4 A2 B7 C5 D3  
      C4 = 18     26 31 36 21 9 4 48 5775   D5 E3 F1 C7 B2 A4 G6     19 24 14 29 41 2 46 5775   C5 D3 B7 E1 F6 A2 G4     20 22 31 40 49 2 11 175   C6 D1 E3 F5 G7 A2 B4     16 28 33 38 43 6 11 175   C2 D7 E5 F3 G1 A6 B4  
      C5 = 19     15 49 30 12 25 6 38 5775   C1 G7 E2 B5 D4 A6 F3     1 35 20 38 25 12 44 5775   A1 E7 C6 F3 D4 B5 G2     5 14 16 25 34 36 45 175   A5 B7 C2 D4 E6 F1 G3     3 8 20 25 30 42 47 175   A3 B1 C6 D4 E2 F7 G5  
      C6 = 20     14 2 19 46 41 24 29 5775   B7 A2 C5 G4 F6 D3 E1     48 36 31 4 9 21 26 5775   G6 F1 E3 A4 B2 C7 D5     39 48 1 10 19 28 30 175   F4 G6 A1 B3 C5 D7 E2     39 44 7 12 17 22 34 175   F4 G2 A7 B5 C3 D1 E6  
      C7 = 21     22 28 34 10 35 45 1 5775   D1 D7 E6 B3 E7 G3 A1     42 3 37 8 33 34 18 5775   F7 A3 F2 B1 E5 E6 C4     24 33 42 44 4 13 15 175   D3 E5 F7 G2 A4 B6 C1     26 31 36 48 4 9 21 175   D5 E3 F1 G6 A4 B2 C7  
      D1 = 22     47 8 13 42 17 32 16 5775   G5 B1 B6 F7 C3 E4 C2     22 28 16 40 15 49 5 5775   D1 D7 C2 F5 C1 G7 A5     9 18 27 29 38 47 7 175   B2 C4 D6 E1 F3 G5 A7     13 18 23 35 40 45 1 175   B6 C4 D2 E7 F5 G3 A1  
      D2 = 23     5775 175 175 5775 5775 5775 5775 5775                     175 5775 175 5775 5775 5775 5775 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
      D3 = 24                   175   A7[4] C4 F1 B5 F6 G3 C2                   175   E4 G1 B7 F3 B2 E6 A5     175 175 175 175 175 175 175 175   G1 F2 E3 D4 C5 B6 A7     175 175 175 175 175 175 175 175   G7 F6 E5 D4 C3 B2 A1  
      D4 = 25                       G5 D7 C5 B5 B2 F2 D2                       D1 A3 E3 F3 F6 D6 B6     175 175 175 175 175 175 175     B2 E5 A1 D4 G7 C3 F6     175 175 175 175 175 175 175     B6 E3 A7 D4 G1 C5 F2  
      D5 = 26                                                                                                                                                  
      D6 = 27  
      D7 = 28           Nearly Bimagic Square n7:4.1a                 MS Matrix n7:4.1b                 Nearly Bimagic Square n7:4.2a                 MS Matrix n7:4.2b                   Magic Square n7:16.1a                 Euler Matrix n7:16.1b                 Magic Square n7:16.2a                 Euler Matrix n7:16.2b        
      E1 = 29     1 40 41 36 26 11 20 5775   A1 F5 F6 F1 D5 B4 C6     4 22 47 40 31 12 19 5775   A4 D1 G5 F5 E3 B5 C5       8 24 40 7 16 32 48 175   B1 D3 F5 A7 C2 E4 G6     14 26 38 1 20 32 44 175   B7 D5 F3 A1 C6 E4 G2  
      E2 = 30     14 16 2 34 27 47 35 5775   B7 C2 A2 E6 D6 G5 E7     42 27 21 1 18 46 20 5775   F7 D6 C7 A1 C4 G4 C6     21 30 46 13 22 38 5 175   C7 E2 G4 B6 D1 F3 A5     15 34 46 9 28 40 3 175   C1 E6 G4 B2 D7 F5 A3  
      E3 = 31     33 21 25 7 39 45 5 5775   E5 C7 D4 A7 F4 G3 A5     13 44 8 33 38 7 32 5775   B6 G2 B1 E5 F3 A7 E4     27 36 3 19 35 44 11 175   D6 F1 A3 C5 E7 G2 B4     23 42 5 17 29 48 11 175   D2 F7 A5 C3 E1 G6 B4  
      E4 = 32     48 13 44 22 9 15 24 5775   G6 B6 G2 D1 B2 C1 D3     26 35 41 28 6 37 2 5775   D5 E7 F6 D7 A6 F2 A2     33 49 9 25 41 1 17 175   E5 G7 B2 D4 F6 A1 C3     31 43 13 25 37 7 19 175   E3 G1 B6 D4 F2 A7 C5  
      E5 = 33     18 43 12 17 42 6 37 5775   C4 G1 B5 C3 F7 A6 F2     45 5 11 43 25 29 17 5775   G3 A5 B4 G1 D4 E1 C3     39 6 15 31 47 14 23 175   F4 A6 C1 E3 G5 B7 D2     39 2 21 33 45 8 27 175   F4 A2 C7 E5 G3 B1 D6  
      E6 = 34     30 4 32 49 29 23 8 5775   E2 A4 E4 G7 E1 D2 B1     15 3 23 16 48 34 36 5775   C1 A3 D2 C2 G6 E6 F1     45 12 28 37 4 20 29 175   G3 B5 D7 F2 A4 C6 E1     47 10 22 41 4 16 35 175   G5 B3 D1 F6 A4 C2 E7  
      E7 = 35     31 38 19 10 3 28 46 5775   E3 F3 C5 B3 A3 D7 G4     30 39 24 14 9 10 49 5775   E2 F4 D3 B7 B2 B3 G7     2 18 34 43 10 26 42 175   A2 C4 E6 G1 B3 D5 F7     6 18 30 49 12 24 36 175   A6 C4 E2 G7 B5 D3 F1  
      F1 = 36     5775 5775 5775 5775 175 175 5775 5775                     5775 175 175 5775 5775 5775 5775 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
      F2 = 37                   175   A1[5] C2 D4 D1 F7 D2 G4                   175   A4 D6 B1 D7 D4 E6 G7     175 175 175 175 175 175 175 175   B1 E2 A3 D4 G5 C6 F7     175 175 175 175 175 175 175 175   B7 E6 A5 D4 G3 C2 F1  
      F3 = 38                       E3 A4 B5 D1 F4 G5 C6                       E2 A3 B4 D7 F3 G4 C5     175 175 175 175 175 175 175     A2 B5 C1 D4 E7 F3 G6     175 175 175 175 175 175 175     A6 B3 C7 D4 E1 F5 G2  
      F4 = 39                                                                                                                                                  
      F5 = 40  
      F6 = 41           Partially Bimagic Square n7:5.1a                 Euler Matrix n7:5.1b                 Partially Bimagic Square n7:5.2a                 Euler Matrix n7:5.2b                   Magic Square n7:17.1a                 Euler Matrix n7:17.1b                 Magic Square n7:17.2a                 Euler Matrix n7:17.2b        
      F7 = 42     12 15 28 34 39 44 3 5775   B5 C1 D7 E6 F4 G2 A3     38 35 22 16 11 6 47 5775   F3 E7 D1 C2 B4 A6 G5       15 31 47 14 23 39 6 175   C1 E3 G5 B7 D2 F4 A6     21 33 45 8 27 39 2 175   C7 E5 G3 B1 D6 F4 A2  
      G1 = 43     23 31 40 43 7 13 18 175   D2 E3 F5 G1 A7 B6 C4     27 19 10 7 43 37 32 175   D6 C5 B3 A7 G1 F2 E4     42 2 18 34 43 10 26 175   F7 A2 C4 E6 G1 B3 D5     36 6 18 30 49 12 24 175   F1 A6 C4 E2 G7 B5 D3  
      G2 = 44     41 46 2 10 19 22 35 175   F6 G4 A2 B3 C5 D1 E7     9 4 48 40 31 28 15 175   B2 A4 G6 F5 E3 D7 C1     13 22 38 5 21 30 46 175   B6 D1 F3 A5 C7 E2 G4     9 28 40 3 15 34 46 175   B2 D7 F5 A3 C1 E6 G4  
      G3 = 45     1 14 20 25 30 38 47 5775   A1 B7 C6 D4 E2 F3 G5     49 36 30 25 20 12 3 5775   G7 F1 E2 D4 C6 B5 A3     33 49 9 25 41 1 17 175   E5 G7 B2 D4 F6 A1 C3     31 43 13 25 37 7 19 175   E3 G1 B6 D4 F2 A7 C5  
      G4 = 46     17 26 29 42 48 4 9 175   C3 D5 E1 F7 G6 A4 B2     33 24 21 8 2 46 41 175   E5 D3 C7 B1 A2 G4 F6     4 20 29 45 12 28 37 175   A4 C6 E1 G3 B5 D7 F2     4 16 35 47 10 22 41 175   A4 C2 E7 G5 B3 D1 F6  
      G5 = 47     32 37 45 5 8 21 27 175   E4 F2 G3 A5 B1 C7 D6     18 13 5 45 42 29 23 175   C4 B6 A5 G3 F7 E1 D2     24 40 7 16 32 48 8 175   D3 F5 A7 C2 E4 G6 B1     26 38 1 20 32 44 14 175   D5 F3 A1 C6 E4 G2 B7  
      G6 = 48     49 6 11 16 24 33 36 5775   G7 A6 B4 C2 D3 E5 F1     1 44 39 34 26 17 14 5775   A1 G2 F4 E6 D5 C3 B7     44 11 27 36 3 19 35 175   G2 B4 D6 F1 A3 C5 E7     48 11 23 42 5 17 29 175   G6 B4 D2 F7 A5 C3 E1  
      G7 = 49     175 175 5775 5775 5775 175 175 5775                     175 175 5775 5775 5775 175 175 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
                175 175 175 175 175 175 175 5775   B5 E3 A2 D4 G6 C7 F1     175 175 175 175 175 175 175 5775   F3 C5 G6 D4 A2 E1 B7     175 175 175 175 175 175 175 175   C1 A2 F3 D4 B5 G6 E7     175 175 175 175 175 175 175 175   C7 A6 F5 D4 B3 G2 E1  
      MQM copy right © 2019   175 175 175 175 175 175 175     G7 F2 E1 D4 C5 B6 A3     175 175 175 175 175 175 175     A1 B6 C7 D4 E3 F2 G5     175 175 175 175 175 175 175     G2 F5 E1 D4 C7 B3 A6     175 175 175 175 175 175 175     G6 F3 E7 D4 C1 B5 A2  
                                                                                                                                               
 
        Partially Bimagic Square n7:6.1a                 Euler Matrix n7:6.1b                 Partially Bimagic Square n7:6.2a                 Euler Matrix n7:6.2b                 Magic Square n7:18.1a                 Euler Matrix n7:18.1b                 Magic Square n7:18.2a                 Euler Matrix n7:18.2b        
  45 2 11 20 28 29 40 5775   G3 A2 B4 C6 D7 E1 F5     5 48 39 30 22 21 10 5775   A5 G6 F4 E2 D1 C7 B3     43 10 26 42 2 18 34 175   G1 B3 D5 F7 A2 C4 E6     49 12 24 36 6 18 30 175   G7 B5 D3 F1 A6 C4 E2  
  32 41 49 1 12 17 23 175   E4 F6 G7 A1 B5 C3 D2     18 9 1 49 38 33 27 175   C4 B2 A1 G7 F3 E5 D6     28 37 4 20 29 45 12 175   D7 F2 A4 C6 E1 G3 B5     22 41 4 16 35 47 10 175   D1 F6 A4 C2 E7 G5 B3  
  21 22 33 38 44 4 13 175   C7 D1 E5 F3 G2 A4 B6     29 28 17 12 6 46 37 175   E1 D7 C3 B5 A6 G4 F2     6 15 31 47 14 23 39 175   A6 C1 E3 G5 B7 D2 F4     2 21 33 45 8 27 39 175   A2 C7 E5 G3 B1 D6 F4  
  5 10 16 25 34 42 43 5775   A5 B3 C2 D4 E6 F7 G1     45 40 34 25 16 8 7 5775   G3 F5 E6 D4 C2 B1 A7     33 49 9 25 41 1 17 175   E5 G7 B2 D4 F6 A1 C3     31 43 13 25 37 7 19 175   E3 G1 B6 D4 F2 A7 C5  
  37 46 6 14 15 26 31 175   F2 G4 A6 B7 C1 D5 E3     13 4 44 36 35 24 19 175   B6 A4 G2 F1 E7 D3 C5     11 27 36 3 19 35 44 175   B4 D6 F1 A3 C5 E7 G2     11 23 42 5 17 29 48 175   B4 D2 F7 A5 C3 E1 G6  
  27 35 36 47 3 9 18 175   D6 E7 F1 G5 A3 B2 C4     23 15 14 3 47 41 32 175   D2 C1 B7 A3 G5 F6 E4     38 5 21 30 46 13 22 175   F3 A5 C7 E2 G4 B6 D1     40 3 15 34 46 9 28 175   F5 A3 C1 E6 G4 B2 D7  
  8 19 24 30 39 48 7 5775   B1 C5 D3 E2 F4 G6 A7     42 31 26 20 11 2 43 5775   F7 E3 D5 C6 B4 A2 G1     16 32 48 8 24 40 7 175   C2 E4 G6 B1 D3 F5 A7     20 32 44 14 26 38 1 175   C6 E4 G2 B7 D5 F3 A1  
  175 175 5775 5775 5775 175 175 5775                     175 175 5775 5775 5775 175 175 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
  175 175 175 175 175 175 175 5775   G3 F6 E5 D4 C1 B2 A7     175 175 175 175 175 175 175 5775   A5 B2 C3 D4 E7 F6 G1     175 175 175 175 175 175 175 175   G1 F2 E3 D4 C5 B6 A7     175 175 175 175 175 175 175 175   G7 F6 E5 D4 C3 B2 A1  
  175 175 175 175 175 175 175     B1 E7 A6 D4 G2 C3 F5     175 175 175 175 175 175 175     F7 C1 G2 D4 A6 E5 B3     175 175 175 175 175 175 175     C2 A5 F1 D4 B7 G3 E6     175 175 175 175 175 175 175     C6 A3 F7 D4 B1 G5 E2  
                                                                                                                                               
        Partially Bimagic Square n7:7.1a                 Euler Matrix n7:7.1b                 Partially Bimagic Square n7:7.2a                 Euler Matrix n7:7.2b                 Magic Square n7:19.1a                 Euler Matrix n7:19.1b                 Magic Square n7:19.2a                 Euler Matrix n7:19.2b        
  19 35 46 10 22 41 2 175   C5 E7 G4 B3 D1 F6 A2     31 15 4 40 28 9 48 175   E3 C1 A4 F5 D7 B2 G6     36 10 33 7 23 46 20 175   F1 B3 E5 A7 D2 G4 C6     42 12 31 1 27 46 16 175   F7 B5 E3 A1 D6 G4 C2  
  39 3 15 34 44 12 28 5775   F4 A3 C1 E6 G2 B5 D7     11 47 35 16 6 38 22 5775   B4 G5 E7 C2 A6 F3 D1     49 16 39 13 29 3 26 175   G7 C2 F4 B6 E1 A3 D5     43 20 39 9 35 5 24 175   G1 C6 F4 B2 E7 A5 D3  
  8 27 37 5 21 32 45 175   B1 D6 F2 A5 C7 E4 G3     42 23 13 45 29 18 5 175   F7 D2 B6 G3 E1 C4 A5     6 22 45 19 42 9 32 175   A6 D1 G3 C5 F7 B2 E4     2 28 47 17 36 13 32 175   A2 D7 G5 C3 F1 B6 E4  
  30 47 14 25 38 1 20 5775   E2 G5 B7 D4 F3 A1 C6     20 3 36 25 12 49 30 5775   C6 A3 F1 D4 B5 G7 E2     12 35 2 25 48 15 38 175   B5 E7 A2 D4 G6 C1 F3     10 29 6 25 44 21 40 175   B3 E1 A6 D4 G2 C7 F5  
  7 18 31 43 13 23 40 175   A7 C4 E3 G1 B6 D2 F5     43 32 19 7 37 27 10 175   G1 E4 C5 A7 F2 D6 B3     18 41 8 31 5 28 44 175   C4 F6 B1 E3 A5 D7 G2     18 37 14 33 3 22 48 175   C4 F2 B7 E5 A3 D1 G6  
  24 36 6 16 33 49 11 5775   D3 F1 A6 C2 E5 G7 B4     26 14 44 34 17 1 39 5775   D5 B7 G2 E6 C3 A1 F4     24 47 21 37 11 34 1 175   D3 G5 C7 F2 B4 E6 A1     26 45 15 41 11 30 7 175   D5 G3 C1 F6 B4 E2 A7  
  48 9 26 42 4 17 29 175   G6 B2 D5 F7 A4 C3 E1     2 41 24 8 46 33 21 175   A2 F6 D3 B1 G4 E5 C7     30 4 27 43 17 40 14 175   E2 A4 D6 G1 C3 F5 B7     34 4 23 49 19 38 8 175   E6 A4 D2 G7 C5 F3 B1  
  5775 175 175 5775 175 175 5775 5775                     5775 175 175 5775 175 175 5775 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
  175 175 175 175 175 175 175 5775   C5 A3 F2 D4 B6 G7 E1     175 175 175 175 175 175 175 5775   E3 G5 B6 D4 F2 A1 C7     175 175 175 175 175 175 175 175   F1 C2 G3 D4 A5 E6 B7     175 175 175 175 175 175 175 175   F7 C6 G5 D4 A3 E2 B1  
  175 175 175 175 175 175 175     G6 F1 E3 D4 C7 B5 A2     175 175 175 175 175 175 175     A2 B7 C5 D4 E1 F3 G6     175 175 175 175 175 175 175     E2 G5 B1 D4 F7 A3 C6     175 175 175 175 175 175 175     E6 G3 B7 D4 F1 A5 C2  
                                                                                                                                               
        Magic Square n7:8.2a                 Euler Matrix n7:8.2b                 Magic Square n7:8.2a                 Euler Matrix n7:8.2b                 Magic Square n7:20.1a                 Euler Matrix n7:20.1b                 Magic Square n7:20.2a                 Euler Matrix n7:20.2b        
  43 12 23 38 4 21 34 175   G1 B5 D2 F3 A4 C7 E6     7 38 27 12 46 29 16 175   A7 F3 D6 B5 G4 E1 C2     1 24 47 21 37 11 34 175   A1 D3 G5 C7 F2 B4 E6     7 26 45 15 41 11 30 175   A7 D5 G3 C1 F6 B4 E2  
  28 41 1 19 30 45 11 175   D7 F6 A1 C5 E2 G3 B4     22 9 49 31 20 5 39 175   D1 B2 G7 E3 C6 A5 F4     42 9 32 6 22 45 19 175   F7 B2 E4 A6 D1 G3 C5     36 13 32 2 28 47 17 175   F1 B6 E4 A2 D7 G5 C3  
  3 18 35 48 8 26 37 175   A3 C4 E7 G6 B1 D5 F2     47 32 15 2 42 24 13 175   G5 E4 C1 A2 F7 D3 B6     27 43 17 40 14 30 4 175   D6 G1 C3 F5 B7 E2 A4     23 49 19 38 8 34 4 175   D2 G7 C5 F3 B1 E6 A4  
  33 44 10 25 42 6 15 5775   E5 G2 B3 D4 F7 A6 C1     17 6 40 25 8 44 35 5775   C3 A6 F5 D4 B1 G2 E7     12 35 2 25 48 15 38 175   B5 E7 A2 D4 G6 C1 F3     10 29 6 25 44 21 40 175   B3 E1 A6 D4 G2 C7 F5  
  13 22 40 2 17 32 49 175   B6 D1 F5 A2 C3 E4 G7     37 28 10 48 33 18 1 175   F2 D7 B3 G6 E5 C4 A1     46 20 36 10 33 7 23 175   G4 C6 F1 B3 E5 A7 D2     46 16 42 12 31 1 27 175   G4 C2 F7 B5 E3 A1 D6  
  39 7 20 29 47 9 24 175   F4 A7 C6 E1 G5 B2 D3     11 43 30 21 3 41 26 175   B4 G1 E2 C7 A3 F6 D5     31 5 28 44 18 41 8 175   E3 A5 D7 G2 C4 F6 B1     33 3 22 48 18 37 14 175   E5 A3 D1 G6 C4 F2 B7  
  16 31 46 14 27 36 5 175   C2 E3 G4 B7 D6 F1 A5     34 19 4 36 23 14 45 175   E6 C5 A4 F1 D2 B7 G3     16 39 13 29 3 26 49 175   C2 F4 B6 E1 A3 D5 G7     20 39 9 35 5 24 43 175   C6 F4 B2 E7 A5 D3 G1  
  175 175 175 5775 175 175 175 5775                     175 175 175 5775 175 175 175 5775                     175 175 175 175 175 175 175 175                     175 175 175 175 175 175 175 175                  
  175 175 175 175 175 175 175 5775   G1 F6 E7 D4 C3 B2 A5     175 175 175 175 175 175 175 5775   A7 B2 C1 D4 E5 F6 G3     175 175 175 175 175 175 175 175   A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7     175 175 175 175 175 175 175 175   A7 B6 C5 D4 E3 F2 G1  
  175 175 175 175 175 175 175     C2 A7 F5 D4 B1 G3 E6     175 175 175 175 175 175 175     E6 G1 B3 D4 F7 A5 C2     175 175 175 175 175 175 175     C2 A5 F1 D4 B7 G3 E6     175 175 175 175 175 175 175     C6 A3 F7 D4 B1 G5 E2  
                                                                                                                                               
        Magic Square n7:9.1a                 Euler Matrix n7:9.1b                 Magic Square n7:9.2a                 Euler Matrix n7:9.2b                 Magic Square n7:21.1a                 Euler Matrix n7:21.1b                 Magic Square n7:21.2a                 Euler Matrix n7:21.2b        
  7 23 48 17 36 11 33 175   A7 D2 G6 C3 F1 B4 E5     43 27 2 33 14 39 17 175   G1 D6 A2 E5 B7 F4 C3     15 45 26 7 30 11 41 175   C1 G3 D5 A7 E2 B4 F6     21 47 24 1 34 11 37 175   C7 G5 D3 A1 E6 B4 F2  
  38 8 32 5 28 44 20 175   F3 B1 E4 A5 D7 G2 C6     12 42 18 45 22 6 30 175   B5 F7 C4 G3 D1 A6 E2     28 2 32 13 36 17 47 175   D7 A2 E4 B6 F1 C3 G5     22 6 32 9 42 19 45 175   D1 A6 E4 B2 F7 C5 G3  
  26 49 16 41 10 29 4 175   D5 G7 C2 F6 B3 E1 A4     24 1 34 9 40 21 46 175   D3 A1 E6 B2 F5 C7 G4     34 8 38 19 49 23 4 175   E6 B1 F3 C5 G7 D2 A4     30 14 40 17 43 27 4 175   E2 B7 F5 C3 G1 D6 A4  
  13 31 1 25 47 21 37 5775   B6 E3 A1 D4 G5 C7 F2     37 19 49 25 3 29 13 5775   F2 C5 G7 D4 A3 E1 B6     40 21 44 25 6 29 10 175   F5 C7 G2 D4 A6 E1 B3     38 15 48 25 2 35 12 175   F3 C1 G6 D4 A2 E7 B5  
