Put only in one Integer in a and d.               Bimagic Square n13:1a                             MS Matrix n13:1b                             Magic Square n13:6,2a                             Euler´s Matrix n13:6,2b              
                67 27 53 166 4 65 129 131 42 165 92 69 95 124865   F2 C1 E1 M10 A4 E13 J12 K1 D3 M9 H1 F4 H4     48 79 119 159 33 78 116 154 18 58 95 138 10 1105   D9 G1 J2 M3 C7 F13 I12 L11 B5 E6 H4 K8 A10  
a = 1   a = 0,1,2,3…… [-∞ < a < ∞]   121 44 160 110 30 21 80 120 162 47 84 113 13 124865   J4 D5 M4 I6 C4 B8 G2 J3 M6 D8 G6 I9 A13     98 143 12 50 83 123 160 34 75 113 144 15 55 1105   H7 K13 A12 D11 G5 J6 M4 C8 F10 I9 L1 B2 E3  
                137 135 97 76 133 83 161 34 31 2 24 73 119 124865   K7 K5 H6 F11 K3 G5 M5 C8 C5 A2 B11 F8 J2     148 19 56 99 140 9 40 80 120 163 39 77 115 1105   L5 B6 E4 H8 K10 A9 D1 G2 J3 M7 C13 F12 I11  
d = 1   d = 1,2,3,4…… num: [d ≠ 0]   29 63 94 130 158 115 22 41 72 163 8 112 98 124865   C3 E11 H3 J13 M2 I11 B9 D2 F7 M7 A8 I8 H7     36 74 105 145 16 59 104 142 11 44 84 121 164 1105   C10 F9 I1 L2 B3 E7 H13 K12 A11 D5 G6 J4 M8  
                26 3 102 66 139 147 35 51 151 93 111 138 43 124865   B13 A3 H11 F11 K9 L4 C9 D12 L8 H2 I7 K8 D4     81 124 169 38 76 109 149 17 60 101 139 1 41 1105   G3 J7 M13 C12 F11 I5 L6 B4 E8 H10 K9 A1 D2  
Σ = 1105   Σy = sum(A1:M13) /n     49 32 28 91 68 157 96 62 164 101 168 25 64 124865   D10 C6 C2 G13 F3 M1 H5 E10 M8 H10 M12 B12 E12     141 5 45 82 125 166 35 66 106 146 20 65 103 1105   K11 A5 D6 G4 J8 M10 C9 F1 I2 L3 B7 E13 H12  
                48 134 136 140 123 40 85 169 74 71 55 14 16 124865   D9 K4 K6 K10 J6 D1 G7 M13 F9 F6 E3 B12 B3     21 62 100 131 2 42 85 130 168 37 70 110 147 1105   B8 E10 H9 K1 A2 D3 G7 J13 M12 C11 F5 I6 L4  
Σ = 1105   Σ(n:a,d) = ½·n·[2·a + d·(n^2 -1)]   145 88 117 81 57 103 5 150 86 144 15 105 9 124865   L2 G10 I13 G3 E5 H12 A5 L7 G8 L1 B2 I1 A9     67 107 150 26 64 102 135 6 43 86 127 165 27 1105   F2 I3 L7 B13 E12 H11 K5 A6 D4 G8 J10 M9 C1  
      [Hunter and Madachy 1975]   167 156 90 75 79 20 54 46 17 37 104 152 108 124865   M11 L13 G12 F10 G1 B7 E2 D7 B4 C11 H13 L9 I4     129 167 31 71 108 151 23 61 92 132 3 46 91 1105   J12 M11 C5 F6 I4 L8 B10 E9 H1 K2 A3 D7 G13  
  MS order n = 13           45 118 56 19 78 146 159 38 36 33 100 155 122 124865   D6 J1 E4 B6 F13 L3 M3 C12 C10 C7 H9 L12 J5     4 47 88 126 157 28 68 111 156 25 63 96 136 1105   A4 D8 G10 J9 M1 C2 F3 I7 L13 B12 E11 H5 K6  
        The Key     70 128 12 132 6 10 77 126 125 107 59 99 154 124865   F5 J11 A12 K2 A6 A10 F12 J9 J8 I3 E7 H8 L11     53 93 133 7 52 90 128 161 32 69 112 153 22 1105   E1 H2 K3 A7 D13 G12 J11 M5 C6 F4 I8 L10 B9  
      A1 = 1     52 50 153 1 124 109 61 114 58 82 142 11 148 124865   D13 D11 L10 A1 J7 I5 E9 I10 E6 G4 K12 A11 L5     117 155 24 57 97 134 8 49 87 118 158 29 72 1105   I13 L12 B11 E5 H6 K4 A8 D10 G9 J1 M2 C3 F7  
      A2 = 2     149 127 7 18 106 89 141 23 87 60 143 39 116 124865   L6 J10 A7 B5 I2 G11 K11 B10 G9 E8 K13 C13 I12     162 30 73 114 152 14 54 94 137 13 51 89 122 1105   M6 C4 F8 I10 L9 B1 E2 H3 K7 A13 D12 G11 J5  
      A3 = 3     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                                 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                              
      A4 = 4     124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865   F2[1] D5 H6 J13 K9 M1 G7 L7 B4 C7 E7 A11 I12     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   D9 K13 E4 L2 F11 M10 G7 A6 H1 B12 I8 C3 J5  
      A5 = 5                                   L6 D11 A12 B6 G1 H12 G7 E10 L8 M7 B11 I9 H4     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   M6 L12 K3 J9 I4 H11 G7 F1 E8 D5 G13 B2 A10  
      A6 = 6                                                                                                                          
      A7 = 7                                                                
      A8 = 8                 Bimagic Square n13:2a                             MS Matrix n13:2b                             Magic Square n13:7,1a                             Euler´s Matrix n13:7,1b              
      A9 = 9     77 99 116 131 15 90 124 65 157 51 29 150 1 124865   F12 H8 I12 K1 B2 G12 J7 E13 M1 D12 C3 L7 A1     62 112 157 46 102 147 32 87 133 15 77 130 5 1105   E10 I8 M1 D7 H11 L4 C6 G9 K3 B2 F12 J13 A5  
      A10 = 10     108 61 95 21 33 49 127 69 7 163 156 82 134 124865   I4 E9 H4 B8 C7 D10 J10 F4 A7 M7 L13 G4 K4     123 9 55 106 168 52 96 153 34 79 137 24 69 1105   J6 A9 E3 I2 M12 D13 H5 L10 C8 G1 K7 B11 F4  
      A11 = 11     75 36 164 19 87 104 3 60 138 118 115 144 42 124865   F10 C10 M8 B6 G9 H13 A3 E8 K8 J1 I11 L1 D3     18 75 125 1 59 115 160 45 100 146 28 90 143 1105   B5 F10 J8 A1 E7 I11 M4 D6 H9 L3 C2 G12 K13  
      A12 = 12     8 74 109 128 135 27 44 83 98 161 26 154 58 124865   A8 F9 I5 J11 K5 C1 D5 G5 H7 M5 B13 L11 E6     82 136 22 68 119 12 65 109 166 47 92 150 37 1105   G4 K6 B9 F3 J2 A12 E13 I5 M10 D8 H1 L7 C11  
      A13 = 13     122 92 12 143 114 168 47 25 81 66 148 55 32 124865   J5 H1 A12 K13 I10 M12 D8 B12 G3 F1 L5 E3 C6     156 31 88 138 14 72 128 4 58 113 159 41 103 1105   L13 C5 G10 K8 B1 F7 J11 A4 E6 I9 M3 D2 H12  
      B1 = 14     126 85 20 40 13 31 111 153 159 137 73 103 54 124865   J9 G7 B7 D1 A13 C5 I7 L10 M3 K7 F8 H12 E2     50 95 149 35 81 132 25 78 122 10 60 105 163 1105   D11 H4 L6 C9 G3 K2 B12 F13 J5 A10 E8 I1 M7  
      B2 = 15     14 106 86 93 70 129 11 162 48 56 136 39 155 124865   B1 I2 G8 H2 F5 J12 A11 M6 D9 E4 K6 C13 L12     116 169 44 101 151 27 85 141 17 71 126 3 54 1105   I12 M13 D5 H10 L8 C1 G7 K11 B4 F6 J9 A3 E2  
      B3 = 16     22 130 4 72 152 110 133 160 59 84 41 37 101 124865   B9 J13 A4 F7 L9 I6 K3 M4 E7 G6 D2 C11 H10     7 63 108 162 48 94 145 38 91 135 23 73 118 1105   A7 E11 I4 M6 D9 H3 L2 C12 G13 K5 B10 F8 J1  
      B4 = 17     117 166 100 120 79 17 140 35 67 10 46 146 62 124865   I13 M10 H9 J3 G1 B4 K10 C9 F2 A10 D7 L3 E10     67 129 13 57 114 164 40 98 154 30 84 139 16 1105   F2 J12 A13 E5 I10 M8 D1 H7 L11 C4 G6 K9 B3  
      B5 = 18     142 71 45 80 169 123 53 97 24 38 149 9 105 124865   K12 F6 D6 G2 M13 J6 E1 H6 B11 C12 L6 A9 I1     131 20 76 121 6 61 107 158 51 104 148 36 86 1105   K1 B7 F11 J4 A6 E9 I3 M2 D12 H13 L5 C10 G8  
      B6 = 19     141 167 91 94 43 23 121 5 147 107 34 68 64 124865   K11 M11 G13 H3 D4 B10 J4 A5 L4 I3 C8 F3 E12     29 80 142 26 70 127 8 53 111 167 43 97 152 1105   C3 G2 K12 B13 F5 J10 A8 E1 I7 M11 D4 H6 L9  
      B7 = 20     28 16 112 6 119 145 139 78 63 96 50 88 165 124865   C2 B3 I8 A6 J2 L2 K9 F13 E11 H5 D11 G10 M9     99 144 33 89 134 19 74 120 2 64 117 161 49 1105   H8 L1 C7 G11 K4 B6 F9 J3 A2 E12 I13 M5 D10  
      B8 = 21     125 2 151 158 76 89 52 113 57 18 102 30 132 124865   J8 A2 L8 M2 F11 G11 D13 I9 E5 B5 H11 C4 K2     165 42 93 155 39 83 140 21 66 124 11 56 110 1105   M9 D3 H2 L12 C13 G5 K10 B8 F1 J7 A11 E4 I6  
      B9 = 22     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                                 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                              
      B10 = 23     124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865   F12[2] E9 M8 J11 I10 C5 A11 M4 F2 C12 C8 G10 K2     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   E10 A9 J8 F3 B1 K2 G7 C12 L11 H13 D4 M5 I6  
      B11 = 24                                   J8 B3 G13 G2 G1 I6 A11 L10 G3 M5 I11 G4 A1     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105     M9 L1 K12 J4 I10 H3 G7 F13 E6 D8 C2 B11 A5  
      B12 = 25                                                                                                                          
      B13 = 26                                                              
      C1 = 27                 Bimagic Square n13:3a                             MS Matrix n13:3b                             Magic Square n13:7,2a                             Euler´s Matrix n13:7,2b              
      C2 = 28     126 49 60 10 149 140 90 8 50 86 123 157 57 124865   J9 D10 E8 A10 L6 K10 G12 A8 D11 G8 J6 M1 E5     62 113 158 46 103 148 32 86 133 14 76 130 4 1105   E10 I9 M2 D7 H12 L5 C6 G8 K3 B1 F11 J13 A4  
      C3 = 29     143 103 4 117 105 166 41 128 39 78 5 75 101 124865   K13 H12 A4 I13 I1 M10 D2 J11 C13 F13 A5 F10 H10     123 8 55 105 167 52 95 153 35 80 137 25 70 1105   J6 A8 E3 I1 M11 D13 H4 L10 C9 G2 K7 B12 F5  
      C4 = 30     107 141 40 76 55 12 148 98 129 162 7 72 58 124865   I3 K11 D1 F11 E3 A12 L5 H7 J12 M6 A7 F7 E6     17 75 126 2 59 116 161 45 99 146 27 89 143 1105   B4 F10 J9 A2 E7 I12 M5 D6 H8 L3 C1 G11 K13  
      C5 = 31     35 33 94 73 87 37 9 139 136 146 168 51 97 124865   C9 C7 H3 F8 G9 C11 A9 K9 K6 L3 M12 D12 H6     83 136 21 68 118 11 65 108 166 48 93 150 38 1105   G5 K6 B8 F3 J1 A11 E13 I4 M10 D9 H2 L7 C12  
      C6 = 32     138 121 79 142 13 102 74 6 108 2 69 106 145 124865   K8 J4 G1 K12 A13 H11 F9 A6 I4 A2 F4 I2 L2     156 30 88 139 15 72 129 5 58 112 159 40 102 1105   L13 C4 G10 K9 B2 F7 J12 A5 E6 I8 M3 D1 H11  
      C7 = 33     167 144 104 68 23 31 135 19 119 59 77 127 32 124865   M11 L1 H13 F3 B10 C5 K5 B6 J2 E7 F12 J10 C6     51 96 149 34 81 131 24 78 121 10 61 106 163 1105   D12 H5 L6 C8 G3 K1 B11 F13 J4 A10 E9 I2 M7  
      C8 = 34     36 122 30 34 130 47 85 96 1 115 99 154 156 124865   C10 J5 C4 C8 J13 D8 G7 H5 A1 I11 H8 L11 L13     115 169 43 101 152 28 85 142 18 71 125 3 53 1105   I11 M13 D4 H10 L9 C2 G7 K12 B5 F6 J8 A3 E1  
      C9 = 35     14 3 95 80 150 91 116 153 124 66 133 62 18 124865   B1 A3 H4 G2 L7 G13 I12 L10 J7 F1 K3 E10 B5     7 64 109 162 47 94 144 37 91 134 23 74 119 1105   A7 E12 I5 M6 D8 H3 L1 C11 G13 K4 B10 F9 J2  
      C10 = 36     82 25 89 53 67 113 165 84 20 155 26 161 65 124865   G4 B12 G11 E1 F2 I9 M9 G6 B7 L12 B13 M5 E13     66 128 13 56 114 165 41 98 155 31 84 138 16 1105   F1 J11 A13 E4 I10 M9 D2 H7 L12 C5 G6 K8 B3  
      C11 = 37     42 100 38 158 160 164 93 45 44 111 63 16 71 124865   D3 H9 C12 M2 M4 M8 H2 D6 D5 I7 E11 B3 F6     132 20 77 122 6 60 107 157 50 104 147 36 87 1105   K2 B7 F12 J5 A6 E8 I3 M1 D11 H13 L4 C10 G9  
      C12 = 38     52 125 151 114 24 92 11 134 132 70 137 48 15 124865   D13 J8 L8 I10 B11 H11 A11 K4 K2 F5 K7 D9 B2     29 79 141 26 69 127 9 54 111 168 44 97 151 1105   C3 G1 K11 B13 F4 J10 A9 E2 I7 M12 D5 H6 L8  
      C13 = 39     43 21 152 163 81 64 29 83 147 27 110 54 131 124865   D4 B8 L9 M7 G3 E12 C3 G5 L4 C1 I6 E2 K1     100 145 33 90 135 19 73 120 1 63 117 160 49 1105   H9 L2 C7 G12 K5 B6 F8 J3 A1 E11 I13 M4 D10  
      D1 = 40     120 118 169 17 61 46 109 112 56 28 88 22 159 124865   J3 J1 M13 B4 E9 D7 I5 I8 E4 C2 G10 B9 M3     164 42 92 154 39 82 140 22 67 124 12 57 110 1105   M8 D3 H1 L11 C13 G4 K10 B9 F2 J7 A12 E5 I6  
      D2 = 41     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                                 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                              
      D3 = 42     124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865   J9[3] H12 D1 F8 A13 C5 G7 L10 B7 I7 K7 E2 M3     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   E10 A8 J9 F3 B2 K1 G7 C11 L12 H13 D5 M4 I6  
      D4 = 43                                   J3 B8 L8 M2 F2 G13 G7 B6 I4 L3 A7 F10 E5     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105     M8 L2 K11 J5 I10 H3 G7 F13 E6 D9 C1 B12 A4    
      D5 = 44                                                                                                                          
      D6 = 45                                                              
      D7 = 46                 Bimagic Square n13:4a                             MS Matrix n13:4b                             Magic Square n13:8,1a                             Euler´s Matrix n13:8,1b              
      D8 = 47     109 62 149 75 121 137 43 163 101 14 7 36 88 124865   I5 E10 L6 F10 J4 K7 D4 M7 H10 B1 A7 C10 G10     56 110 169 46 94 153 34 83 141 25 67 118 9 1105   E4 I6 M13 D7 H3 L10 C8 G5 K11 B12 F2 J1 A9  
      D9 = 48     71 93 39 54 80 155 46 13 105 141 119 169 20 124865   F6 H2 C13 E2 G2 L12 D7 A13 I1 K11 J2 M13 B7     125 5 63 116 158 40 100 147 32 91 137 16 75 1105   J8 A5 E11 I12 M2 D1 H9 L4 C6 G13 K7 B3 F10  
      D10 = 49     96 162 42 61 143 35 126 72 87 144 9 112 16 124865   H5 M6 D3 E9 K13 C9 J9 F7 G9 L1 A9 I8 B3     22 69 123 13 59 107 166 47 96 154 38 80 131 1105   B9 F4 J6 A13 E7 I3 M10 D8 H5 L11 C12 G2 K1  
      D11 = 50     134 95 151 6 66 83 167 32 110 55 52 128 26 124865   K4 H4 L8 A6 F1 G5 M11 C6 I6 E3 D13 J11 B13     88 138 18 76 129 2 53 113 160 45 104 150 29 1105   G10 K8 B5 F11 J12 A2 E1 I9 M4 D6 H13 L7 C3  
      D12 = 51     85 44 130 150 139 157 59 11 17 97 33 116 67 124865   G7 D5 J13 L7 K9 M1 E7 A11 B4 H6 C7 I12 F2     144 35 82 136 26 72 120 10 60 109 167 51 93 1105   L1 C9 G4 K6 B13 F7 J3 A10 E8 I5 M11 D12 H2  
      D13 = 52     78 48 27 158 2 56 123 89 145 22 104 138 115 124865   F13 D9 C1 M2 A2 E4 J6 G11 L2 B9 H13 K8 I11     42 101 151 31 89 142 15 66 126 4 58 117 163 1105   D3 H10 L8 C5 G11 K12 B2 F1 J9 A4 E6 I13 M7  
      E1 = 53     64 156 77 84 41 100 159 122 8 34 114 15 131 124865   E12 L13 F12 G6 D2 H9 M3 J5 A8 C8 I10 B2 K1     106 157 48 95 149 39 85 133 23 73 122 11 64 1105   I2 M1 D9 H4 L6 C13 G7 K3 B10 F8 J5 A11 E12  
      E2 = 54     4 53 50 70 153 91 30 103 135 124 160 108 24 124865   A4 E1 D11 F5 L10 G13 C4 H12 K5 J7 M4 I4 B11     7 55 114 164 44 102 155 28 79 139 17 71 130 1105   A7 E3 I10 M8 D5 H11 L12 C2 G1 K9 B4 F6 J13  
      E3 = 55     40 148 98 166 60 18 37 111 10 129 86 69 133 124865   D1 L5 H7 M10 E8 B5 C11 I7 A10 J12 G8 F4 K3     77 119 1 61 108 162 52 98 146 36 86 135 24 1105   F12 J2 A1 E9 I4 M6 D13 H7 L3 C10 G8 K5 B11  
      E4 = 56     3 29 76 79 147 127 49 23 165 136 63 106 102 124865   A3 C3 F11 G1 L4 J10 D10 B10 M9 K6 E11 I2 H11     143 20 68 127 8 57 115 168 41 92 152 30 84 1105   K13 B7 F3 J10 A8 E5 I11 M12 D2 H1 L9 C4 G6  
      E5 = 57     99 28 90 125 47 1 117 146 73 21 132 65 161 124865   H8 C2 G12 J8 D8 A1 I13 L3 F8 B8 K2 E13 M5     37 90 132 14 74 121 6 65 111 159 49 99 148 1105   C11 G12 K2 B1 F9 J4 A6 E13 I7 M3 D10 H8 L5  
      E6 = 58     168 45 12 19 81 94 118 113 57 68 152 38 140 124865   M12 D6 A12 B6 G3 H3 J1 I9 E5 F3 L9 C12 K10     97 156 33 81 140 21 70 128 12 54 105 165 43 1105   H6 L13 C7 G3 K10 B8 F5 J11 A12 E2 I1 M9 D4  
      E7 = 59     154 142 164 58 25 51 31 107 92 120 74 5 82 124865   L11 K12 M8 E6 B12 D12 C5 I3 H1 J3 F9 A5 G4     161 50 103 145 27 87 134 19 78 124 3 62 112 1105   M5 D11 H12 L2 C1 G9 K4 B6 F13 J7 A3 E10 I8  
      E8 = 60     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                                 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                              
      E9 = 61     124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865 124865   I5[4] H2 D3 A6 K9 E4 M3 H12 A10 K6 K2 C12 G4     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   E4 A5 J6 F11 B13 K12 G7 C2 L3 H1 D10 M9 I8  
      E10 = 62                                   L11 D6 G12 G1 E8 G13 M3 G11 B4 E3 A9 M13 G10     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105     M5 L13 K2 J10 I4 H11 G7 F1 E8 D6 C12 B3 A9    
      E11 = 63                                                                                                                          
      E12 = 64                                                              
      E13 = 65                 Magic Square n13:1,1a                             Euler´s Matrix n13:1,1b                             Magic Square n13:8,2a                             Euler´s Matrix n13:8,2b              
      F1 = 66     14 30 42 65 73 89 100 116 127 137 149 158 5 1105   B1 C4 D3 E13 F8 G11 H9 I12 J10 K7 L6 M2 A5     56 109 168 46 93 152 34 84 141 26 68 118 10 1105   E4 I5 M12 D7 H2 L9 C8 G6 K11 B13 F3 J1 A10  
      F2 = 67     51 62 72 84 93 109 118 134 146 169 8 24 35 1105   D12 E10 F7 G6 H2 I5 J1 K4 L3 M13 A8 B11 C9     125 6 63 117 159 40 101 147 31 90 137 15 74 1105   J8 A6 E11 I13 M3 D1 H10 L4 C5 G12 K7 B2 F9  
      F3 = 68     69 81 104 112 128 139 155 166 7 19 28 44 53 1105   F4 G3 H13 I8 J11 K9 L12 M10 A7 B6 C2 D5 E1     23 69 122 12 59 106 165 47 97 154 39 81 131 1105   B10 F4 J5 A12 E7 I2 M9 D8 H6 L11 C13 G3 K1  
      F4 = 69     101 111 123 132 148 157 4 16 39 47 63 74 90 1105   H10 I7 J6 K2 L5 M1 A4 B3 C13 D8 E11 F9 G12     87 138 19 76 130 3 53 114 160 44 103 150 28 1105   G9 K8 B6 F11 J13 A3 E1 I10 M4 D5 H12 L7 C2  
      F5 = 70     120 143 151 167 9 25 36 46 58 67 83 92 108 1105   J3 K13 L8 M11 A9 B12 C10 D7 E6 F2 G5 H1 I4     144 36 82 135 25 72 119 9 60 110 167 52 94 1105   L1 C10 G4 K5 B12 F7 J2 A9 E8 I6 M11 D13 H3  
      F6 = 71     150 162 2 18 27 43 55 78 86 102 113 129 140 1105   L7 M6 A2 B5 C1 D4 E3 F13 G8 H11 I9 J12 K10     41 100 151 32 89 143 16 66 127 4 57 116 163 1105   D2 H9 L8 C6 G11 K13 B3 F1 J10 A4 E5 I12 M7  
      F7 = 72     13 21 37 48 64 75 85 97 106 122 131 147 159 1105   A13 B8 C11 D9 E12 F10 G7 H6 I2 J5 K1 L4 M3     107 157 49 95 148 38 85 132 22 73 123 11 65 1105   I3 M1 D10 H4 L5 C12 G7 K2 B9 F8 J6 A11 E13  
      F8 = 73     32 41 57 66 82 94 117 125 141 152 168 10 20 1105   C6 D2 E5 F1 G4 H3 I13 J8 K11 L9 M12 A10 B7     7 54 113 164 45 102 156 29 79 140 17 70 129 1105   A7 E2 I9 M8 D6 H11 L13 C3 G1 K10 B4 F5 J12  
      F9 = 74     60 76 87 103 114 124 136 145 161 1 17 29 52 1105   E8 F11 G9 H12 I10 J7 K6 L2 M5 A1 B4 C3 D13     78 120 1 62 108 161 51 98 145 35 86 136 24 1105   F13 J3 A1 E10 I4 M5 D12 H7 L2 C9 G8 K6 B11  
      F10 = 75     80 96 105 121 133 156 164 11 22 38 49 59 71 1105   G2 H5 I1 J4 K3 L13 M8 A11 B9 C12 D10 E7 F6     142 20 67 126 8 58 115 169 42 92 153 30 83 1105   K12 B7 F2 J9 A8 E6 I11 M13 D3 H1 L10 C4 G5  
      F11 = 76     115 126 142 153 163 6 15 31 40 56 68 91 99 1105   I11 J9 K12 L10 M7 A6 B2 C5 D1 E4 F3 G13 H8     37 91 133 14 75 121 5 64 111 158 48 99 149 1105   C11 G13 K3 B1 F10 J4 A5 E12 I7 M2 D9 H8 L6  
      F12 = 77     135 144 160 3 26 34 50 61 77 88 98 110 119 1105   K5 L1 M4 A3 B13 C8 D11 E9 F12 G10 H7 I6 J2     96 155 33 80 139 21 71 128 13 55 105 166 43 1105   H5 L12 C7 G2 K9 B8 F6 J11 A13 E3 I1 M10 D4  
      F13 = 78     165 12 23 33 45 54 70 79 95 107 130 138 154 1105   M9 A12 B10 C7 D6 E2 F5 G1 H4 I3 J13 K8 L11     162 50 104 146 27 88 134 18 77 124 2 61 112 1105   M6 D11 H13 L3 C1 G10 K4 B5 F12 J7 A2 E9 I8  
      G1 = 79     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                                 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865                              
      G2 = 80     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   * In the upper left corner, horizontal it take every first letter in the alphabet and        1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 124865   E4 A6 J5 F11 B12 K13 G7 C3 L2 H1 D9 M10 I8  
      G3 = 81     1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105     vertical line it takes every second letter in the alphabet: A B C D E F G H I J K L M       1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105     M6 L12 K3 J9 I4 H11 G7 F1 E8 D5 C13 B2 A10    
      G4 = 82                                                                                                                          
      G5 = 83                                                              
      G6 = 84                 Magic Square n13:1,2a                             Euler´s Matrix n13:1,2b                             Magic Square n13:9.1a                             Euler´s Matrix n13:9.1b              
      G7 = 85     15 31 42 65 74 90 99 115 127 137 149 157 4 1105   B2 C5 D3 E13 F9 G12 H8 I11 J10 K7 L6 M1 A4     14 29 44 59 74 89 104 106 121 136 151 166 12 1105   B1 C3 D5 E7 F9 G11 H13 I2 J4 K6 L8 M10 A12  
      G8 = 86     50 62 72 84 92 108 119 135 146 169 9 25 34 1105   D11 E10 F7 G6 H1 I4 J2 K5 L3 M13 A9 B12 C8     52 54 69 84 99 114 129 131 146 161 7 22 37 1105   D13 E2 F4 G6 H8 I10 J12 K1 L3 M5 A7 B9 C11  
      G9 = 87     70 81 104 113 129 138 154 166 7 19 27 43 54 1105   F5 G3 H13 I9 J12 K8 L11 M10 A7 B6 C1 D4 E2     77 79 94 109 124 139 154 169 2 17 32 47 62 1105   F12 G1 H3 I5 J7 K9 L11 M13 A2 B4 C6 D8 E10  
      G10 = 88     101 111 123 131 147 158 5 16 39 48 64 73 89 1105   H10 I7 J6 K1 L4 M2 A5 B3 C13 D9 E12 F8 G11     102 117 119 134 149 164 10 25 27 42 57 72 87 1105   H11 I13 J2 K4 L6 M8 A10 B12 C1 D3 E5 F7 G9  
      G11 = 89     120 143 152 168 8 24 36 46 58 66 82 93 109 1105   J3 K13 L9 M12 A8 B11 C10 D7 E6 F1 G4 H2 I5     127 142 144 159 5 20 35 50 65 67 82 97 112 1105   J10 K12 L1 M3 A5 B7 C9 D11 E13 F2 G4 H6 I8  
      G12 = 90     150 162 1 17 28 44 55 78 87 103 112 128 140 1105   L7 M6 A1 B4 C2 D5 E3 F13 G9 H12 I8 J11 K10     152 167 13 15 30 45 60 75 90 92 107 122 137 1105   L9 M11 A13 B2 C4 D6 E8 F10 G12 H1 I3 J5 K7  
      G13 = 91     13 22 38 47 63 75 85 97 105 121 132 148 159 1105   A13 B9 C12 D8 E11 F10 G7 H6 I1 J4 K2 L5 M3     8 23 38 40 55 70 85 100 115 130 132 147 162 1105   A8 B10 C12 D1 E3 F5 G7 H9 I11 J13 K2 L4 M6  
      H1 = 92     32 40 56 67 83 94 117 126 142 151 167 10 20 1105   C6 D1 E4 F2 G5 H3 I13 J9 K12 L8 M11 A10 B7     33 48 63 78 80 95 110 125 140 155 157 3 18 1105   C7 D9 E11 F13 G2 H4 I6 J8 K10 L12 M1 A3 B5  
      H2 = 93     61 77 86 102 114 124 136 144 160 2 18 29 52 1105   E9 F12 G8 H11 I10 J7 K6 L1 M4 A2 B5 C3 D13     58 73 88 103 105 120 135 150 165 11 26 28 43 1105   E6 F8 G10 H12 I1 J3 K5 L7 M9 A11 B13 C2 D4  
      H3 = 94     79 95 106 122 133 156 165 12 21 37 49 59 71 1105   G1 H4 I2 J5 K3 L13 M9 A12 B8 C11 D10 E7 F6     83 98 113 128 143 145 160 6 21 36 51 53 68 1105   G5 H7 I9 J11 K13 L2 M4 A6 B8 C10 D12 E1 F3  
      H4 = 95     116 125 141 153 163 6 14 30 41 57 68 91 100 1105   I12 J8 K11 L10 M7 A6 B1 C4 D2 E5 F3 G13 H9     108 123 138 153 168 1 16 31 46 61 76 91 93 1105   I4 J6 K8 L10 M12 A1 B3 C5 D7 E9 F11 G13 H2  
      H5 = 96     134 145 161 3 26 35 51 60 76 88 98 110 118 1105   K4 L2 M5 A3 B13 C9 D12 E8 F11 G10 H7 I6 J1     133 148 163 9 24 39 41 56 71 86 101 116 118 1105   K3 L5 M7 A9 B11 C13 D2 E4 F6 G8 H10 I12 J1  
      H6 = 97     164 11 23 33 45 53 69 80 96 107 130 139 155 1105   M8 A11 B10 C7 D6 E1 F4 G2 H5 I3 J13 K9 L12     158 4 19 34 49 64 66 81 96 111 126 141 156 1105   M2 A4 B6 C8 D10 E12 F1 G3 H5 I7 J9 K11 L13  
