Put only in one Integer in a and d.               Bimagic Square n14:1a                           MS Matrix n14:1b                
                49 115 178 5 147 133 149 125 78 130 165 19 74 12 180649   D7 I3 M10 A5 K7 J7 K9 I13 F8 J4 L11 B5 F4 A12  
a = 1   a = 0,1,2,3…… [-∞ < a < ∞]   9 37 69 104 167 152 29 105 56 191 79 169 150 62 180649   A9 C9 E13 H6 L13 K12 C1 H7 D14 N9 F9 M1 K10 E6  
                136 35 141 160 15 73 163 7 145 54 103 153 154 40 180649   J10 C7 K1 L6 B1 F3 L9 A7 K5 D12 H5 K13 K14 C12  
d = 1   d = 1,2,3,4…… num: [d ≠ 0]   58 34 10 45 121 142 184 190 60 112 44 81 139 159 180649   E2 C6 A10 D3 I9 K2 N2 N8 E4 H14 D2 F11 J13 L5  
                196 117 1 113 174 6 67 83 146 55 109 106 51 155 180649   N14 I5 A1 I1 M6 A6 E11 F13 K6 D13 H11 H8 D9 L1  
Σn14 = 1379   Σy = sum(A1:N1) /n     194 151 68 172 85 16 77 64 120 116 27 90 177 22 180649   N12 K11 E12 M4 G1 B2 F7 E8 I8 I4 B13 G6 M9 B8  
                157 57 128 134 47 23 52 89 180 20 162 132 32 166 180649   L3 E1 J2 J8 D5 B9 D10 G5 M12 B6 L8 J6 C4 L12  
Σn14 = 1379   Σ(n:a,d) = ½·n·[2·a + d·(n^2 -1)]   110 182 43 156 21 158 38 114 70 93 33 42 127 192 180649   H12 M14 D1 L2 B7 L4 C10 I2 E14 G9 C5 C14 J1 N10  
      [Hunter and Madachy 1975]   108 41 185 30 84 102 135 123 181 3 148 11 97 131 180649   H10 C13 N3 C2 F14 H4 J9 I11 M13 A3 K8 A11 G13 J5  
  MS order n = 14           107 66 111 96 101 48 193 59 179 92 175 2 13 137 180649   H9 E10 H13 G12 H3 D6 N11 E3 M11 G8 M7 A2 A13 J11  
        The Key n15       87 94 99 186 72 189 88 8 25 138 170 126 17 80 180649   G3 G10 H1 N4 F2 N7 G4 A8 B11 J12 M2 I14 B3 F10  
      A1 = 1     50 75 124 91 122 143 14 183 26 168 4 164 129 86 180649   D8 F5 I12 G7 I10 K3 A14 N1 B12 L14 A4 L10 J3 G2  
      A2 = 2     100 187 61 24 195 118 119 53 31 171 95 140 46 39 180649   H2 N5 E5 B10 N13 I6 I7 D11 C3 M3 G11 J14 D4 C11  
      A3 = 3     18 188 161 63 28 76 71 176 82 36 65 144 173 98 180649   B4 N6 L7 E7 B14 F6 F1 M8 F12 C8 E9 K4 M5 G14  
      A4 = 4     1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 180649                                
      A5 = 5     180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649   D7[1] C9 K1 D3 M6 B2 D10 I2 M13 G8 M2 L10 D4 G14  
      A6 = 6                                     B4 N5 I12 N4 H3 H4 C10 G5 I6 D13 D2 K13 K10 E6  
      A7 = 7  
      A8 = 8                 Bimagic Square n14:2a                           MS Matrix n14:2b                
      A9 = 9     160 188 93 128 45 30 92 168 6 141 28 118 135 47 180649   L6 N6 G9 J2 D3 C2 G8 L14 A6 K1 B14 I6 J9 D5  
      A10 = 10     82 148 192 19 64 50 72 48 67 119 178 32 185 123 180649   F12 K8 N10 B5 E8 D8 F2 D6 E11 I7 M10 C4 N3 I11  
      A11 = 11     163 139 152 187 55 76 7 13 85 137 116 153 38 58 180649   L9 J13 K12 N5 D13 F6 A7 A13 G1 J11 I4 K13 C10 E2  
      A12 = 12     162 61 37 56 124 182 190 34 143 52 44 94 157 43 180649   L8 E5 C9 D14 I12 M14 N8 C6 K3 D10 D2 G10 L3 D1  
      A13 = 13     46 3 25 129 181 112 133 120 81 77 107 170 175 20 180649   D4 A3 B11 J3 M13 H14 J7 I8 F11 F7 H9 M2 M7 B6  
      A14 = 14     80 1 84 196 191 23 114 130 142 51 91 88 42 146 180649   F10 A1 F14 N14 N9 B9 I2 J4 K2 D9 G7 G4 C14 K6  
      B1 = 15     15 87 41 154 39 176 83 159 104 127 155 164 5 70 180649   B1 G3 C13 K14 C11 M8 F13 L5 H6 J1 L1 L10 A5 E14  
      B2 = 16     140 40 63 69 174 150 108 145 177 17 65 35 31 165 180649   J14 C12 E7 E13 M6 K10 H10 K5 M9 B3 E9 C7 C3 L11  
      B3 = 17     131 90 101 86 149 96 138 4 105 18 195 22 60 184 180649   J5 G6 H3 G2 K9 G12 J12 A4 H7 B4 N13 B8 E4 N2  
      B4 = 18     156 89 167 12 95 113 74 62 194 16 186 49 66 100 180649   L2 G5 L13 A12 G11 I1 F4 E6 N12 B2 N4 D7 E10 H2  
      B5 = 19     122 147 106 73 54 75 14 183 29 171 33 193 111 68 180649   I10 K7 H8 F3 D12 F5 A14 N1 C1 M3 C5 N11 H13 E12  
      B6 = 20     103 110 11 98 8 125 189 109 59 172 71 27 117 180 180649   H5 H12 A11 G14 A8 I13 N7 H11 E3 M4 F1 B13 I5 M12  
      B7 = 21     9 179 134 36 121 169 21 126 161 115 53 132 99 24 180649   A9 M11 J8 C8 I9 M1 B7 I14 L7 I3 D11 J6 H1 B10  
      B8 = 22     10 97 173 136 79 2 144 78 26 166 57 102 158 151 180649   A10 G13 M5 J10 F9 A2 K4 F8 B12 L12 E1 H4 L4 K11  
      B9 = 23     1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 180649                                
      B10 = 24     180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649 180649   L6[2] K8 K12 D14 M13 B9 F13 K5 H7 B2 C5 B13 H1 K11  
      B11 = 25                                     A10 M11 A11 F3 G11 G12 H10 L5 K2 F7 D2 K13 N3 D5  
      B12 = 26  
      B13 = 27                 Magic Square n14:3a                           MS Matrix n14:3b                
      B14 = 28     14 184 3 4 187 188 7 190 191 192 11 12 195 1 1379   A14 N2 A3 A4 N5 N6 A7 N8 N9 N10 A11 A12 N13 A1  
      C1 = 29     15 27 180 179 24 23 175 176 20 19 172 171 16 182 1379   B1 B13 M12 M11 B10 B9 M7 M8 B6 B5 M4 M3 B2 M14  
      C2 = 30     29 30 40 158 33 160 161 162 163 38 165 31 41 168 1379   C1 C2 C12 L4 C5 L6 L7 L8 L9 C10 L11 C3 C13 L14  
      C3 = 31     43 44 152 53 145 51 148 147 48 52 46 143 153 154 1379   D1 D2 K12 D11 K5 D9 K8 K7 D6 D10 D4 K3 K13 K14  
      C4 = 32     70 69 138 137 66 65 134 133 62 61 130 129 58 127 1379   E14 E13 J12 J11 E10 E9 J8 J7 E6 E5 J4 J3 E2 J1  
      C5 = 33     84 83 73 116 122 79 119 120 76 117 123 82 72 113 1379   F14 F13 F3 I4 I10 F9 I7 I8 F6 I5 I11 F12 F2 I1  
      C6 = 34     99 86 87 102 89 104 92 91 107 94 95 110 111 112 1379   H1 G2 G3 H4 G5 H6 G8 G7 H9 G10 G11 H12 H13 H14  
      C7 = 35     98 100 101 88 103 90 106 105 93 108 109 96 97 85 1379   G14 H2 H3 G4 H5 G6 H8 H7 G9 H10 H11 G12 G13 G1  
      C8 = 36     113 125 115 81 80 121 77 78 118 75 74 124 114 84 1379   I1 I13 I3 F11 F10 I9 F7 F8 I6 F5 F4 I12 I2 F14  
      C9 = 37     140 139 59 60 136 132 64 63 135 131 67 68 128 57 1379   J14 J13 E3 E4 J10 J6 E8 E7 J9 J5 E11 E12 J2 E1  
      C10 = 38     154 142 45 151 47 146 50 49 149 150 144 54 55 43 1379   K14 K2 D3 K11 D5 K6 D8 D7 K9 K10 K4 D12 D13 D1  
      C11 = 39     155 156 166 32 159 34 35 36 37 164 39 157 167 42 1379   L1 L2 L12 C4 L5 C6 C7 C8 C9 L10 C11 L3 L13 C14  
      C12 = 40     169 181 26 25 178 177 22 21 174 173 18 17 170 28 1379   M1 M13 B12 B11 M10 M9 B8 B7 M6 M5 B4 B3 M2 B14  
      C13 = 41     196 13 194 193 10 9 189 8 6 5 186 185 2 183 1379   N14 A13 N12 N11 A10 A9 N7 A8 A6 A5 N4 N3 A2 N1  
      C14 = 42     1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379   MS Matrix above are constructed for n6, n10 and n14 according to that: Magic square n
      D1 = 43                                 1379   must be even and the sum S1 must be odd. The patten of matrix works even on n12.                            
      D2 = 44                                                                  
      D3 = 45  
      D4 = 46                 Magic Square n14:4a                           MS Matrix n14:4b                
      D5 = 47     14 184 3 4 187 188 7 190 191 192 11 12 195 1 1379   A14 N2 A3 A4 N5 N6 A7 N8 N9 N10 A11 A12 N13 A1  
      D6 = 48     15 27 180 179 24 23 175 176 20 19 172 171 16 182 1379   B1 B13 M12 M11 B10 B9 M7 M8 B6 B5 M4 M3 B2 M14  
      D7 = 49     29 30 40 158 33 160 161 162 163 38 165 31 41 168 1379   C1 C2 C12 L4 C5 L6 L7 L8 L9 C10 L11 C3 C13 L14  
      D8 = 50     43 44 152 53 145 51 148 147 48 52 46 143 153 154 1379   D1 D2 K12 D11 K5 D9 K8 K7 D6 D10 D4 K3 K13 K14  
      D9 = 51     70 69 138 137 66 65 134 133 62 61 130 129 58 127 1379   E14 E13 J12 J11 E10 E9 J8 J7 E6 E5 J4 J3 E2 J1  
      D10 = 52     84 83 115 116 80 79 119 120 76 75 123 124 72 113 1379   F14 F13 I3 I4 F10 F9 I7 I8 F6 F5 I11 I12 F2 I1  
      D11 = 53     99 86 87 102 89 104 92 91 107 94 95 110 111 112 1379   H1 G2 G3 H4 G5 H6 G8 G7 H9 G10 G11 H12 H13 H14  
      D12 = 54     98 100 101 88 103 90 106 105 93 108 109 96 97 85 1379   G14 H2 H3 G4 H5 G6 H8 H7 G9 H10 H11 G12 G13 G1  
      D13 = 55     113 125 73 81 122 121 77 78 118 117 74 82 114 84 1379   I1 I13 F3 F11 I10 I9 F7 F8 I6 I5 F4 F12 I2 F14  
      D14 = 56     140 139 59 60 136 132 64 63 135 131 67 68 128 57 1379   J14 J13 E3 E4 J10 J6 E8 E7 J9 J5 E11 E12 J2 E1  
      E1 = 57     154 142 45 151 47 146 50 49 149 150 144 54 55 43 1379   K14 K2 D3 K11 D5 K6 D8 D7 K9 K10 K4 D12 D13 D1  
      E2 = 58     155 156 166 32 159 34 35 36 37 164 39 157 167 42 1379   L1 L2 L12 C4 L5 C6 C7 C8 C9 L10 C11 L3 L13 C14  
      E3 = 59     169 181 26 25 178 177 22 21 174 173 18 17 170 28 1379   M1 M13 B12 B11 M10 M9 B8 B7 M6 M5 B4 B3 M2 B14  
      E4 = 60     196 13 194 193 10 9 189 8 6 5 186 185 2 183 1379   N14 A13 N12 N11 A10 A9 N7 A8 A6 A5 N4 N3 A2 N1  
      E5 = 61     1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379                                
      E6 = 62                                 1379   A14 B13 C12 D11 E10 F9 G8 H7 I6 J5 K4 L3 M2 N1  
      E7 = 63                                     N14 M13 L12 K11 J10 I9 H8 G7 F6 E5 D4 C3 B2 A1  
      E8 = 64  
      E9 = 65  
      E10 = 66  
      E11 = 67  
      E12 = 68  
      E13 = 69  
      E14 = 70  
      F1 = 71  
      F2 = 72  
      F3 = 73  
      F4 = 74  
      F5 = 75  
      F6 = 76  
      F7 = 77  
      F8 = 78  
      F9 = 79  
      F10 = 80  
      F11 = 81  
      F12 = 82  
      F13 = 83  
      F14 = 84  
      G1 = 85  
      G2 = 86  
      G3 = 87  
      G4 = 88  
      G5 = 89  
      G6 = 90  
      G7 = 91  
      G8 = 92  
      G9 = 93  
      G10 = 94  
      G11 = 95  
      G12 = 96  
      G13 = 97  
      G14 = 98  
      H1 = 99  
      H2 = 100  
      H3 = 101  
      H4 = 102  
      H5 = 103  
      H6 = 104  
      H7 = 105  
      H8 = 106  
      H9 = 107  
      H10 = 108  
      H11 = 109  
      H12 = 110  
      H13 = 111  
      H14 = 112  
      I1 = 113  
      I2 = 114  
      I3 = 115  
      I4 = 116  
      I5 = 117  
      I6 = 118  
      I7 = 119  
      I8 = 120  
      I9 = 121  
      I10 = 122  
      I11 = 123  
      I12 = 124  
      I13 = 125  
      I14 = 126  
      J1 = 127  
      J2 = 128  
      J3 = 129  
      J4 = 130  
      J5 = 131  
      J6 = 132  
      J7 = 133  
      J8 = 134  
      J9 = 135  
      J10 = 136  
      J11 = 137  
      J12 = 138  
      J13 = 139  
      J14 = 140  
      K1 = 141  
      K2 = 142  
      K3 = 143  
      K4 = 144  
      K5 = 145  
      K6 = 146  
      K7 = 147  
      K8 = 148  
      K9 = 149  
      K10 = 150  
      K11 = 151  
      K12 = 152  
      K13 = 153  
      K14 = 154  
      L1 = 155  
      L2 = 156  
      L3 = 157  
      L4 = 158  
      L5 = 159  
      L6 = 160  
      L7 = 161  
      L8 = 162  
      L9 = 163  
      L10 = 164  
      L11 = 165  
      L12 = 166  
      L13 = 167  
      L14 = 168  
      M1 = 169  
      M2 = 170  
      M3 = 171  
      M4 = 172  
      M5 = 173  
      M6 = 174  
      M7 = 175  
      M8 = 176  
      M9 = 177  
      M10 = 178  
      M11 = 179  
      M12 = 180  
      M13 = 181  
      M14 = 182  
      N1 = 183  
      N2 = 184  
      N3 = 185  
      N4 = 186  
      N5 = 187  
      N6 = 188  
      N7 = 189  
      N8 = 190  
      N9 = 191  
      N10 = 192  
      N11 = 193  
      N12 = 194  
      N13 = 195  
      N14 = 196  
      MQM copy right © 2019

[1]
Mikael Hermansson:
Construction Mikael Hermansson, November 2021.
[2]
Mikael Hermansson:
Original by Jacques Guéron 2005 and modified by Chen Qin-wu 2006.