List of the 121 trimagic series of order 8
Credit: Christian Boyer, May 2002.
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 S1 S2 S3
S1 : 64 51 38 33 32 27 14 1 260 11180 540800
S2 : 64 48 44 33 32 21 17 1 260 11180 540800
S3 : 64 48 42 39 26 23 17 1 260 11180 540800
S4 : 64 48 42 37 29 26 11 3 260 11180 540800
S5 : 64 47 45 35 30 20 18 1 260 11180 540800
S6 : 64 47 44 38 27 21 18 1 260 11180 540800
S7 : 64 47 44 36 28 27 11 3 260 11180 540800
S8 : 64 47 42 41 24 23 18 1 260 11180 540800
S9 : 64 47 41 37 36 18 14 3 260 11180 540800
S10 : 64 47 39 38 37 21 8 6 260 11180 540800
S11 : 64 46 45 35 33 20 15 2 260 11180 540800
S12 : 64 46 45 35 30 27 8 5 260 11180 540800
S13 : 64 46 42 41 29 23 12 3 260 11180 540800
S14 : 63 53 36 34 31 29 12 2 260 11180 540800
S15 : 63 52 39 36 29 26 13 2 260 11180 540800
S16 : 63 51 42 34 31 23 14 2 260 11180 540800
S17 : 63 51 41 37 28 24 14 2 260 11180 540800
S18 : 63 50 45 32 30 20 19 1 260 11180 540800
S19 : 63 50 41 40 25 24 15 2 260 11180 540800
S20 : 63 50 39 37 36 20 10 5 260 11180 540800
S21 : 63 49 45 35 30 20 16 2 260 11180 540800
S22 : 63 49 44 38 27 21 16 2 260 11180 540800
S23 : 63 49 42 41 24 23 16 2 260 11180 540800
S24 : 63 48 46 36 29 19 17 2 260 11180 540800
S25 : 63 47 46 39 26 19 18 2 260 11180 540800
S26 : 63 47 46 37 29 24 8 6 260 11180 540800
S27 : 62 54 39 36 28 23 17 1 260 11180 540800
S28 : 62 54 38 37 29 21 18 1 260 11180 540800
S29 : 62 54 38 34 31 27 11 3 260 11180 540800
S30 : 62 54 37 36 29 28 11 3 260 11180 540800
S31 : 62 53 42 36 24 23 19 1 260 11180 540800
S32 : 62 53 41 34 31 24 12 3 260 11180 540800
S33 : 62 52 41 39 26 24 13 3 260 11180 540800
S34 : 62 51 47 29 28 24 18 1 260 11180 540800
S35 : 62 51 44 37 28 21 14 3 260 11180 540800
S36 : 62 51 43 39 26 22 14 3 260 11180 540800
S37 : 62 51 43 38 29 21 12 4 260 11180 540800
S38 : 62 51 43 36 33 17 14 4 260 11180 540800
S39 : 62 50 46 35 30 19 15 3 260 11180 540800
S40 : 62 50 45 35 33 16 15 4 260 11180 540800
S41 : 62 50 44 40 25 21 15 3 260 11180 540800
S42 : 62 49 47 36 29 18 16 3 260 11180 540800
S43 : 62 49 44 42 23 21 16 3 260 11180 540800
S44 : 62 49 43 38 36 12 11 9 260 11180 540800
S45 : 62 48 46 41 24 19 17 3 260 11180 540800
S46 : 61 54 42 33 32 23 11 4 260 11180 540800
S47 : 61 53 44 36 27 22 14 3 260 11180 540800
S48 : 61 53 44 33 32 21 12 4 260 11180 540800
S49 : 61 53 42 39 26 23 12 4 260 11180 540800
S50 : 61 53 42 38 29 22 9 6 260 11180 540800
S51 : 61 51 48 32 29 22 14 3 260 11180 540800
S52 : 61 51 47 33 32 18 14 4 260 11180 540800
S53 : 61 50 49 32 30 20 15 3 260 11180 540800
S54 : 61 50 48 35 30 17 15 4 260 11180 540800
S55 : 61 50 45 42 23 20 15 4 260 11180 540800
S56 : 61 49 48 36 32 17 9 8 260 11180 540800
S57 : 60 57 38 35 30 20 19 1 260 11180 540800
S58 : 60 57 35 34 31 30 8 5 260 11180 540800
S59 : 60 56 40 33 32 25 9 5 260 11180 540800
S60 : 60 55 45 29 28 26 15 2 260 11180 540800
S61 : 60 55 42 36 29 23 10 5 260 11180 540800
S62 : 60 55 41 38 27 24 10 5 260 11180 540800
S63 : 60 55 38 37 36 15 14 5 260 11180 540800
S64 : 60 54 42 40 25 23 11 5 260 11180 540800
S65 : 60 54 41 37 35 15 10 8 260 11180 540800
S66 : 60 53 46 35 30 19 12 5 260 11180 540800
S67 : 60 53 44 40 25 21 12 5 260 11180 540800
S68 : 60 52 45 41 24 20 13 5 260 11180 540800
S69 : 60 51 50 29 28 27 10 5 260 11180 540800
S70 : 60 51 47 40 25 18 14 5 260 11180 540800
S71 : 60 51 45 43 22 20 14 5 260 11180 540800
S72 : 60 50 49 38 27 16 15 5 260 11180 540800
S73 : 60 50 47 41 28 15 10 9 260 11180 540800
S74 : 60 50 45 44 26 15 13 7 260 11180 540800
S75 : 59 58 36 33 32 29 7 6 260 11180 540800
S76 : 59 57 44 28 27 26 18 1 260 11180 540800
S77 : 59 57 41 36 28 19 18 2 260 11180 540800
S78 : 59 57 40 35 30 25 8 6 260 11180 540800
S79 : 59 57 39 37 28 26 8 6 260 11180 540800
S80 : 59 56 43 36 27 23 12 4 260 11180 540800
S81 : 59 56 43 33 32 22 9 6 260 11180 540800
S82 : 59 56 42 37 28 23 9 6 260 11180 540800
S83 : 59 55 45 33 32 20 10 6 260 11180 540800
S84 : 59 54 43 42 23 22 11 6 260 11180 540800
S85 : 59 53 48 36 26 22 9 7 260 11180 540800
S86 : 59 53 48 34 31 17 12 6 260 11180 540800
S87 : 59 53 44 43 22 21 12 6 260 11180 540800
S88 : 59 52 48 39 26 17 13 6 260 11180 540800
S89 : 59 52 47 41 24 18 13 6 260 11180 540800
S90 : 59 51 47 43 22 18 14 6 260 11180 540800
S91 : 58 57 41 39 26 24 8 7 260 11180 540800
S92 : 58 56 45 35 30 20 9 7 260 11180 540800
S93 : 58 56 44 38 27 21 9 7 260 11180 540800
S94 : 58 56 43 39 29 17 12 6 260 11180 540800
S95 : 58 56 42 41 24 23 9 7 260 11180 540800
S96 : 58 54 48 36 29 17 11 7 260 11180 540800
S97 : 58 54 47 39 26 18 11 7 260 11180 540800
S98 : 58 52 50 39 21 20 15 5 260 11180 540800
S99 : 58 51 48 44 21 17 14 7 260 11180 540800
S100 : 57 56 48 33 29 17 16 4 260 11180 540800
S101 : 57 56 47 34 31 18 9 8 260 11180 540800
S102 : 57 56 46 38 27 19 9 8 260 11180 540800
S103 : 57 56 45 40 25 20 9 8 260 11180 540800
S104 : 57 55 50 30 28 24 11 5 260 11180 540800
S105 : 57 54 49 38 27 16 11 8 260 11180 540800
S106 : 57 53 51 34 31 14 12 8 260 11180 540800
S107 : 57 53 49 41 24 16 12 8 260 11180 540800
S108 : 57 52 51 39 26 14 13 8 260 11180 540800
S109 : 57 51 48 46 19 17 14 8 260 11180 540800
S110 : 56 55 50 37 24 18 15 5 260 11180 540800
S111 : 56 55 50 33 32 15 10 9 260 11180 540800
S112 : 56 54 53 29 27 22 16 3 260 11180 540800
S113 : 56 54 48 43 22 17 11 9 260 11180 540800
S114 : 56 53 52 36 29 13 12 9 260 11180 540800
S115 : 56 53 47 46 19 18 12 9 260 11180 540800
S116 : 56 52 51 42 23 14 13 9 260 11180 540800
S117 : 55 54 50 42 23 15 11 10 260 11180 540800
S118 : 55 54 48 45 20 17 11 10 260 11180 540800
S119 : 55 53 50 44 21 15 12 10 260 11180 540800
S120 : 55 51 50 47 18 15 14 10 260 11180 540800
S121 : 54 53 49 47 18 16 12 11 260 11180 540800
List of the 126 trimagic series of order 9
Credit: Christian Boyer, May 2002.
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 S1 S2
S1 : 81 67 51 49 41 35 31 11 3 369 20049
S2 : 81 63 55 49 47 35 23 9 7 369 20049
S3 : 81 59 55 53 51 31 21 11 7 369 20049
S4 : 80 70 48 46 42 38 32 9 4 369 20049
S5 : 80 66 58 46 41 36 24 16 2 369 20049
S6 : 80 66 56 46 42 41 18 16 4 369 20049
S7 : 80 64 60 48 41 34 22 18 2 369 20049
S8 : 80 64 58 52 41 30 24 18 2 369 20049
S9 : 80 64 58 52 38 32 30 9 6 369 20049
S10 : 80 64 57 48 44 40 16 12 8 369 20049
S11 : 80 62 60 48 46 34 22 9 8 369 20049
S12 : 80 62 58 54 40 36 22 9 8 369 20049
S13 : 80 62 58 52 46 30 24 9 8 369 20049
S14 : 80 62 58 52 44 36 18 10 9 369 20049
S15 : 80 60 58 52 50 30 20 10 9 369 20049
S16 : 79 71 51 47 41 33 31 15 1 369 20049
S17 : 79 71 51 45 41 37 31 11 3 369 20049
S18 : 79 69 55 47 41 35 27 13 3 369 20049
S19 : 79 67 59 45 41 37 23 15 3 369 20049
S20 : 79 67 55 53 41 29 27 15 3 369 20049
S21 : 79 67 55 53 39 35 21 17 3 369 20049
S22 : 79 67 55 53 39 33 27 11 5 369 20049
S23 : 79 67 55 51 45 29 23 17 3 369 20049
S24 : 79 67 53 51 47 33 19 15 5 369 20049
S25 : 79 65 61 47 43 29 27 15 3 369 20049
S26 : 79 65 59 53 37 31 27 15 3 369 20049
S27 : 79 65 59 51 43 27 25 17 3 369 20049
S28 : 79 65 57 55 39 31 23 17 3 369 20049
S29 : 79 63 61 51 41 35 21 11 7 369 20049
S30 : 79 63 59 53 45 27 25 11 7 369 20049
S31 : 79 61 59 57 43 27 23 15 5 369 20049
S32 : 79 59 57 55 53 27 15 13 11 369 20049
S33 : 78 73 50 44 40 36 34 12 2 369 20049
S34 : 78 72 52 44 41 38 30 10 4 369 20049
S35 : 78 72 50 48 41 34 32 10 4 369 20049
S36 : 78 70 56 46 41 36 26 12 4 369 20049
S37 : 78 70 54 50 41 32 28 12 4 369 20049
S38 : 78 68 60 42 41 40 22 14 4 369 20049
S39 : 78 68 58 48 40 38 22 9 8 369 20049
S40 : 78 68 54 52 41 40 14 12 10 369 20049
S41 : 78 66 64 41 40 36 26 16 2 369 20049
S42 : 78 66 62 46 41 36 20 16 4 369 20049
S43 : 78 66 58 52 44 32 20 10 9 369 20049
S44 : 78 64 62 52 41 30 20 18 4 369 20049
S45 : 78 64 62 52 40 30 26 9 8 369 20049
S46 : 78 64 62 50 40 38 16 12 9 369 20049
S47 : 78 64 62 48 46 32 20 10 9 369 20049
S48 : 78 64 58 52 50 26 20 12 9 369 20049
S49 : 78 62 60 58 41 24 22 20 4 369 20049
S50 : 77 71 55 49 43 29 27 15 3 369 20049
S51 : 77 67 63 49 35 31 29 15 3 369 20049
S52 : 77 67 63 47 37 35 27 9 7 369 20049
S53 : 77 67 63 43 41 39 19 15 5 369 20049
S54 : 77 67 59 55 39 25 23 21 3 369 20049
S55 : 77 67 57 53 47 27 19 15 7 369 20049
S56 : 77 65 63 51 39 35 19 13 7 369 20049
S57 : 76 74 52 46 41 36 30 8 6 369 20049
S58 : 76 73 52 50 44 30 24 18 2 369 20049
S59 : 76 72 56 48 41 34 26 10 6 369 20049
S60 : 76 72 54 50 40 38 22 9 8 369 20049
S61 : 76 72 52 50 44 38 18 10 9 369 20049
S62 : 76 70 56 54 41 28 26 12 6 369 20049
S63 : 76 68 62 48 42 34 20 10 9 369 20049
S64 : 76 66 64 50 41 32 18 16 6 369 20049
S65 : 76 66 62 54 41 28 20 16 6 369 20049
S66 : 75 73 59 47 35 33 27 19 1 369 20049
S67 : 75 73 55 47 45 35 19 15 5 369 20049
S68 : 75 71 61 51 31 29 27 23 1 369 20049
S69 : 75 71 61 47 41 31 21 19 3 369 20049
S70 : 75 71 61 43 41 39 21 11 7 369 20049
S71 : 75 71 59 47 45 33 19 13 7 369 20049
S72 : 75 71 59 47 43 37 15 13 9 369 20049
S73 : 75 71 57 55 37 29 23 19 3 369 20049
S74 : 75 71 57 53 39 35 19 13 7 369 20049
S75 : 75 69 63 49 37 35 23 11 7 369 20049
S76 : 75 69 63 47 43 31 19 17 5 369 20049
S77 : 75 69 63 47 43 29 25 11 7 369 20049
S78 : 75 69 63 47 41 35 19 13 7 369 20049
S79 : 75 69 59 55 41 27 23 13 7 369 20049
S80 : 75 67 65 47 43 33 19 11 9 369 20049
S81 : 75 67 63 55 35 29 25 15 5 369 20049
S82 : 75 67 63 53 41 29 19 15 7 369 20049
S83 : 75 67 63 49 47 29 15 13 11 369 20049
S84 : 75 67 61 53 47 23 19 15 9 369 20049
S85 : 75 63 61 59 47 19 17 15 13 369 20049
S86 : 74 73 60 48 36 34 22 20 2 369 20049
S87 : 74 73 60 46 42 28 24 20 2 369 20049
S88 : 74 73 60 44 42 34 24 14 4 369 20049
S89 : 74 73 60 44 42 32 28 10 6 369 20049
S90 : 74 73 58 52 36 30 24 20 2 369 20049
S91 : 74 73 56 52 42 30 20 18 4 369 20049
S92 : 74 72 60 48 41 34 22 10 8 369 20049
S93 : 74 72 58 52 41 30 24 10 8 369 20049
S94 : 74 72 58 52 38 36 20 10 9 369 20049
S95 : 74 70 66 42 38 34 25 18 2 369 20049
S96 : 74 70 64 42 41 40 18 12 8 369 20049
S97 : 74 70 60 54 41 28 22 12 8 369 20049
S98 : 74 70 58 56 42 28 20 12 9 369 20049
S99 : 74 68 60 58 40 26 22 12 9 369 20049
S100 : 74 66 62 58 42 25 18 14 10 369 20049
S101 : 73 72 64 46 38 30 24 20 2 369 20049
S102 : 73 72 64 44 38 32 30 10 6 369 20049
S103 : 73 72 62 52 32 30 24 22 2 369 20049
S104 : 73 72 62 50 38 30 24 16 4 369 20049
S105 : 73 72 62 50 36 34 20 18 4 369 20049
S106 : 73 72 62 48 40 34 20 14 6 369 20049
S107 : 73 72 62 46 44 30 24 10 8 369 20049
S108 : 73 71 63 49 39 35 17 15 7 369 20049
S109 : 73 71 57 55 47 23 19 15 9 369 20049
S110 : 73 70 66 44 42 32 20 18 4 369 20049
S111 : 73 70 62 56 32 30 24 18 4 369 20049
S112 : 73 70 62 54 40 26 24 12 8 369 20049
S113 : 73 70 60 56 42 24 22 14 8 369 20049
S114 : 73 69 67 45 39 35 23 11 7 369 20049
S115 : 73 68 64 54 42 26 20 12 10 369 20049
S116 : 73 67 63 59 35 29 21 15 7 369 20049
S117 : 73 67 63 59 35 27 25 11 9 369 20049
S118 : 72 70 68 42 41 30 28 14 4 369 20049
S119 : 72 70 62 56 40 28 18 14 9 369 20049
S120 : 72 68 64 57 40 24 20 16 8 369 20049
S121 : 71 69 67 55 29 27 25 23 3 369 20049
S122 : 71 69 67 53 35 33 19 15 7 369 20049
S123 : 71 69 67 51 41 31 15 13 11 369 20049
S124 : 71 67 63 61 41 21 19 15 11 369 20049
S125 : 70 68 64 60 41 22 18 14 12 369 20049
S126 : 69 67 65 63 35 23 21 19 7 369 20049