M Trimagic Square 24x24 A by Mikael Hermansson, July 2026.                                                                                      
i Credit: Mikael Hermansson, 2026. www.squaremagie.se & www.squaremagie.com S1=6924                                                                                      
c                 S2=2661124                                                                                    
k /<--Original Trimagic Square A1 n24:1, by Li Wen and A2 n24:1 Chen Qinwu, 2008.-->/ S3=1150602624                                                           Trimagic Square of Order 24                        
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S2 S3                                                    
  Square 1 /<--Original Trimagic Square A1 n24:1, by Li Wen, China 2008.-->/   Matrix Square n24
1 3 351 419 155 147 421 420 110 162 109 44 159 418 533 468 415 467 157 156 430 422 158 226 574 2661124 1150602624 A3 O15 R11 G11 G3 R13 R12 E14 G18 E13 B20 G15 R10 W5 T12 R7 T11 G13 G12 R22 R14 G14 J10 X22
2 499 6 239 507 517 89 284 276 480 180 410 334 243 167 397 97 301 293 488 60 70 338 571 78 2661124 1150602624 U19 A6 J23 V3 V13 D17 L20 L12 T24 H12 R2 N22 K3 G23 Q13 E1 M13 M5 U8 C12 C22 O2 X19 D6
3 502 195 14 512 529 85 235 400 470 346 315 263 314 262 231 107 177 342 492 48 65 563 382 75 2661124 1150602624 U22 I3 A14 V8 W1 D13 J19 Q16 T14 O10 N3 K23 N2 K22 J15 E11 H9 O6 U12 B24 C17 X11 P22 D3
4 146 440 414 51 161 402 476 117 285 406 90 25 552 487 171 292 460 101 175 416 526 163 137 431 2661124 1150602624 G2 S8 R6 C3 G17 Q18 T20 E21 L21 Q22 D18 B1 W24 U7 H3 M4 T4 E5 H7 R8 V22 G19 F17 R23
5 151 425 424 148 123 333 511 473 160 459 458 26 551 119 118 417 104 66 244 454 429 153 152 426 2661124 1150602624 G7 R17 R16 G4 F3 N21 V7 T17 G16 T3 T2 B2 W23 E23 E22 R9 E8 C18 K4 S22 R21 G9 G8 R18
6 508 196 183 520 538 200 95 408 498 491 245 330 247 332 86 79 169 482 377 39 57 394 381 69 2661124 1150602624 V4 I4 H15 V16 W10 I8 D23 Q24 U18 U11 K5 N18 K7 N20 D14 D7 H1 U2 P17 B15 C9 Q10 P21 C21
7 145 567 561 154 201 545 297 179 76 365 325 347 230 252 212 501 398 280 32 376 423 16 10 432 2661124 1150602624 G1 X15 X9 G10 I9 W17 M9 H11 D4 P5 N13 O11 J14 K12 I20 U21 Q14 L16 B8 P16 R15 A16 A10 R24
8 1 307 441 2 7 463 389 303 395 265 189 248 329 388 312 182 274 188 114 570 575 136 270 576 2661124 1150602624 A1 M19 S9 A2 A7 T7 Q5 M15 Q11 L1 H21 K8 N17 Q4 M24 H14 L10 H20 E18 X18 X23 F16 L6 X24
9 494 283 50 503 516 259 208 178 306 24 100 386 191 477 553 271 399 369 318 61 74 527 294 83 2661124 1150602624 U14 L19 C2 U23 V12 K19 I16 H10 M18 A24 E4 Q2 H23 T21 X1 L7 Q15 P9 N6 C13 D2 V23 M6 D11
10 560 53 72 474 497 256 194 316 129 310 87 264 313 490 267 448 261 383 321 80 103 505 524 17 2661124 1150602624 X8 C5 C24 T18 U17 K16 I2 N4 F9 M22 D15 K24 N1 U10 L3 S16 K21 P23 N9 D8 E7 V1 V20 A17
11 116 514 451 34 8 532 317 240 335 237 319 403 174 258 340 242 337 260 45 569 543 126 63 461 2661124 1150602624 E20 V10 S19 B10 A8 W4 N5 J24 N23 J21 N7 Q19 H6 K18 O4 K2 O1 K20 B21 X17 W15 F6 C15 T5
12 352 68 73 362 485 218 81 549 367 331 540 328 249 37 246 210 28 496 359 92 215 504 509 225 2661124 1150602624 O16 C20 D1 P2 U5 J2 D9 W21 P7 N19 W12 N16 K9 B13 K6 I18 B4 U26 O23 D20 I23 U24 V5 J9
13 138 456 515 134 88 566 393 111 269 193 387 124 453 190 384 308 466 184 11 489 443 62 121 439 2661124 1150602624 F18 S24 V11 F14 D16 X14 Q9 E15 L5 I1 Q3 F4 S21 H22 P24 M20 T10 H16 A11 U9 S11 C14 F1 S7
14 357 91 84 345 349 207 54 465 385 23 199 531 46 378 554 192 112 523 370 228 232 493 486 220 2661124 1150602624 O21 D19 D12 O9 O13 I15 C6 T9 Q1 A23 I7 W3 B22 P18 X2 H24 E16 V19 P10 J12 J16 U13 U6 J4
15 143 409 446 135 128 444 472 344 127 52 36 165 412 541 525 450 233 105 133 449 442 131 168 434 2661124 1150602624 F23 R1 S14 F15 F8 S12 T16 O8 F7 C4 B12 G21 R4 W13 V21 S18 J17 E9 F13 S17 S10 F11 G24 S2
16 144 413 300 141 142 438 354 562 4 96 202 130 447 375 481 573 15 223 139 435 436 277 164 433 2661124 1150602624 F24 R5 M12 F21 F22 S6 O18 X10 A4 D24 I10 F10 S15 P15 U1 X21 A15 J7 F19 S3 S4 L13 G20 S1
17 363 558 106 353 336 204 67 13 113 149 251 462 115 326 428 464 564 510 373 241 224 471 19 214 2661124 1150602624 P3 X6 E10 O17 N24 I12 C19 A13 E17 G5 K11 T6 E19 N14 R20 T8 X12 V6 P13 K1 J8 T15 A19 I22
18 366 94 275 358 348 82 5 457 343 266 38 537 40 539 311 234 120 572 495 229 219 302 483 211 2661124 1150602624 P6 D22 L11 O22 O12 D10 A5 T1 O7 L2 B14 W9 B16 W11 M23 J18 E24 X20 U15 J13 J3 M14 U3 I19
19 173 93 350 255 281 320 548 172 176 519 546 41 536 31 58 401 405 29 257 296 322 227 484 404 2661124 1150602624 H5 D21 O14 K15 L17 N8 W20 H4 H8 V15 W18 B17 W8 B7 C10 Q17 Q21 B5 K17 M8 N10 J11 U4 Q20
20 513 198 205 556 327 71 181 392 522 500 407 187 390 170 77 55 185 396 506 250 21 372 379 64 2661124 1150602624 V9 I6 I13 X4 N15 C23 H13 Q8 V18 U20 Q23 H19 Q6 H2 D5 C7 H17 Q12 V2 K10 A21 P12 P19 C16
21 371 221 216 309 380 33 222 521 530 534 455 479 98 122 43 47 56 355 544 197 268 361 356 206 2661124 1150602624 P11 J5 I24 M21 P20 B9 J6 V17 W2 W6 S23 T23 E2 F2 B19 B23 C8 O19 W16 I5 L4 P1 O20 I14
22 288 452 304 287 282 427 568 49 20 374 478 102 475 99 203 557 528 9 150 295 290 273 125 289 2661124 1150602624 L24 S20 M16 L23 L18 R19 X16 C1 A20 P14 T22 E6 T19 E3 I11 X5 V24 A9 G6 M7 M2 L9 F5 M1
23 286 298 565 238 166 299 445 35 213 140 550 518 59 27 437 364 542 132 278 411 339 12 279 291 2661124 1150602624 L22 M10 X13 J22 G22 M11 S13 B11 I21 F20 W22 V14 C11 B3 S5 P4 W14 F12 L14 R3 O3 A12 L15 M3
24 305 236 217 391 368 30 108 254 559 555 253 535 42 324 22 18 323 469 547 209 186 360 341 272 2661124 1150602624 M17 J20 J1 Q17 P8 B6 E12 K14 X7 X3 K13 W7 B18 N12 A22 A18 N11 T13 W19 I17 H18 O24 O5 L8
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
S3 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09   d1: A3 A6 A14 C3 F3 I8 M9 M15 M18 M22 N7 N16 S21 P18 V21 X21 X12 X20 K17 K10 L4 L9 L15 L8
d2: M17 M10 M16 M21 N15 N8 A5 A13 A4 C4 I7 F4 K9 K18 L3 L7 L10 L16 P17 S22 V22 X11 X19 X22
D1 3 6 14 51 123 200 297 303 306 310 319 328 453 378 525 573 564 572 257 250 268 273 279 272 2661124 1150602624
D2 305 298 304 309 327 320 5 13 4 52 199 124 249 258 267 271 274 280 377 454 526 563 571 574 2661124 1150602624
  Square 2 /<--New Super Trimagic Square A1 n24:2, by Mikael Hermansson, 2026.-->/   Matrix Square n24
1 3 351 419 155 147 421 420 110 162 109 44 159 418 533 468 415 467 157 156 430 422 158 226 574 2661124 1150602624   A3 O15 R11 G11 G3 R13 R12 E14 G18 E13 B20 G15 R10 W5 T12 R7 T11 G13 G12 R22 R14 G14 J10 X22
2 507 6 239 499 517 89 284 276 480 180 410 334 243 167 397 97 301 293 488 60 78 338 571 70 2661124 1150602624 V3 A6 J23 U19 V13 D17 L20 L12 T24 H12 R2 N22 K3 G23 Q13 E1 M13 M5 U8 C12 D6 O2 X19 C22
3 512 195 14 502 529 85 235 400 470 346 315 263 314 262 231 107 177 342 492 48 75 563 382 65 2661124 1150602624 V8 I3 A14 U22 W1 D13 J19 Q16 T14 O10 N3 K23 N2 K22 J15 E11 H9 O6 U12 B24 D3 X11 P22 C17
4 146 440 414 51 161 402 476 117 285 406 90 25 552 487 171 292 460 101 175 416 526 163 137 431 2661124 1150602624 G2 S8 R6 C3 G17 Q18 T20 E21 L21 Q22 D18 B1 W24 U7 H3 M4 T4 E5 H7 R8 V22 G19 F17 R23
5 151 425 424 148 123 333 511 473 160 459 458 26 551 119 118 417 104 66 244 454 429 153 152 426 2661124 1150602624 G7 R17 R16 G4 F3 N21 V7 T17 G16 T3 T2 B2 W23 E23 E22 R9 E8 C18 K4 S22 R21 G9 G8 R18
6 520 196 183 508 538 200 95 408 498 491 245 330 247 332 86 79 169 482 377 39 69 394 381 57 2661124 1150602624 V16 I4 H15 V4 W10 I8 D23 Q24 U18 U11 K5 N18 K7 N20 D14 D7 H1 U2 P17 B15 C21 Q10 P21 C9
7 145 567 561 154 201 545 297 179 76 365 325 347 230 252 212 501 398 280 32 376 423 16 10 432 2661124 1150602624 G1 X15 X9 G10 I9 W17 M9 H11 D4 P5 N13 O11 J14 K12 I20 U21 Q14 L16 B8 P16 R15 A16 A10 R24
8 1 307 441 2 7 463 389 303 395 265 189 248 329 388 312 182 274 188 114 570 575 136 270 576 2661124 1150602624 A1 M19 S9 A2 A7 T7 Q5 M15 Q11 L1 H21 K8 N17 Q4 M24 H14 L10 H20 E18 X18 X23 F16 L6 X24
9 503 283 50 494 516 259 208 178 306 24 100 386 191 477 553 271 399 369 318 61 83 527 294 74 2661124 1150602624 U23 L19 C2 U14 V12 K19 I16 H10 M18 A24 E4 Q2 H23 T21 X1 L7 Q15 P9 N6 C13 D11 V23 M6 D2
10 474 53 72 560 497 256 194 316 129 310 87 264 313 490 267 448 261 383 321 80 17 505 524 103 2661124 1150602624 T18 C5 C24 X8 U17 K16 I2 N4 F9 M22 D15 K24 N1 U10 L3 S16 K21 P23 N9 D8 A17 V1 V20 E7
11 116 514 451 34 8 532 317 240 335 237 319 403 174 258 340 242 337 260 45 569 543 126 63 461 2661124 1150602624 E20 V10 S19 B10 A8 W4 N5 J24 N23 J21 N7 Q19 H6 K18 O4 K2 O1 K20 B21 X17 W15 F6 C15 T5
12 362 68 73 352 485 218 81 549 367 331 540 328 249 37 246 210 28 496 359 92 225 504 509 215 2661124 1150602624 P2 C20 D1 O16 U5 J2 D9 W21 P7 N19 W12 N16 K9 B13 K6 I18 B4 U26 O23 D20 J9 U24 V5 I23
13 138 456 515 134 88 566 393 111 269 193 387 124 453 190 384 308 466 184 11 489 443 62 121 439 2661124 1150602624 F18 S24 V11 F14 D16 X14 Q9 E15 L5 I1 Q3 F4 S21 H22 P24 M20 T10 H16 A11 U9 S11 C14 F1 S7
14 345 91 84 357 349 207 54 465 385 23 199 531 46 378 554 192 112 523 370 228 220 493 486 232 2661124 1150602624 O9 D19 D12 O21 O13 I15 C6 T9 Q1 A23 I7 W3 B22 P18 X2 H24 E16 V19 P10 J12 J4 U13 U6 J16
15 143 409 446 135 128 444 472 344 127 52 36 165 412 541 525 450 233 105 133 449 442 131 168 434 2661124 1150602624 F23 R1 S14 F15 F8 S12 T16 O8 F7 C4 B12 G21 R4 W13 V21 S18 J17 E9 F13 S17 S10 F11 G24 S2
16 144 413 300 141 142 438 354 562 4 96 202 130 447 375 481 573 15 223 139 435 436 277 164 433 2661124 1150602624 F24 R5 M12 F21 F22 S6 O18 X10 A4 D24 I10 F10 S15 P15 U1 X21 A15 J7 F19 S3 S4 L13 G20 S1
17 353 558 106 363 336 204 67 13 113 149 251 462 115 326 428 464 564 510 373 241 214 471 19 224 2661124 1150602624 O17 X6 E10 P3 N24 I12 C19 A13 E17 G5 K11 T6 E19 N14 R20 T8 X12 V6 P13 K1 I22 T15 A19 J8
18 358 94 275 366 348 82 5 457 343 266 38 537 40 539 311 234 120 572 495 229 211 302 483 219 2661124 1150602624 O22 D22 L11 P6 O12 D10 A5 T1 O7 L2 B14 W9 B16 W11 M23 J18 E24 X20 U15 J13 I19 M14 U3 J3
19 173 93 350 255 281 320 548 172 176 519 546 41 536 31 58 401 405 29 257 296 322 227 484 404 2661124 1150602624 H5 D21 O14 K15 L17 N8 W20 H4 H8 V15 W18 B17 W8 B7 C10 Q17 Q21 B5 K17 M8 N10 J11 U4 Q20
20 556 198 205 513 327 71 181 392 522 500 407 187 390 170 77 55 185 396 506 250 64 372 379 21 2661124 1150602624 X4 I6 I13 V9 N15 C23 H13 Q8 V18 U20 Q23 H19 Q6 H2 D5 C7 H17 Q12 V2 K10 C16 P12 P19 A21
21 391 236 217 305 368 30 108 254 559 555 253 535 42 324 22 18 323 469 547 209 272 360 341 186 2661124 1150602624 Q17 J20 J1 M17 P8 B6 E12 K14 X7 X3 K13 W7 B18 N12 A22 A18 N11 T13 W19 I17 L8 O24 O5 H18
22 288 452 304 287 282 427 568 49 20 374 478 102 475 99 203 557 528 9 150 295 290 273 125 289 2661124 1150602624 L24 S20 M16 L23 L18 R19 X16 C1 A20 P14 T22 E6 T19 E3 I11 X5 V24 A9 G6 M7 M2 L9 F5 M1
23 286 298 565 238 166 299 445 35 213 140 550 518 59 27 437 364 542 132 278 411 339 12 279 291 2661124 1150602624 L22 M10 X13 J22 G22 M11 S13 B11 I21 F20 W22 V14 C11 B3 S5 P4 W14 F12 L14 R3 O3 A12 L15 M3
24 309 221 216 371 380 33 222 521 530 534 455 479 98 122 43 47 56 355 544 197 206 361 356 268 2661124 1150602624 M21 J5 I24 P11 P20 B9 J6 V17 W2 W6 S23 T23 E2 F2 B19 B23 C8 O19 W16 I5 I14 P1 O20 L4
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
S3 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 d1: A3 A6 A14 C3 F3 I8 M9 M15 M18 M22 N7 N16 S21 P18 V21 X21 X12 X20 K17 K10 L8 L9 L15 L4
d2: M21 M10 M16 M17 N15 N8 A5 A13 A4 C4 I7 F4 K9 K18 L3 L7 L10 L16 P17 S22 V22 X11 X19 X22
D1 3 6 14 51 123 200 297 303 306 310 319 328 453 378 525 573 564 572 257 250 272 273 279 268 2661124 1150602624
D2 309 298 304 305 327 320 5 13 4 52 199 124 249 258 267 271 274 280 377 454 526 563 571 574 2661124 1150602624
 
  Square 3 /<--New Super Trimagic Square A1 n24:3, by Mikael Hermansson, 2026.-->/     Matrix Square n24
1 3 351 419 155 147 421 420 110 162 109 44 159 418 533 468 415 467 157 156 430 422 158 226 574 2661124 1150602624   A3 O15 R11 G11 G3 R13 R12 E14 G18 E13 B20 G15 R10 W5 T12 R7 T11 G13 G12 R22 R14 G14 J10 X22
2 507 6 239 499 488 60 284 276 480 180 410 334 243 167 397 97 301 293 517 89 78 338 571 70 2661124 1150602624 V3 A6 J23 U19 U8 C12 L20 L12 T24 H12 R2 N22 K3 G23 Q13 E1 M13 M5 V13 D17 D6 O2 X19 C22
3 512 195 14 502 492 48 235 400 470 346 315 263 314 262 231 107 177 342 529 85 75 563 382 65 2661124 1150602624 V8 I3 A14 U22 U12 B24 J19 Q16 T14 O10 N3 K23 N2 K22 J15 E11 H9 O6 W1 D13 D3 X11 P22 C17
4 146 440 414 51 161 402 476 117 285 406 90 25 552 487 171 292 460 101 175 416 526 163 137 431 2661124 1150602624 G2 S8 R6 C3 G17 Q18 T20 E21 L21 Q22 D18 B1 W24 U7 H3 M4 T4 E5 H7 R8 V22 G19 F17 R23
5 151 425 424 148 123 333 511 473 160 459 458 26 551 119 118 417 104 66 244 454 429 153 152 426 2661124 1150602624 G7 R17 R16 G4 F3 N21 V7 T17 G16 T3 T2 B2 W23 E23 E22 R9 E8 C18 K4 S22 R21 G9 G8 R18
6 556 198 205 513 506 250 181 392 522 500 407 187 390 170 77 55 185 396 327 71 64 372 379 21 2661124 1150602624 X4 I6 I13 V9 V2 K10 H13 Q8 V18 U20 Q23 H19 Q6 H2 D5 C7 H17 Q12 N15 C23 C16 P12 P19 A21
7 145 567 561 154 201 545 297 179 76 365 325 347 230 252 212 501 398 280 32 376 423 16 10 432 2661124 1150602624 G1 X15 X9 G10 I9 W17 M9 H11 D4 P5 N13 O11 J14 K12 I20 U21 Q14 L16 B8 P16 R15 A16 A10 R24
8 1 307 441 2 7 463 389 303 395 265 189 248 329 388 312 182 274 188 114 570 575 136 270 576 2661124 1150602624 A1 M19 S9 A2 A7 T7 Q5 M15 Q11 L1 H21 K8 N17 Q4 M24 H14 L10 H20 E18 X18 X23 F16 L6 X24
9 503 283 50 494 318 61 208 178 306 24 100 386 191 477 553 271 399 369 516 259 83 527 294 74 2661124 1150602624 U23 L19 C2 U14 N6 C13 I16 H10 M18 A24 E4 Q2 H23 T21 X1 L7 Q15 P9 V12 K19 D11 V23 M6 D2
10 474 53 72 560 321 80 194 316 129 310 87 264 313 490 267 448 261 383 497 256 17 505 524 103 2661124 1150602624 T18 C5 C24 X8 N9 D8 I2 N4 F9 M22 D15 K24 N1 U10 L3 S16 K21 P23 U17 K16 A17 V1 V20 E7
11 116 514 451 34 8 532 317 240 335 237 319 403 174 258 340 242 337 260 45 569 543 126 63 461 2661124 1150602624 E20 V10 S19 B10 A8 W4 N5 J24 N23 J21 N7 Q19 H6 K18 O4 K2 O1 K20 B21 X17 W15 F6 C15 T5
12 362 68 73 352 359 92 81 549 367 331 540 328 249 37 246 210 28 496 485 218 225 504 509 215 2661124 1150602624 P2 C20 D1 O16 O23 D20 D9 W21 P7 N19 W12 N16 K9 B13 K6 I18 B4 U26 U5 J2 J9 U24 V5 I23
13 138 456 515 134 88 566 393 111 269 193 387 124 453 190 384 308 466 184 11 489 443 62 121 439 2661124 1150602624 F18 S24 V11 F14 D16 X14 Q9 E15 L5 I1 Q3 F4 S21 H22 P24 M20 T10 H16 A11 U9 S11 C14 F1 S7
14 345 91 84 357 370 228 54 465 385 23 199 531 46 378 554 192 112 523 349 207 220 493 486 232 2661124 1150602624 O9 D19 D12 O21 P10 J12 C6 T9 Q1 A23 I7 W3 B22 P18 X2 H24 E16 V19 O13 I15 J4 U13 U6 J16
15 143 409 446 135 128 444 472 344 127 52 36 165 412 541 525 450 233 105 133 449 442 131 168 434 2661124 1150602624 F23 R1 S14 F15 F8 S12 T16 O8 F7 C4 B12 G21 R4 W13 V21 S18 J17 E9 F13 S17 S10 F11 G24 S2
16 144 413 300 141 142 438 354 562 4 96 202 130 447 375 481 573 15 223 139 435 436 277 164 433 2661124 1150602624 F24 R5 M12 F21 F22 S6 O18 X10 A4 D24 I10 F10 S15 P15 U1 X21 A15 J7 F19 S3 S4 L13 G20 S1
17 353 558 106 363 373 241 67 13 113 149 251 462 115 326 428 464 564 510 336 204 214 471 19 224 2661124 1150602624 O17 X6 E10 P3 P13 K1 C19 A13 E17 G5 K11 T6 E19 N14 R20 T8 X12 V6 N24 I12 I22 T15 A19 J8
18 358 94 275 366 495 229 5 457 343 266 38 537 40 539 311 234 120 572 348 82 211 302 483 219 2661124 1150602624 O22 D22 L11 P6 U15 J13 A5 T1 O7 L2 B14 W9 B16 W11 M23 J18 E24 X20 O12 D10 I19 M14 U3 J3
19 173 93 350 255 281 320 548 172 176 519 546 41 536 31 58 401 405 29 257 296 322 227 484 404 2661124 1150602624 H5 D21 O14 K15 L17 N8 W20 H4 H8 V15 W18 B17 W8 B7 C10 Q17 Q21 B5 K17 M8 N10 J11 U4 Q20
20 520 196 183 508 377 39 95 408 498 491 245 330 247 332 86 79 169 482 538 200 69 394 381 57 2661124 1150602624 V16 I4 H15 V4 P17 B15 D23 Q24 U18 U11 K5 N18 K7 N20 D14 D7 H1 U2 W10 I8 C21 Q10 P21 C9
21 391 236 217 305 547 209 108 254 559 555 253 535 42 324 22 18 323 469 368 30 272 360 341 186 2661124 1150602624 Q17 J20 J1 M17 W19 I17 E12 K14 X7 X3 K13 W7 B18 N12 A22 A18 N11 T13 P8 B6 L8 O24 O5 H18
22 288 452 304 287 282 427 568 49 20 374 478 102 475 99 203 557 528 9 150 295 290 273 125 289 2661124 1150602624 L24 S20 M16 L23 L18 R19 X16 C1 A20 P14 T22 E6 T19 E3 I11 X5 V24 A9 G6 M7 M2 L9 F5 M1
23 286 298 565 238 166 299 445 35 213 140 550 518 59 27 437 364 542 132 278 411 339 12 279 291 2661124 1150602624 L22 M10 X13 J22 G22 M11 S13 B11 I21 F20 W22 V14 C11 B3 S5 P4 W14 F12 L14 R3 O3 A12 L15 M3
24 309 221 216 371 544 197 222 521 530 534 455 479 98 122 43 47 56 355 380 33 206 361 356 268 2661124 1150602624 M21 J5 I24 P11 W16 I5 J6 V17 W2 W6 S23 T23 E2 F2 B19 B23 C8 O19 P20 B9 I14 P1 O20 L4
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
S3 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 1,2E+09 d1: A3 A6 A14 C3 F3 K10 M9 M15 M18 M22 N7 N16 S21 P18 V21 X21 X12 X20 K17 I8 L8 L9 L15 L4
d2: M21 M10 M16 M17 P17 N8 A5 A13 A4 C4 I7 F4 K9 K18 L3 L7 L10 L16 N15 S22 V22 X11 X19 X22
D1 3 6 14 51 123 250 297 303 306 310 319 328 453 378 525 573 564 572 257 200 272 273 279 268 2661124 1150602624
D2 309 298 304 305 377 320 5 13 4 52 199 124 249 258 267 271 274 280 327 454 526 563 571 574 2661124 1150602624
  Square 4 /<--Original Trimagic Square A2 n24:1, by Chen Qinwu, China 2008.-->/   Matrix Square n24
1 1 531 536 184 307 470 353 214 397 539 310 301 276 267 38 180 363 224 107 270 393 41 46 576 2661124 1150602624   A1 W3 W8 H16 M19 T14 O17 I22 Q13 W11 M22 M13 L12 L3 B14 H12 P3 J8 E11 L6 Q9 B17 B22 X24
2 487 48 479 126 360 145 300 246 249 282 19 24 553 558 295 328 331 277 432 217 451 98 529 90 2661124 1150602624 U7 B24 T23 F6 O24 G1 M12 K6 K9 L18 A19 A24 X1 X6 M7 N16 N19 L13 R24 J1 S19 E2 W1 D18
3 387 336 51 498 426 351 424 503 82 40 454 312 265 123 537 495 74 153 226 151 79 526 241 190 2661124 1150602624 Q3 N24 C3 U18 R18 O15 R16 U23 D10 B16 S22 M24 L1 F3 W9 U15 D2 G9 J10 G7 D7 V22 K1 H22
4 193 344 237 87 304 435 220 73 374 520 557 554 23 20 57 203 504 357 142 273 490 340 233 384 2661124 1150602624 I1 O8 J21 D15 M16 S3 J4 D1 P14 V16 X5 X2 A23 A20 C9 I11 U24 O21 F22 L9 U10 O4 J17 P24
5 135 283 286 212 119 272 261 564 8 279 72 555 22 505 298 569 13 316 305 458 365 291 294 442 2661124 1150602624 F15 L19 L22 I20 E23 L8 K21 X12 A8 L15 C24 X3 A22 V1 M10 X17 A13 N4 M17 T2 P5 M3 M6 S10
6 396 472 525 173 551 141 456 407 439 164 157 118 459 420 413 138 170 121 436 26 404 52 105 181 2661124 1150602624 Q12 T16 V21 H5 W23 F21 S24 Q23 S7 G20 G13 E22 T3 R12 R5 F18 H2 F1 S4 B2 Q20 C4 E9 H13
7 372 242 391 366 550 35 154 377 496 58 207 500 77 370 519 81 200 423 542 27 211 186 335 205 2661124 1150602624 P12 K2 Q7 P6 W22 B11 G10 P17 U16 C10 I15 U20 D5 P10 V15 D9 I8 R15 W14 B3 I19 H18 N23 I13
8 574 399 430 260 25 416 427 176 493 409 192 473 104 385 168 84 401 150 161 552 317 147 178 3 2661124 1150602624 X22 Q15 R22 K20 B1 R8 R19 H8 U13 R1 H24 T17 E8 Q1 G24 D12 Q17 G6 G17 W24 N5 G3 H10 A2
9 441 234 97 565 274 523 278 15 204 342 481 412 165 96 235 373 562 299 54 303 12 480 343 136 2661124 1150602624 S9 J18 E1 X13 L10 V19 L14 A15 I12 O6 U1 R4 G21 D24 J19 P13 X10 M11 C6 M15 A12 T24 O7 F16
10 247 160 185 127 152 541 510 14 130 236 124 166 411 453 341 447 563 67 36 425 450 392 417 330 2661124 1150602624 K7 G16 H17 F7 G8 W13 V6 A14 F10 J20 F4 G22 R3 S21 O5 S15 X11 C19 B12 R17 S18 Q8 R9 N18
11 206 418 43 403 62 313 29 143 327 538 253 460 117 324 39 250 434 548 264 515 174 534 159 371 2661124 1150602624 I14 R10 B19 Q19 C14 N1 B5 F23 N15 W10 K13 T4 E21 N12 B15 K10 S2 W20 K24 V11 H6 W6 G15 P11
12 256 106 533 319 516 53 32 332 137 110 369 266 311 208 467 440 245 545 524 61 258 44 471 321 2661124 1150602624 K16 E10 W5 N7 V12 C5 B8 N20 F17 E14 P9 L2 M23 I16 T11 S8 K5 W17 V20 C13 K18 B20 T15 N9
13 444 293 292 568 269 306 315 561 5 297 18 275 302 559 280 572 16 262 271 308 9 285 284 133 2661124 1150602624 S12 M5 M4 X16 L5 M18 N3 X9 A5 M9 A18 L11 M14 X7 L16 X20 A16 K22 L7 M20 A9 L21 L20 F13
14 134 337 362 10 63 350 547 433 83 345 268 103 474 309 232 494 144 30 227 514 567 215 240 443 2661124 1150602624 F14 O1 P2 A10 C15 O14 W19 S1 D11 O9 L4 E7 T18 M21 J16 U14 F24 B6 J11 V10 X15 I23 J24 S11
15 86 101 116 394 457 162 99 333 571 231 111 155 422 466 346 6 244 478 415 120 183 461 476 491 2661124 1150602624 D14 E5 E20 Q10 T1 G18 E3 N21 X19 J15 E15 G11 R14 T10 O10 A6 K4 T22 R7 E24 H15 T5 T20 U11
16 322 527 512 318 229 508 485 76 201 521 198 421 156 379 56 376 501 92 69 348 259 65 50 255 2661124 1150602624 N10 V23 V8 N6 J13 V4 U5 D4 I9 V17 I6 R13 G12 P19 C8 P16 U21 D20 C21 O12 K19 C17 C2 K15
17 182 60 289 381 438 225 358 169 570 468 465 21 556 112 109 7 408 219 352 139 196 288 517 395 2661124 1150602624 H14 C12 M1 P21 S6 J9 O22 H1 X18 T12 T9 A21 X4 E16 E13 A7 Q24 J3 O16 F19 I4 L24 V13 Q11
