M Bimagic Square 24x24 B by Mikael Hermansson, July 2026.                                                                                      
i Credit: Mikael Hermansson, 2026. www.squaremagie.se & www.squaremagie.com S1=6924                                                                                      
C                 S2=2661124                                                                                    
K /Bimagic Square B1 n24:1 with 2x trimagic diagonal, by Su Maoting, January 2006./ S3=1150602624                                                           Bimagic Square of Order 24                        
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S2 S3                                                    
  Square 1 /<--Original bimagic Square B1 n24:1, by Su Maoting, 2006.-->/   Matrix Square n24
1 5 488 263 309 230 505 40 450 156 202 403 99 459 187 370 420 138 544 49 350 285 335 80 557 2661124 A5 U8 K23 M21 J14 V1 B16 S18 G12 I10 Q19 E3 T3 H19 P10 R12 F18 W16 C1 O14 L21 N23 D8 X5
2 529 18 392 475 287 204 514 483 245 357 158 448 136 422 237 317 75 58 372 311 115 176 570 25 2661124 W1 A18 Q8 T19 L23 I12 V10 U3 K5 O21 G14 S16 F16 R14 J21 N5 D3 C10 P12 M23 E19 H8 X18 B1
3 423 325 76 137 175 561 342 284 35 458 526 384 216 70 98 539 308 222 9 391 449 484 253 159 2661124 R15 N13 D4 F17 H7 X9 O6 L20 B11 T2 V22 P24 I24 C22 E2 W11 M20 J6 A9 Q7 S17 U4 K13 G15
4 109 371 31 81 68 358 244 410 408 126 303 17 569 279 438 192 146 316 238 524 489 535 203 469 2661124 E13 P11 B7 D9 C20 O22 K4 R2 Q24 F6 M15 A17 X17 L15 S6 H24 G2 N4 J22 V20 U9 W7 I11 T13
5 184 433 197 147 117 250 306 228 527 566 32 499 91 536 14 71 348 282 322 477 411 365 121 400 2661124 H16 S1 I5 G3 E21 K10 M18 J12 V23 X14 B8 U19 D19 W8 A14 C23 O12 L18 N10 T21 R3 P5 F1 Q16
6 334 188 510 351 425 131 565 120 297 79 196 530 26 364 487 273 480 13 443 161 231 54 404 262 2661124 N22 H20 V6 O15 R17 F11 X13 E24 M9 D7 I4 W2 B2 P4 U7 L9 T24 A13 S11 G17 J15 C6 Q20 K22
7 491 543 133 386 382 305 168 318 556 513 463 236 356 103 57 4 246 432 281 214 170 445 39 83 2661124 U11 W15 F13 Q2 P22 M17 G24 N6 X4 V9 T7 J20 O20 E7 C9 A4 K6 R24 L17 I22 H2 S13 B15 D11
8 283 69 466 553 540 95 200 182 123 149 352 330 258 232 413 435 398 368 503 36 1 106 525 307 2661124 L19 C21 T10 X1 W12 D23 I8 H14 F3 G5 O16 N18 K18 J16 R5 S3 Q14 P8 U23 B12 A1 E10 V21 M19
9 436 218 574 44 321 151 467 65 198 312 85 183 399 493 288 366 521 107 415 249 548 22 338 124 2661124   S4 J2 X22 B20 N9 G7 T11 C17 I6 M24 D13 H15 Q15 U13 L24 P6 V17 E11 R7 K9 W20 A22 O2 F4
10 362 105 299 517 504 30 406 15 343 257 140 412 148 452 329 223 567 190 534 96 61 275 465 194 2661124 P2 E9 M11 V13 U24 B6 Q22 A15 O7 K17 F20 R4 G4 S20 N17 J7 X15 H22 W6 D24 C13 L11 T9 I2
11 233 286 153 199 6 476 122 532 87 397 264 59 515 336 181 495 28 434 116 558 367 417 310 353 2661124 J17 L22 G9 I7 A6 T20 F2 W4 D15 Q13 K24 C11 V11 N24 H13 U15 B4 S2 E20 X6 P7 R9 M22 O17
12 66 427 337 254 442 405 77 376 464 27 575 276 300 23 531 104 208 485 189 130 326 217 163 522 2661124 C18 R19 O1 K14 S10 Q21 D5 P16 T8 B3 X23 L12 M12 A23 W3 E8 I16 U5 H21 F10 N14 J1 G19 V18
13 55 414 360 251 447 388 92 369 473 46 554 277 301 2 550 113 201 500 172 135 323 240 150 511 2661124 C7 R6 O24 K11 S15 Q4 D20 P9 T17 B22 X2 L13 M13 A2 W22 E17 I9 U20 H4 F15 N11 J24 G6 V7
14 224 267 160 210 19 461 143 549 82 396 241 62 518 313 180 490 45 455 101 571 378 424 291 344 2661124 J8 L3 G16 I18 A19 T5 F23 W21 D10 Q12 K1 C14 V14 N1 H12 U10 B21 S23 E5 X19 P18 R16 M3 O8
15 383 112 302 516 481 43 387 10 354 248 125 429 165 437 320 234 562 171 547 73 60 278 472 215 2661124 P23 E16 M14 V12 U1 B19 Q3 A10 O18 K8 F5 R21 G21 S5 N8 J18 X10 H3 W19 D1 C12 L14 T16 I23
16 453 239 555 29 328 162 470 56 211 289 84 178 394 492 265 379 512 110 426 256 533 3 359 141 2661124 S21 J23 X3 B5 N16 G18 T14 C8 I19 M1 D12 H10 Q10 U12 L1 P19 V8 E14 R18 K16 W5 A3 O23 F21
17 270 52 471 576 541 74 209 179 142 164 345 319 247 225 428 454 395 377 482 37 24 111 508 294 2661124 L6 C4 T15 X24 W13 D2 I17 H11 F22 G20 O9 N7 K7 J9 R20 S22 Q11 P17 U2 B13 A24 E15 V4 M6
18 494 538 132 407 363 296 145 331 573 520 474 221 341 114 64 21 259 409 272 195 191 444 34 86 2661124 U14 W10 F12 Q23 P3 M8 G1 N19 X21 V16 T18 J5 O5 E18 C16 A21 K19 R1 L8 I3 H23 S12 B10 D14
19 315 173 523 346 416 134 564 97 304 90 213 551 47 381 498 280 457 12 446 152 226 67 389 243 2661124 N3 H5 V19 O10 R8 F14 X12 E1 M16 D18 I21 W23 B23 P21 U18 L16 T1 A12 S14 G8 J10 C19 Q5 K3
20 177 456 212 166 100 255 295 229 506 563 41 486 78 545 11 50 349 271 327 460 430 380 144 393 2661124 H9 S24 I20 G22 E4 K15 M7 J13 V2 X11 B17 U6 D6 W17 A11 C2 O13 L7 N15 T4 R22 P20 F24 Q9
21 108 374 42 88 53 339 261 431 385 139 298 8 560 274 451 169 167 333 219 509 496 546 206 468 2661124 E12 P14 B18 D16 C5 O3 K21 R23 Q1 F19 M10 A8 X8 L10 S19 H1 G23 N21 J3 V5 U16 W18 I14 T12
22 418 324 93 128 186 568 355 269 38 479 507 361 193 51 119 542 293 235 16 402 440 501 252 154 2661124 R10 N12 D21 F8 H18 X16 O19 L5 B14 T23 V3 P1 I1 C3 E23 W14 M5 J19 A16 Q18 S8 U21 K12 G10
23 552 7 401 462 266 205 519 502 260 340 155 441 129 419 220 332 94 63 373 290 102 185 559 48 2661124 W24 A7 Q17 T6 L2 I13 V15 U22 K20 O4 G11 S9 F9 R11 J4 N20 D22 C15 P13 M2 E6 H17 X7 B24
24 20 497 242 292 227 528 33 439 157 207 390 118 478 174 375 421 127 537 72 347 268 314 89 572 2661124 A20 U17 K2 M4 J11 V24 B9 S7 G13 I15 Q6 E22 T22 H6 P15 R13 F7 W9 C24 O11 L4 N2 D17 X20
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
d1: A5 A18 D4 D9 E21 F11 G24 H14 I6 K17 K24 L12 M13 N1 N8 P19 Q11 R1 S14 T4 U16 U21 X7 X20
D1 5 18 76 81 117 131 168 182 198 257 264 276 301 313 320 379 395 409 446 460 496 501 559 572 2661124 1150602624 d2: A20 A7 D21 D16 E4 F14 G1 H11 I19 K8 K1 L13 M12 N24 N17 P6 Q14 R24 S11 T21 U9 Y4 X18 X5
D2 20 7 93 88 100 134 145 179 211 248 241 277 300 336 329 366 398 432 443 477 489 484 570 557 2661124 1150602624
  Square 2 /<--Bimagic Square B1 n24:2, by Mikael Hermansson, 2026.-->/ Matrix Square n24
1 5 488 314 268 230 72 537 450 421 375 174 99 118 187 370 420 439 544 49 227 285 335 497 20 2661124     A5 U8 N2 L4 J14 C24 W9 S18 R13 P15 H6 E3 E22 H19 P10 R12 S7 W16 C1 J11 L21 N23 U17 A20
2 529 18 185 102 287 373 63 483 332 220 419 448 441 422 237 317 502 58 372 266 115 176 7 552 2661124 W1 A18 H17 E6 L23 P13 C15 U3 N20 J4 R11 S16 S9 R14 J21 N5 U22 C10 P12 L2 E19 H8 A7 W24
3 154 252 76 137 402 561 342 293 35 458 526 193 216 507 479 38 308 355 568 391 128 93 253 159 2661124 G10 K12 D4 F17 Q18 X9 O6 M5 B11 T2 V22 I1 I24 V3 T23 B14 M20 O19 X16 Q7 F8 D21 K13 G15
4 468 206 31 81 509 358 244 167 408 126 303 560 569 298 139 385 146 261 339 524 88 42 203 469 2661124 T12 I14 B7 D9 V5 O22 K4 G23 Q24 F6 M15 X8 X17 M10 F19 Q1 G2 K21 O3 V20 D16 B18 I11 T13
5 184 433 380 430 117 327 271 228 50 11 545 499 486 536 14 71 229 282 322 100 411 365 456 177 2661124 H16 S1 P20 R22 E21 N15 L7 J12 C2 A11 W17 U19 U6 W8 A14 C23 J13 L18 N10 E4 R3 P5 S24 H9
6 243 389 510 351 152 131 565 457 297 79 196 47 26 213 90 304 480 564 134 161 346 523 404 262 2661124 K3 Q5 V6 O15 G8 F11 X13 T1 M9 D7 I4 B23 B2 I21 D18 M16 T24 X12 F14 G17 O10 V19 Q20 K22
7 86 34 133 386 195 305 168 259 556 513 463 341 356 474 520 573 246 145 296 214 407 132 39 83 2661124 D14 B10 F13 Q2 I3 M17 G24 K19 X4 V9 T7 O5 O20 T18 V16 X21 K6 G1 M8 I22 Q23 F12 B15 D11
8 283 69 111 24 540 482 377 182 454 428 225 330 319 232 413 435 179 368 503 541 1 106 52 270 2661124 L19 C21 E15 A24 W12 U2 P17 H14 S22 R20 J9 N18 N7 J16 R5 S3 H11 P8 U23 W13 A1 E10 C4 L6
9 141 359 574 44 256 151 467 512 198 312 85 394 399 84 289 211 521 470 162 249 29 555 338 124 2661124 F21 O23 X22 B20 K16 G7 T11 V8 I6 M24 D13 Q10 Q15 D12 M1 I19 V17 T14 G18 K9 B5 X3 O2 F4
10 215 472 299 517 73 30 406 562 343 257 140 165 148 125 248 354 567 387 43 96 516 302 465 194 2661124 I23 T16 M11 V13 D1 B6 Q22 X10 O7 K17 F20 G21 G4 F5 K8 O18 X15 Q3 B19 D24 V12 M14 T9 I2
11 344 291 153 199 571 476 122 45 87 397 264 518 515 241 396 82 28 143 461 558 210 160 310 353 2661124 O8 M3 G9 I7 X19 T20 F2 B21 D15 Q13 K24 V14 V11 K1 Q12 D10 B4 F23 T5 X6 I18 G16 M22 O17
12 66 427 240 323 442 172 500 376 113 550 2 276 277 23 531 104 369 485 189 447 326 217 414 55 2661124 C18 R19 J24 N11 S10 H4 U20 P16 E17 W22 A2 L12 L13 A23 W3 E8 P9 U5 H21 S15 N14 J1 R6 C7
13 522 163 360 251 130 388 92 208 473 46 554 300 301 575 27 464 201 77 405 135 254 337 150 511 2661124 V18 G19 O24 K11 F10 Q4 D20 I16 T17 B22 X2 M12 M13 X23 B3 T8 I9 D5 Q21 F15 K14 O1 G6 V7
14 224 267 417 367 19 116 434 549 495 181 336 62 59 313 180 490 532 455 101 6 378 424 286 233 2661124 J8 L3 R9 P7 A19 E20 S2 W21 U15 H13 N24 C14 C11 N1 H12 U10 W4 S23 E5 A6 P18 R16 L22 J17
15 383 112 275 61 481 534 190 10 223 329 452 429 412 437 320 234 15 171 547 504 60 278 105 362 2661124 P23 E16 L11 C13 U1 W6 H22 A10 J7 N17 S20 R21 R4 S5 N8 J18 A15 H3 W19 U24 C12 L14 E9 P2
16 453 239 22 548 328 415 107 56 366 288 493 178 183 492 265 379 65 110 426 321 533 3 218 436 2661124 S21 J23 A22 W20 N16 R7 E11 C8 P6 L24 U13 H10 H15 U12 L1 P19 C17 E14 R18 N9 W5 A3 J2 S4
17 307 525 471 576 36 74 209 398 142 164 345 258 247 352 149 123 395 200 95 37 553 466 508 294 2661124 M19 V21 T15 X24 B12 D2 I17 Q14 F22 G20 O9 K18 K7 O16 G5 F3 Q11 I8 D23 B13 X1 T10 V4 M6
18 494 538 445 170 363 281 432 331 4 57 103 221 236 114 64 21 318 409 272 382 191 444 543 491 2661124 U14 W10 S13 H2 P3 L17 R24 N19 A4 C9 E7 J5 J20 E18 C16 A21 N6 R1 L8 P22 H23 S12 W15 U11
19 315 173 54 231 416 443 13 97 273 487 364 551 530 381 498 280 120 12 446 425 226 67 188 334 2661124 N3 H5 C6 J15 R8 S11 A13 E1 L9 U7 P4 W23 W2 P21 U18 L16 E24 A12 S14 R17 J10 C19 H20 N22
20 400 121 212 166 477 255 295 348 506 563 41 91 78 32 566 527 349 306 250 460 147 197 144 393 2661124 Q16 F1 I20 G22 T21 K15 M7 O12 V2 X11 B17 D19 D6 B8 X14 V23 O13 M18 K10 T4 G3 I5 F24 Q9
21 108 374 535 489 53 238 316 431 192 438 279 8 17 274 451 169 410 333 219 68 496 546 371 109 2661124 E12 P14 W7 U9 C5 J22 N4 R23 H24 S6 L15 A8 A17 L10 S19 H1 R2 N21 J3 C20 U16 W18 P11 E13
22 418 324 484 449 186 9 222 269 539 98 70 361 384 51 119 542 284 235 16 175 440 501 325 423 2661124 R10 N12 U4 S17 H18 A9 J6 L5 W11 E2 C22 P1 P24 C3 E23 W14 L20 J19 A16 H7 S8 U21 N13 R15
23 25 570 401 462 311 205 519 75 260 340 155 136 129 158 357 245 94 514 204 290 475 392 559 48 2661124 B1 X18 Q17 T6 M23 I13 V15 D3 K20 O4 G11 F16 F9 G14 O21 K5 D22 V10 I12 M2 T19 Q8 X7 B24
24 557 80 242 292 350 528 33 138 157 207 390 459 478 403 202 156 127 40 505 347 309 263 89 572 2661124 X5 D8 K2 M4 O14 V24 B9 F18 G13 I15 Q6 T3 T22 Q19 I10 G12 F7 B16 V1 O11 M21 K23 D17 X20
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
d1: A5 A18 D4 D9 E21 F11 G24 H14 I6 K17 K24 L12 M13 N1 N8 P19 Q11 R1 S14 T4 U16 U21 X7 X20
D1 5 18 76 81 117 131 168 182 198 257 264 276 301 313 320 379 395 409 446 460 496 501 559 572 2661124 1150602624 d2: X5 X18 U4 U9 T21 S11 R24 Q14 P6 N17 N24 M12 L13 K1 K8 I19 H11 G1 F14 E4 D16 D21 A7 A20
D2 557 570 484 489 477 443 432 398 366 329 336 300 277 241 248 211 179 145 134 100 88 93 7 20 2661124 1150602624
 
  Square 3 /<--Bimagic Square B1 n24:3, by Mikael Hermansson, 2026.-->/     Matrix Square n24
1 7 428 64 283 316 481 239 382 536 446 180 111 106 181 443 545 363 218 504 333 270 57 413 18 2661124   A7 R20 C16 L19 N4 U1 J23 P22 W8 S14 H12 E15 E10 H13 S11 W17 P3 J2 U24 N21 L6 C9 R5 A18
2 534 11 433 378 183 237 60 281 424 503 101 334 315 116 482 417 272 61 220 178 367 456 14 547 2661124 W6 A11 S1 P18 H15 J21 C12 L17 R16 U23 E5 N22 N3 E20 U2 R9 L8 C13 J4 H10 P7 S24 A14 W19
3 157 386 77 472 209 27 571 264 522 298 350 124 141 347 303 511 241 558 46 200 465 92 407 156 2661124 G13 Q2 D5 T16 I17 B3 X19 K24 V18 M10 O14 F4 F21 O11 M15 V7 K1 X6 B22 I8 T9 D20 Q23 G12
4 135 526 152 93 343 263 302 44 403 468 193 561 568 216 469 390 29 299 242 354 76 161 507 130 2661124 F15 V22 G8 D21 O7 K23 M14 B20 Q19 T12 I1 X9 X16 I24 T13 Q6 B5 M11 K2 O18 D4 G17 V3 F10
5 362 449 322 542 120 282 189 225 492 427 3 68 53 22 414 493 232 172 271 97 539 327 440 383 2661124 P2 S17 N10 W14 E24 L18 H21 J9 U12 R19 A3 C20 C5 A22 R6 U13 J16 H4 L7 E1 W11 N15 S8 P23
6 260 292 206 505 78 136 34 565 479 387 162 353 344 151 406 458 564 39 129 91 528 203 309 245 2661124 K20 M4 I14 V1 D6 F16 B10 X13 T23 Q3 G18 O17 O8 G7 Q22 T2 X12 B15 F9 D19 V24 I11 M21 K5
7 358 247 36 392 554 470 145 87 125 525 304 198 211 297 508 140 82 168 467 575 401 37 258 339 2661124 O22 K7 B12 Q8 X2 T14 G1 D15 F5 V21 M16 I6 I19 M9 V4 F20 D10 G24 T11 X23 Q17 B13 K18 O3
8 65 102 21 324 537 418 365 179 267 217 455 487 498 434 240 286 182 380 423 544 325 4 115 56 2661124 C17 E6 A21 N12 W9 R10 P5 H11 L3 J1 S23 U7 U18 S2 J24 L22 H14 P20 R15 W16 N13 A4 E19 C8
9 83 349 459 167 308 560 256 126 213 42 514 408 385 519 31 196 139 249 569 293 146 478 348 86 2661124 D11 O13 T3 G23 M20 X8 K16 F6 I21 B18 V10 Q24 Q1 V15 B7 I4 F19 K9 X17 M5 G2 T22 O12 D14
10 393 207 311 341 133 523 75 463 553 248 45 155 158 28 257 576 474 94 510 132 356 290 202 400 2661124 Q9 I15 M23 O5 F13 V19 D3 T7 X1 K8 B21 G11 G14 B4 K17 X24 T18 D22 V6 F12 O20 M2 I10 Q16
11 312 81 402 123 515 204 464 148 346 557 259 26 47 246 572 351 165 473 205 518 142 391 88 289 2661124 M24 D9 Q18 F3 V11 I12 T8 G4 O10 X5 K19 B2 B23 K6 X20 O15 G21 T17 I13 V14 F22 Q7 D16 M1
12 100 552 235 10 430 173 450 50 326 376 488 277 276 497 369 323 71 439 188 411 15 222 529 117 2661124 E4 W24 J19 A10 R22 H5 S18 C2 N14 P16 U8 L13 L16 U17 P9 N11 C23 S7 H20 R3 A15 J6 W1 E21
13 460 48 355 562 166 389 138 506 254 208 80 301 300 89 201 251 527 127 404 147 567 342 25 477 2661124 T4 B24 O19 X10 G22 Q5 F18 V2 K14 I16 D8 M13 M12 D17 I9 K11 V23 F7 Q20 G3 X15 O6 B1 T21
14 288 489 186 435 59 372 104 412 226 5 331 530 551 318 20 231 429 113 373 62 454 175 496 265 2661124 L24 U9 H18 S3 C11 P12 E8 R4 J10 A5 N19 W2 W23 N6 A20 J15 R21 E17 P13 C14 S22 H7 U16 L1
15 177 375 287 221 445 67 483 103 1 320 549 419 422 532 329 24 114 502 54 444 236 266 370 184 2661124 H9 P15 L23 J5 S13 C19 U3 E7 A1 N8 W21 R11 R14 W4 N17 A24 E18 U22 C6 S12 J20 L2 P10 H16
16 491 229 99 431 284 8 328 438 381 546 58 192 169 63 535 364 451 321 17 269 410 118 228 494 2661124 U11 J13 E3 R23 L20 A8 N16 S6 P21 W18 C10 H24 H1 C15 W7 P4 S19 N9 A17 L5 R2 E22 J12 U14
17 521 462 573 252 33 154 197 395 291 337 143 79 90 122 360 310 398 212 159 40 253 556 475 512 2661124 V17 T6 X21 K12 B9 G10 I5 Q11 M3 O1 F23 D7 D18 F2 O24 M22 Q14 I20 G15 B16 K13 X4 T19 V8
18 238 319 540 176 2 110 409 495 437 69 280 366 379 273 52 452 490 432 107 23 185 541 330 219 2661124 J22 N7 W12 H8 A2 E14 R1 U15 S5 C21 L16 P6 P19 L9 C4 S20 U10 R24 E11 A23 H17 W13 N18 J3
19 332 268 374 49 486 448 538 13 119 171 426 233 224 415 190 98 12 543 441 499 72 371 285 317 2661124 N20 L4 P14 C1 U6 S16 W10 A13 E23 H3 R18 J17 J8 R7 H22 E2 A12 W15 S9 U19 C24 P11 L21 N5
20 194 137 250 38 480 306 405 345 84 163 555 524 509 574 150 85 352 388 295 457 35 255 128 215 2661124 I2 F17 K10 B14 T24 M18 Q21 O9 D12 G19 X3 V20 V5 X22 G6 D13 O16 Q4 M7 T1 B11 K15 F8 I23
21 447 70 416 501 223 335 278 548 187 108 361 9 16 384 109 174 533 275 314 234 484 425 51 442 2661124   S15 C22 R8 U21 J7 N23 L14 W20 H19 E12 P1 A9 A16 P24 E13 H6 W5 L11 N2 J18 U4 R17 C3 S10
22 421 170 485 112 377 531 19 336 66 274 230 436 453 227 279 55 313 6 550 368 105 500 191 420 2661124 R13 H2 U5 E16 P17 W3 A19 N24 C18 L10 J14 S4 S21 J11 L15 C7 N1 A6 W22 P8 E9 U20 H23 R12
23 30 563 121 210 399 357 516 305 160 95 461 262 243 476 74 153 296 517 340 394 199 144 566 43 2661124 B6 X11 F1 I18 Q15 O21 V12 M17 G16 D23 T5 K22 K3 T20 D2 G9 M8 V13 O4 Q10 I7 F24 X14 B19
24 559 164 520 307 244 73 359 214 32 134 396 471 466 397 131 41 195 338 96 261 294 513 149 570 2661124 X7 G20 V16 M19 K4 D1 O23 I22 B8 F14 Q12 T15 T10 Q13 F11 B17 I3 O2 D24 K21 M6 V9 G5 X18
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
d1: A7 A11 D5 D21 E24 F16 G1 H11 I21 K8 K19 L13 M12 N6 N17 P4 Q14 R24 S9 T1 U4 U20 X14 X18
D1 7 11 77 93 120 136 145 179 213 248 259 277 300 318 329 364 398 432 441 457 484 500 566 570 2661124 1150602624 d2: X7 X11 U5 U21 T24 S16 R1 Q11 P21 N8 N19 M13 L16 K6 K17 I4 H14 G24 F9 E1 D4 D20 A14 A18
D2 559 563 485 501 480 448 409 395 381 320 331 301 276 246 257 196 182 168 129 97 76 92 14 18 2661124 1150602624
  Square 4 /<--Bimagic Square B1 n24:4, by Mikael Hermansson, 2026.-->/   Matrix Square n24
1 7 428 513 294 316 96 338 382 41 131 397 111 471 181 443 545 214 218 504 244 270 57 164 559 2661124 A7 R20 V9 M6 N4 D24 O2 P22 B17 F11 Q13 E15 T15 H13 S11 W17 I22 J2 U24 K4 L6 C9 G20 X7
2 534 11 144 199 183 340 517 281 153 74 476 334 262 116 482 417 305 61 220 399 367 456 563 30 2661124   W6 A11 F24 I7 H15 O4 V13 L17 G9 D2 T20 N22 K22 E20 U2 R9 M17 C13 J4 Q15 P7 S24 X11 B6
3 420 191 77 472 368 27 571 313 522 298 350 453 141 230 274 66 241 19 531 200 112 485 407 156 2661124 R12 H23 D5 T16 P8 B3 X19 N1 V18 M10 O14 S21 F21 J14 L10 C18 K1 A19 W3 I8 E16 U5 Q23 G12
4 442 51 152 93 234 263 302 533 403 468 193 16 568 361 108 187 29 278 335 354 501 416 507 130 2661124 S10 C3 G8 D21 J18 K23 M14 W5 Q19 T12 I1 A16 X16 P1 E12 H19 B5 L14 N23 O18 U21 R8 V3 F10
5 362 449 255 35 120 295 388 225 85 150 574 68 524 22 414 493 345 172 271 480 539 327 137 194 2661124 P2 S17 K15 B11 E24 M7 Q4 J9 D13 G6 X22 C20 V20 A22 R6 U13 O9 H4 L7 T24 W11 N15 F17 I2
6 317 285 206 505 499 136 34 12 479 387 162 224 344 426 171 119 564 538 448 91 49 374 309 245 2661124 N5 L21 I14 V1 U19 F16 B10 A12 T23 Q3 G18 J8 O8 R18 H3 E23 X12 W10 S16 D19 C1 P14 M21 K5
7 219 330 36 392 23 470 145 490 125 525 304 379 211 280 69 437 82 409 110 575 176 540 258 339 2661124 J3 N18 B12 Q8 A23 T14 G1 U10 F5 V21 M16 P19 I19 L16 C21 S5 D10 R1 E14 X23 H8 W12 K18 O3
8 65 102 556 253 537 159 212 179 310 360 122 487 79 434 240 286 395 380 423 33 325 4 462 521 2661124 C17 E6 X4 K13 W9 G15 I20 H11 M22 O24 F2 U7 D7 S2 J24 L22 Q11 P20 R15 B9 N13 A4 T6 V17
9 494 228 459 167 269 560 256 451 213 42 514 169 385 58 546 381 139 328 8 293 431 99 348 86 2661124 U14 J12 T3 G23 L5 X8 K16 S19 I21 B18 V10 H1 Q1 C10 W18 P21 F19 N16 A8 M5 R23 E3 O12 D14
10 184 370 311 341 444 523 75 114 553 248 45 422 158 549 320 1 474 483 67 132 221 287 202 400 2661124 H16 P10 M23 O5 S12 V19 D3 E18 X1 K8 B21 R14 G14 W21 N8 A1 T18 U3 C19 F12 J5 L23 I10 Q16
11 265 496 402 123 62 204 464 429 346 557 259 551 47 331 5 226 165 104 372 518 435 186 88 289 2661124 L1 U16 Q18 F3 C14 I12 T8 R21 O10 X5 K19 W23 B23 N19 A5 J10 G21 E8 P12 V14 S3 H18 D16 M1
12 100 552 342 567 430 404 127 50 251 201 89 277 301 497 369 323 506 439 188 166 15 222 48 460 2661124 E4 W24 O6 X15 R22 Q20 F7 C2 K11 I9 D17 L13 M13 U17 P9 N11 V2 S7 H20 G22 A15 J6 B24 T4
13 117 529 355 562 411 389 138 71 254 208 80 276 300 488 376 326 527 450 173 147 10 235 25 477 2661124 E21 W1 O19 X10 R3 Q5 F18 C23 K14 I16 D8 L12 M12 U8 P16 N14 V23 S18 H5 G3 A10 J19 B1 T21
14 288 489 391 142 59 205 473 412 351 572 246 530 26 318 20 231 148 113 373 515 454 175 81 312 2661124 L24 U9 Q7 F22 C11 I13 T17 R4 O15 X20 K6 W2 B2 N6 A20 J15 G4 E17 P13 V11 S22 H7 D9 M24
15 177 375 290 356 445 510 94 103 576 257 28 419 155 532 329 24 463 502 54 133 236 266 207 393 2661124 H9 P15 M2 O20 S13 V6 D22 E7 X24 K17 B4 R11 G11 W4 N17 A24 T7 U22 C6 F13 J20 L2 I15 Q9
16 491 229 478 146 284 569 249 438 196 31 519 192 408 63 535 364 126 321 17 308 410 118 349 83 2661124 U11 J13 T22 G2 L20 X17 K9 S6 I4 B7 V15 H24 Q24 C15 W7 P4 F6 N9 A17 M20 R2 E22 O13 D11
17 56 115 573 252 544 154 197 182 291 337 143 498 90 455 217 267 398 365 418 40 324 21 475 512 2661124 C8 E19 X21 K12 W16 G10 I5 H14 M3 O1 F23 U18 D18 S23 J1 L3 Q14 P5 R10 B16 N12 A21 T19 V8
18 238 319 37 401 2 467 168 495 140 508 297 366 198 273 52 452 87 432 107 554 185 541 247 358 2661124 J22 N7 B13 Q17 A2 T11 G24 U15 F20 V4 M9 P6 I6 L9 C4 S20 D15 R24 E11 X2 H17 W13 K7 O22
19 332 268 203 528 486 129 39 13 458 406 151 233 353 415 190 98 565 543 441 78 72 371 292 260 2661124 N20 L4 I11 V24 U6 F9 B15 A13 T2 Q22 G7 J17 O17 R7 H22 E2 X13 W15 S9 D6 C24 P11 M4 K20
20 383 440 250 38 97 306 405 232 84 163 555 53 509 3 427 492 352 189 282 457 542 322 128 215 2661124 P23 S8 K10 B14 E1 M18 Q21 J16 D12 G19 X3 C5 V5 A3 R19 U12 O16 H21 L18 T1 W14 N10 F8 I23
21 447 70 161 76 223 242 299 548 390 469 216 9 561 384 109 174 44 275 314 343 484 425 526 135 2661124 S15 C22 G17 D4 J7 K2 M11 W20 Q6 T13 I24 A9 X9 P24 E13 H6 B20 L11 N2 O7 U4 R17 V22 F15
22 421 170 92 465 377 46 558 336 511 303 347 436 124 227 279 55 264 6 550 209 105 500 386 157 2661124   R13 H2 D20 T9 P17 B22 X6 N24 V7 M15 O11 S4 F4 J11 L15 C7 K24 A6 W22 I17 E9 U20 Q2 G13
23 547 14 121 210 178 357 516 272 160 95 461 315 243 101 503 424 296 60 237 394 378 433 566 43 2661124 W19 A14 F1 I18 H10 O21 V12 L8 G16 D23 T5 N3 K3 E5 U23 R16 M8 C12 J21 Q10 P18 S1 X14 B19
24 18 413 520 307 333 73 359 363 32 134 396 106 466 180 446 536 195 239 481 261 283 64 149 570 2661124 A18 R5 V16 M19 N21 D1 O23 P3 B8 F14 Q12 E10 T10 H12 S14 W8 I3 J23 U1 K21 L19 C16 G5 X18
S2 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124 2661124
d1: A7 A11 D5 D21 E24 F16 G1 H11 I21 K8 K19 L13 M12 N6 N17 P4 Q14 R24 S9 T1 U4 U20 X14 X18
