M Trimagic Square 32x32 J by Mikael Hermansson, July 2026.   Put only in one Integer in a and d.       MS order n = 32                                        
I Credit: Mikael Hermansson, 2025. www.squaremagie.se & www.squaremagie.com S1=16400   a = 1   a = 0,1,2,3…… [-∞ < a < ∞]   Σ = 16400   Σy = sum(A1:ζ32) /n                              
K               S2=11201200                                                      
A SquareHouse B.           S3=8606720000 d = 1   d = 1,2,3,4…… num: [d ≠ 0]   Σ = 16400   Σ(n:a,d) = ½·n·[2·a + d·(n^2 -1)]                             α β ϒ δ ε ζ
E World champion on partiell cabalistic trimagic square of n32 with tri-column and rows, new 4x bi-diagonal.                   [Hunter and Madachy 1975]                             Bimagic Square Matrix n32
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 S1 S2 S3 Sα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  Partiell Trimagic Square 1a (new super 4x bi-diagonal) Ms Matrix n32 2a     The Key  
1 1 402 932 563 799 656 190 301 582 981 487 120 348 203 761 874 151 264 822 677 905 538 44 443 724 835 369 226 462 93 623 1024 16400 11201200 8606720000 11201200 A1 M18 δ4 R19 Y31 U16 F30 J13 S6 ε21 P7 D24 K28 G11 X25 β10 E23 I8 Z22 V5 ϒ9 Q26 B12 N27 W20 α3 L17 H2 O14 C29 T15 ζ32   A1 = 1  
2 422 53 519 920 700 811 281 138 993 626 68 467 255 368 862 717 308 163 657 770 558 957 399 32 887 744 214 325 105 506 972 603 16400 11201200 8606720000 11201200 N6 B21 Q7 ϒ24 V28 Z11 I25 E10 ζ1 T18 C4 O19 H31 L16 α30 W13 J20 F3 U17 Y2 R14 δ29 M15 A32 β23 X8 G22 K5 D9 P26 ε12 S27   A2 = 2  
3 1018 617 91 460 232 375 837 726 445 46 544 911 675 820 258 145 880 767 205 350 114 481 979 580 299 188 650 793 565 934 408 7 16400 11201200 8606720000 11201200 ζ26 T9 C27 O12 H8 L23 α5 W22 N29 B14 Q32 ϒ15 V3 Z20 I2 E17 β16 X31 G13 K30 D18 P1 ε19 S4 J11 F28 U10 Y25 R21 δ6 M24 A7   A3 = 3  
4 605 974 512 111 323 212 738 881 26 393 955 556 776 663 165 310 715 860 362 249 469 70 632 999 144 287 813 702 914 513 51 420 16400 11201200 8606720000 11201200 S29 ε14 P32 D15 K3 G20 X2 β17 A26 M9 δ27 R12 Y8 U23 F5 J22 W11 α28 L10 H25 O21 C6 T24 ζ7 E16 I31 Z13 V30 ϒ18 Q1 B19 N4   A4 = 4  
5 900 531 33 434 158 269 831 688 455 88 614 1013 729 842 380 235 790 645 183 296 12 411 937 570 337 194 756 867 591 992 494 125 16400 11201200 8606720000 11201200 ϒ4 Q19 B1 N18 E30 I13 Z31 V16 O7 C24 T6 ζ21 W25 α10 L28 H11 Y22 U5 F23 J8 A12 M27 δ9 R26 K17 G2 X20 β3 S15 ε32 P14 D29   A5 = 5  
6 551 952 390 21 313 170 668 779 100 499 961 594 894 749 223 336 689 802 276 131 431 64 526 925 246 357 855 712 1004 635 73 474 16400 11201200 8606720000 11201200 R7 δ24 M6 A21 J25 F10 U28 Y11 D4 P19 ε16 S18 β30 X13 G31 K16 V17 Z2 I20 E3 N15 B32 Q14 ϒ29 H22 L5 α23 W8 ζ12 T27 C9 O26   A6 = 6  
7 123 492 986 585 869 758 200 343 576 943 413 14 290 177 643 788 237 382 848 735 1011 612 82 449 682 825 267 156 440 39 533 902 16400 11201200 8606720000 11201200 D27 P12 ε26 S9 β5 X22 G8 K23 R32 δ15 M29 A14 J2 F17 U3 Y20 H13 L30 α16 W31 ζ19 T4 C18 O1 V10 Z25 I11 E28 N24 B7 Q21 ϒ6   A7 = 7  
8 480 79 637 1006 706 849 355 244 923 524 58 425 133 278 808 695 330 217 747 892 600 967 501 102 781 670 176 319 19 388 946 545 16400 11201200 8606720000 11201200 O32 C15 T29 ζ14 W2 α17 L3 H20 ϒ27 Q12 B26 N9 E5 I22 Z8 V23 K10 G25 X11 β28 S24 ε7 P21 D6 Y13 U30 F16 J31 A19 M4 δ18 R1   A8 = 8  
9 843 732 234 377 85 454 1016 615 272 159 685 830 530 897 435 36 989 590 128 495 195 340 866 753 410 9 571 940 648 791 293 182 16400 11201200 8606720000 11201200 α11 W28 H10 L25 C21 O6 ζ24 T7 I16 E31 V13 Z30 Q18 ϒ16 N19 B4 ε29 S14 D32 P15 G3 K20 β2 X17 M26 A9 R27 δ12 U8 Y23 J5 F22   A9 = 9  
10 752 895 333 222 498 97 595 964 171 316 778 665 949 550 24 391 634 1001 475 76 360 247 709 854 61 430 928 527 803 692 130 273 16400 11201200 8606720000 11201200 X16 β31 K13 G30 P18 D16 S19 ε4 F11 J28 Y10 U25 δ21 R6 A24 M7 T26 ζ9 O27 C12 L8 H23 W5 α22 B29 N14 ϒ32 Q15 Z3 V20 E2 I17   A10 = 10  
11 180 291 785 642 942 573 15 416 759 872 342 197 489 122 588 987 38 437 903 536 828 683 153 266 609 1010 452 83 383 240 734 845 16400 11201200 8606720000 11201200 F20 J3 Y17 U2 δ14 R29 A15 M32 X23 β8 K22 G5 P9 D26 S12 ε27 B6 N21 ϒ7 Q24 Z28 V11 E25 I10 T1 ζ18 O4 C19 L31 H16 W30 α13   A11 = 11  
12 279 136 694 805 521 922 428 59 852 707 241 354 78 477 1007 640 385 18 548 947 671 784 318 173 966 597 103 504 220 331 889 746 16400 11201200 8606720000 11201200 I23 E8 V22 Z5 Q9 ϒ26 N12 B27 α20 W3 H17 L2 C14 O29 ζ15 T32 M1 A18 R4 δ19 U31 Y16 J30 F13 ε6 S21 D7 P24 G28 K11 β25 X10   A12 = 12  
13 202 345 875 764 984 583 117 486 653 798 304 191 403 4 562 929 96 463 1021 622 834 721 227 372 539 908 442 41 261 150 680 823 16400 11201200 8606720000 11201200 G10 K25 β11 X28 ε24 S7 D21 P6 U13 Y30 J16 F31 M19 A4 R18 δ1 C32 O15 ζ29 T14 α2 W17 H3 L20 Q27 ϒ12 N26 B9 I5 E22 V8 Z23   A13 = 13  
14 365 254 720 863 627 996 466 65 810 697 139 284 56 423 917 518 507 108 602 969 741 886 328 215 960 559 29 398 162 305 771 660 16400 11201200 8606720000 11201200 L13 H30 W16 α31 T19 ζ4 O18 C1 Z10 V25 E11 I28 B24 N7 ϒ21 Q6 P27 D12 S26 ε9 X5 β22 K8 G23 δ32 R15 A29 M14 F2 J17 Y3 U20   A14 = 14  
15 817 674 148 259 47 448 910 541 374 229 727 840 620 1019 457 90 935 568 6 405 185 298 796 651 484 115 577 978 766 877 351 208 16400 11201200 8606720000 11201200 Z17 V2 E20 I3 B15 N32 ϒ14 Q29 L22 H5 W23 α8 T12 ζ27 O9 C26 δ7 R24 A6 M21 F25 J10 Y28 U11 P4 D19 S1 ε18 X30 β13 K31 G16   A15 = 15  
16 662 773 311 168 396 27 553 954 209 322 884 739 975 608 110 509 516 915 417 50 286 141 703 816 71 472 998 629 857 714 252 363 16400 11201200 8606720000 11201200 U22 Y5 J23 F8 M12 A27 R9 ε26 G17 K2 β20 X3 ε15 S32 D14 P29 Q4 ϒ19 N1 B18 I30 E13 V31 Z16 C7 O24 ζ6 T21 α25 W10 H28 L11   A16 = 16  
17 667 780 314 169 389 22 552 951 224 335 893 750 962 593 99 500 525 926 432 63 275 132 690 801 74 473 1003 636 856 711 245 358 16400 11201200 8606720000 11201200 U27 Y12 J26 F9 M5 A22 R8 δ23 G32 K15 β29 X14 ε2 S17 D3 P20 Q13 ϒ30 N16 B31 I19 E4 V18 Z1 C10 O25 ζ11 T28 α24 W7 H21 L6   A17 = 17  
18 832 687 157 270 34 433 899 532 379 236 730 841 613 1014 456 87 938 569 11 412 184 295 789 646 493 126 592 991 755 868 338 193 16400 11201200 8606720000 11201200 Z32 V15 E29 I14 B2 N17 ϒ3 Q20 L27 H12 W26 α9 T5 ζ22 O8 C23 δ10 R25 A11 M28 F24 J7 Y21 U6 P13 D30 S16 ε31 X19 β4 K18 G1   A18 = 18  
19 356 243 705 850 638 1005 479 80 807 696 134 277 57 426 924 523 502 101 599 968 748 891 329 218 945 546 20 387 175 320 782 669 16400 11201200 8606720000 11201200 L4 H19 W1 α18 T30 ζ13 O31 C16 Z7 V24 E6 I21 B25 N10 ϒ28 Q11 P22 D5 S23 ε8 X12 β27 K9 G26 δ17 R2 A20 M3 F15 J32 Y14 U29   A19 = 19  
20 199 344 870 757 985 586 124 491 644 787 289 178 414 13 575 944 81 450 1012 611 847 736 238 381 534 901 439 40 268 155 681 826 16400 11201200 8606720000 11201200 G7 K24 P6 X21 ε25 S10 D28 P11 U4 Y19 J1 F18 M30 A13 R31 δ16 C17 O2 ζ20 T3 α15 W32 H14 L29 Q22 ϒ5 N23 B8 I12 E27 V9 Z26   A20 = 20  
21 282 137 699 812 520 919 421 54 861 718 256 367 67 468 994 625 400 31 557 958 658 769 307 164 971 604 106 505 213 326 888 743 16400 11201200 8606720000 11201200 I26 E9 V27 Z12 Q8 ϒ23 N5 B22 α29 W14 H32 L15 C3 O20 ζ2 T17 M16 A31 R13 δ30 U18 Y1 J19 F4 ε11 S28 D10 P25 G21 K6 β24 X7   A21 = 21  
22 189 302 800 655 931 564 2 401 762 873 347 204 488 119 581 982 43 444 906 537 821 678 152 263 624 1023 461 94 370 225 723 836 16400 11201200 8606720000 11201200 F29 J14 Y32 U15 δ3 R20 A2 M17 X26 β9 K27 G12 P8 D23 S5 ε22 B11 N28 ϒ10 Q25 Z21 V6 E24 I7 T16 ζ31 O13 C30 L18 H1 W19 α4   A22 = 22  
23 737 882 324 211 511 112 606 973 166 309 775 664 956 555 25 394 631 1000 470 69 361 250 716 859 52 419 913 514 814 701 143 288 16400 11201200 8606720000 11201200 X1 β18 K4 G19 P31 D16 S30 ε13 F6 J21 Y7 U24 δ28 R11 A25 M10 T23 ζ8 O22 C5 L9 H26 W12 α27 B20 N3 ϒ17 Q2 Z14 V29 E15 I32   A23 = 23  
24 838 725 231 376 92 459 1017 618 257 146 676 819 543 912 446 45 980 579 113 482 206 349 879 768 407 8 566 933 649 794 300 187 16400 11201200 8606720000 11201200 α7 W21 H7 L24 C28 O11 ζ25 T10 I1 E18 V4 Z19 Q31 ϒ16 N30 B13 ε20 S3 D17 P2 G14 K29 β15 X32 M23 A8 R22 δ5 U9 Y26 J12 F27   A24 = 24  
25 465 66 628 995 719 864 366 253 918 517 55 424 140 283 809 698 327 216 742 885 601 970 508 107 772 659 161 306 30 397 959 560 16400 11201200 8606720000 11201200 O17 C2 T20 ζ3 W15 α32 L14 H29 ϒ22 Q5 B23 N8 E12 I27 Z9 V26 K7 G24 X6 β21 S25 ε10 P29 D11 Y4 U19 F1 J18 A30 M13 δ31 R16   A25 = 25  
26 118 485 983 584 876 763 201 346 561 930 404 3 303 192 654 797 228 371 833 722 1022 621 95 464 679 824 262 149 441 42 540 907 16400 11201200 8606720000 11201200 D22 P5 ε23 S8 β12 X27 G9 K26 R17 δ2 M20 A3 J15 F32 U14 Y29 H4 L19 α1 W18 ζ30 T13 C31 O16 V7 Z24 I6 E21 N25 B10 Q28 ϒ11   A26 = 26  
27 554 953 395 28 312 167 661 774 109 510 976 607 883 740 210 321 704 815 285 142 418 49 515 916 251 364 858 713 997 630 72 471 16400 11201200 8606720000 11201200 R10 δ25 M11 A28 J24 F7 U21 Y6 D13 P30 ε16 S31 β19 X4 G18 K1 V32 Z15 I29 E14 N2 B17 Q3 ϒ20 H27 L12 α26 W9 ζ5 T22 C8 O23   A27 = 27  
28 909 542 48 447 147 260 818 673 458 89 619 1020 728 839 373 230 795 652 186 297 5 406 936 567 352 207 765 878 578 977 483 116 16400 11201200 8606720000 11201200 ϒ13 Q30 B16 N31 E19 I4 Z18 V1 O10 C25 T11 ζ28 W24 α7 L21 H6 Y27 U12 F26 J9 A5 M22 δ8 R23 K32 G15 X29 β14 S2 ε17 P3 D20   A28 = 28  
29 596 963 497 98 334 221 751 896 23 392 950 549 777 666 172 315 710 853 359 248 476 75 633 1002 129 274 804 691 927 528 62 429 16400 11201200 8606720000 11201200 S20 ε3 P17 D2 K14 G29 X15 β32 A23 M8 δ22 R5 Y9 U26 F12 J27 W6 α21 L7 H24 O28 C11 T25 ζ10 E1 I18 Z4 V19 ϒ31 Q16 B30 N13   A29 = 29  
30 1015 616 86 453 233 378 844 731 436 35 529 898 686 829 271 160 865 754 196 339 127 496 990 589 294 181 647 792 572 939 409 10 16400 11201200 8606720000 11201200 ζ23 T8 C22 O5 H9 L26 α12 W27 N20 B3 Q17 ϒ2 V14 Z29 I15 E32 β1 X18 G4 K19 D31 P16 ε30 S13 J6 F21 U7 Y24 R28 δ11 M25 A10   A30 = 30  
31 427 60 522 921 693 806 280 135 1008 639 77 478 242 353 851 708 317 174 672 783 547 948 386 17 890 745 219 332 104 503 965 598 16400 11201200 8606720000 11201200 N11 B18 Q10 ϒ25 V21 Z6 I24 E7 ζ16 T31 C13 O31 H18 L1 α19 W4 J29 F14 U32 Y15 R3 δ20 M2 A17 β26 X9 G27 K12 D8 P23 ε5 S22   A31 = 31  
32 16 415 941 574 786 641 179 292 587 988 490 121 341 198 760 871 154 265 827 684 904 535 37 438 733 846 384 239 451 84 610 1009 16400 11201200 8606720000 11201200 A16 M31 δ13 R30 Y18 U1 F19 J7 S11 ε28 P10 D25 K21 G6 X24 β7 E26 I9 Z27 V12 ϒ8 Q23 B5 N22 W29 α14 L32 H15 O3 C20 T2 ζ17   A32 = 32  
S1 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400   B1 = 33  
S2 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200 11201200       B2 = 34  
S3 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 8,61E+09 d1: A1 B21 C27 D15 E30 F10 G8 H20 I16 J28 K22 L2 M19 N7 O9 P29 Q13 R25 S23 T3 U18 V6 W12 X32 Y4 Z24 α26 β14 ϒ31 δ11 ε5 ζ17   B3 = 35  
    d2: A16 B18 C22 D2 E19 F7 G9 H29 I1 J21 K27 L15 M30 N10 O8 P20 Q4 R24 S26 T14 U31 V11 W5 X17 Y13 Z25 α23 β3 ϒ18 δ6 ε12 ζ32   B4 = 36  
D1 1 53 91 111 158 170 200 244 272 316 342 354 403 423 457 509 525 569 599 611 658 678 716 768 772 824 858 878 927 939 965 1009 16400 11201200     B5 = 37  
D2 16 60 86 98 147 167 201 253 257 309 347 367 414 426 456 500 516 568 602 622 671 683 709 753 781 825 855 867 914 934 972 1024 16400 11201200   B6 = 38  
D3 667 687 705 757 520 564 606 618 918 930 976 1020 777 829 851 871 151 163 205 249 12 64 82 102 410 430 452 504 261 305 351 363 16400 11201200   B7 = 39  
D4 662 674 720 764 521 573 595 615 923 943 961 1013 776 820 862 874 154 174 196 248 5 49 95 107 407 419 461 505 268 320 338 358 16400 11201200   B8 = 40  
  B9 = 41  
  B10 = 42  
  Partiell Trimagic Square 1b Ms Matrix n32 2b   B11 = 43  
1 4 403 929 562 798 653 191 304 583 984 486 117 345 202 764 875 150 261 823 680 908 539 41 442 721 834 372 227 463 96 622 1021 16400 11201200 8606720000 11201200   A4 M19 δ1 R18 Y30 U13 F31 J16 S7 ε24 P6 D21 K25 G10 X28 β11 E22 I5 Z23 V8 ϒ12 Q27 B9 N26 W17 α2 L20 H3 O15 C32 T14 ζ29   B12 = 44  
2 423 56 518 917 697 810 284 139 996 627 65 466 254 365 863 720 305 162 660 771 559 960 398 29 886 741 215 328 108 507 969 602 16400 11201200 8606720000 11201200 N7 B24 Q6 ϒ21 V25 Z10 I28 E11 ζ4 T19 C1 O18 H30 L13 α31 W16 J17 F2 U20 Y3 R15 δ32 M14 A29 β22 X5 G23 K8 D12 P27 ε9 S26   B13 = 45  
3 1019 620 90 457 229 374 840 727 448 47 541 910 674 817 259 148 877 766 208 351 115 484 978 577 298 185 651 796 568 935 405 6 16400 11201200 8606720000 11201200 ζ27 T12 C26 O9 H5 L22 α8 W23 N32 B15 Q29 ϒ14 V2 Z17 I3 E20 β13 X30 G16 K31 D19 P4 ε18 S1 J10 F25 U11 Y28 R24 δ7 M21 A6   B14 = 46  
4 608 975 509 110 322 209 739 884 27 396 954 553 773 662 168 311 714 857 363 252 472 71 629 998 141 286 816 703 915 516 50 417 16400 11201200 8606720000 11201200 S32 ε15 P29 D14 K2 G17 X3 β20 A27 M12 ε26 R9 Y5 U22 F8 J23 W10 α25 L11 H28 O24 C7 T21 ζ6 E13 I30 Z16 V31 ϒ19 Q4 B18 N1   B15 = 47  
5 897 530 36 435 159 272 830 685 454 85 615 1016 732 843 377 234 791 648 182 293 9 410 940 571 340 195 753 866 590 989 495 128 16400 11201200 8606720000 11201200 ϒ16 Q18 B4 N19 E31 I16 Z30 V13 O6 C21 T7 ζ24 W28 α11 L25 H10 Y23 U8 F22 J5 A9 M26 δ12 R27 K20 G3 X17 β2 S14 ε29 P15 D32   B16 = 48  
6 550 949 391 24 316 171 665 778 97 498 964 595 895 752 222 333 692 803 273 130 430 61 527 928 247 360 854 709 1001 634 76 475 16400 11201200 8606720000 11201200 R6 δ21 M7 A24 J28 F11 U25 Y10 D16 P18 ε4 S19 β31 X16 G30 K13 V20 Z3 I17 E2 N14 B29 Q15 ϒ32 H23 L8 α22 W5 ζ9 T26 C12 O27   B17 = 49  
7 122 489 987 588 872 759 197 342 573 942 416 15 291 180 642 785 240 383 845 734 1010 609 83 452 683 828 266 153 437 38 536 903 16400 11201200 8606720000 11201200 D26 P9 ε27 S12 β8 X23 G5 K22 R29 δ14 M32 A15 J3 F20 U2 Y17 H16 L31 α13 W30 ζ18 T1 C19 O4 V11 Z28 I10 E25 N21 B6 Q24 ϒ7   B18 = 50  
8 477 78 640 1007 707 852 354 241 922 521 59 428 136 279 805 694 331 220 746 889 597 966 504 103 784 671 173 318 18 385 947 548 16400 11201200 8606720000 11201200 O29 C14 T32 ζ15 W3 α20 L2 H17 ϒ26 Q9 B27 N12 E8 I23 Z5 V22 K11 G28 X10 β25 S21 ε6 P24 D7 Y16 U31 F13 J30 A18 M1 δ19 R4   B19 = 51  
9 842 729 235 380 88 455 1013 614 269 158 688 831 531 900 434 33 992 591 125 494 194 337 867 756 411 12 570 937 645 790 296 183 16400 11201200 8606720000 11201200 α10 W25 H11 L28 C24 O7 ζ21 T6 I13 E30 V16 Z31 Q19 ϒ4 N18 B1 ε32 S15 D29 P14 G2 K17 β3 X20 M27 A12 R26 δ9 U5 Y22 J8 F23   B20 = 52  
10 749 894 336 223 499 100 594 961 170 313 779 668 952 551 21 390 635 1004 474 73 357 246 712 855 64 431 925 526 802 689 131 276 16400 11201200 8606720000 11201200 X13 β30 K16 G31 P19 D4 S18 ε16 F10 J25 Y11 U28 δ24 R7 A21 M6 T27 ζ12 O26 C9 L5 H22 W8 α23 B32 N15 ϒ29 Q14 Z2 V17 E3 I20   B21 = 53  
11 177 290 788 643 943 576 14 413 758 869 343 200 492 123 585 986 39 440 902 533 825 682 156 267 612 1011 449 82 382 237 735 848 16400 11201200 8606720000 11201200 F17 J2 Y20 U3 δ15 R32 A14 M29 X22 β5 K23 G8 P12 D27 S9 ε26 B7 N24 ϒ6 Q21 Z25 V10 E28 I11 T4 ζ19 O1 C18 L30 H13 W31 α16   B22 = 54  
12 278 133 695 808 524 923 425 58 849 706 244 355 79 480 1006 637 388 19 545 946 670 781 319 176 967 600 102 501 217 330 892 747 16400 11201200 8606720000 11201200 I22 E5 V23 Z8 Q12 ϒ27 N9 B26 α17 W2 H20 L3 C15 O32 ζ14 T29 M4 A19 R1 δ18 U30 Y13 J31 F16 ε7 S24 D6 P21 G25 K10 β28 X11   B23 = 55  
13 203 348 874 761 981 582 120 487 656 799 301 190 402 1 563 932 93 462 1024 623 835 724 226 369 538 905 443 44 264 151 677 822 16400 11201200 8606720000 11201200 G11 K28 β10 X25 ε21 S6 D24 P7 U16 Y31 J13 F30 M18 A1 R19 δ4 C29 O14 ζ32 T15 α3 W20 H2 L17 Q26 ϒ9 N27 B12 I8 E23 V5 Z22   B24 = 56  
14 368 255 717 862 626 993 467 68 811 700 138 281 53 422 920 519 506 105 603 972 744 887 325 214 957 558 32 399 163 308 770 657 16400 11201200 8606720000 11201200 L16 H31 W13 α30 T18 ζ1 O19 C4 Z11 V28 E10 I25 B21 N6 ϒ24 Q7 P26 D9 S27 ε12 X8 β23 K5 G22 δ29 R14 A32 M15 F3 J20 Y2 U17   B25 = 57  
15 820 675 145 258 46 445 911 544 375 232 726 837 617 1018 460 91 934 565 7 408 188 299 793 650 481 114 580 979 767 880 350 205 16400 11201200 8606720000 11201200 Z20 V3 E17 I2 B14 N29 ϒ15 Q32 L23 H8 W22 α5 T9 ζ26 O12 C27 δ6 R21 A7 M24 F28 J11 Y25 U10 P1 D18 S4 ε19 X31 β16 K30 G13   B26 = 58  
16 663 776 310 165 393 26 556 955 212 323 881 738 974 605 111 512 513 914 420 51 287 144 702 813 70 469 999 632 860 715 249 362 16400 11201200 8606720000 11201200 U23 Y8 J22 F5 M9 A26 R12 δ27 G20 K3 β17 X2 ε14 S29 D15 P32 Q1 ϒ18 N4 B19 I31 E16 V30 Z13 C6 O21 ζ7 T24 α28 W11 H25 L10   B27 = 59  
17 666 777 315 172 392 23 549 950 221 334 896 751 963 596 98 497 528 927 429 62 274 129 691 804 75 476 1002 633 853 710 248 359 16400 11201200 8606720000 11201200 U26 Y9 J27 F12 M8 A23 R5 δ22 G29 K14 β32 X15 ε3 S20 D2 P17 Q16 ϒ31 N13 B30 I18 E1 V19 Z4 C11 O28 ζ10 T25 α21 W6 H24 L7   B28 = 60  
18 829 686 160 271 35 436 898 529 378 233 731 844 616 1015 453 86 939 572 10 409 181 294 792 647 496 127 589 990 754 865 339 196 16400 11201200 8606720000 11201200 Z29 V14 E32 I15 B3 N20 ϒ2 Q17 L26 H9 W27 α12 T8 ζ23 O5 C22 δ11 R28 A10 M25 F21 J6 Y24 U7 P16 D31 S13 ε30 X18 β1 K19 G4   B29 = 61  
19 353 242 708 851 639 1008 478 77 806 693 135 280 60 427 921 522 503 104 598 965 745 890 332 219 948 547 17 386 174 317 783 672 16400 11201200 8606720000 11201200 L1 H18 W4 α19 T31 ζ16 O31 C13 Z6 V21 E7 I24 B18 N11 ϒ25 Q10 P23 D8 S22 ε5 X9 β26 K12 G27 δ20 R3 A17 M2 F14 J29 Y15 U32   B30 = 62  
20 198 341 871 760 988 587 121 490 641 786 292 179 415 16 574 941 84 451 1009 610 846 733 239 384 535 904 438 37 265 154 684 827 16400 11201200 8606720000 11201200 G6 K21 β7 X24 ε28 S11 D25 P10 U1 Y18 J7 F19 M31 A16 R30 δ13 C20 O3 ζ17 T2 α14 W29 H15 L32 Q23 ϒ8 N22 B5 I9 E26 V12 Z27   B31 = 63  
21 283 140 698 809 517 918 424 55 864 719 253 366 66 465 995 628 397 30 560 959 659 772 306 161 970 601 107 508 216 327 885 742 16400 11201200 8606720000 11201200 I27 E12 V26 Z9 Q5 ϒ22 N8 B23 α32 W15 H29 L14 C2 O17 ζ3 T20 M13 A30 R16 δ31 U19 Y4 J18 F1 ε10 S25 D11 P29 G24 K7 β21 X6   B32 = 64  
22 192 303 797 654 930 561 3 404 763 876 346 201 485 118 584 983 42 441 907 540 824 679 149 262 621 1022 464 95 371 228 722 833 16400 11201200 8606720000 11201200 F32 J15 Y29 U14 δ2 R17 A3 M20 X27 β12 K26 G9 P5 D22 S8 ε23 B10 N25 ϒ11 Q28 Z24 V7 E21 I6 T13 ζ30 O16 C31 L19 H4 W18 α1   C1 = 65  
23 740 883 321 210 510 109 607 976 167 312 774 661 953 554 28 395 630 997 471 72 364 251 713 858 49 418 916 515 815 704 142 285 16400 11201200 8606720000 11201200 X4 β19 K1 G18 P30 D13 S31 ε16 F7 J24 Y6 U21 δ25 R10 A28 M11 T22 ζ5 O23 C8 L12 H27 W9 α26 B17 N2 ϒ20 Q3 Z15 V32 E14 I29   C2 = 66  
24 839 728 230 373 89 458 1020 619 260 147 673 818 542 909 447 48 977 578 116 483 207 352 878 765 406 5 567 936 652 795 297 186 16400 11201200 8606720000 11201200 α7 W24 H6 L21 C25 O10 ζ28 T11 I4 E19 V1 Z18 Q30 ϒ13 N31 B16 ε17 S2 D20 P3 G15 K32 β14 X29 M22 A5 R23 δ8 U12 Y27 J9 F26   C3 = 67  
25 468 67 625 994 718 861 367 256 919 520 54 421 137 282 812 699 326 213 743 888 604 971 505 106 769 658 164 307 31 400 958 557 16400 11201200 8606720000 11201200 O20 C3 T17 ζ2 W14 α29 L15 H32 ϒ23 Q8 B22 N5 E9 I26 Z12 V27 K6 G21 X7 β24 S28 ε11 P25 D10 Y1 U18 F4 J19 A31 M16 δ30 R13   C4 = 68  
26 119 488 982 581 873 762 204 347 564 931 401 2 302 189 655 800 225 370 836 723 1023 624 94 461 678 821 263 152 444 43 537 906 16400 11201200 8606720000 11201200 D23 P8 ε22 S5 β9 X26 G12 K27 R20 δ3 M17 A2 J14 F29 U15 Y32 H1 L18 α4 W19 ζ31 T16 C30 O13 V6 Z21 I7 E24 N28 B11 Q25 ϒ10   C5 = 69  
27 555 956 394 25 309 166 664 775 112 511 973 606 882 737 211 324 701 814 288 143 419 52 514 913 250 361 859 716 1000 631 69 470 16400 11201200 8606720000 11201200 R11 δ28 M10 A25 J21 F6 U24 Y7 D16 P31 ε13 S30 β18 X1 G19 K4 V29 Z14 I32 E15 N3 B20 Q2 ϒ17 H26 L9 α27 W12 ζ8 T23 C5 O22   C6 = 70  
28 912 543 45 446 146 257 819 676 459 92 618 1017 725 838 376 231 794 649 187 300 8 407 933 566 349 206 768 879 579 980 482 113 16400 11201200 8606720000 11201200 ϒ16 Q31 B13 N30 E18 I1 Z19 V4 O11 C28 T10 ζ25 W21 α7 L24 H7 Y26 U9 F27 J12 A8 M23 δ5 R22 K29 G14 X32 β15 S3 ε20 P2 D17   C7 = 71  
29 593 962 500 99 335 224 750 893 22 389 951 552 780 667 169 314 711 856 358 245 473 74 636 1003 132 275 801 690 926 525 63 432 16400 11201200 8606720000 11201200 S17 ε2 P20 D3 K15 G32 X14 β29 A22 M5 δ23 R8 Y12 U27 F9 J26 W7 α24 L6 H21 O25 C10 T28 ζ11 E4 I19 Z1 V18 ϒ30 Q13 B31 N16   C8 = 72  
30 1014 613 87 456 236 379 841 730 433 34 532 899 687 832 270 157 868 755 193 338 126 493 991 592 295 184 646 789 569 938 412 11 16400 11201200 8606720000 11201200 ζ22 T5 C23 O8 H12 L27 α9 W26 N17 B2 Q20 ϒ3 V15 Z32 I14 E29 β4 X19 G1 K18 D30 P13 ε31 S16 J7 F24 U6 Y21 R25 δ10 M28 A11   C9 = 73  
