Bimagic Square of Order 13 (1)
109 062 149 075 121 137 043 163 101 014 007 036 088
071 093 039 054 080 155 046 013 105 141 119 169 020
096 162 042 061 143 035 126 072 087 144 009 112 016
134 095 151 006 066 083 167 032 110 055 052 128 026
085 044 130 150 139 157 059 011 017 097 033 116 067
078 048 027 158 002 056 123 089 145 022 104 138 115
064 156 077 084 041 100 159 122 008 034 114 015 131
004 053 050 070 153 091 030 103 135 124 160 108 024
040 148 098 166 060 018 037 111 010 129 086 069 133
003 029 076 079 147 127 049 023 165 136 063 106 102
099 028 090 125 047 001 117 146 073 021 132 065 161
168 045 012 019 081 094 118 113 057 068 152 038 140
154 142 164 058 025 051 031 107 092 120 074 005 082
109 093 042 006 139 056 159 103 010 136 132 038 082
154 045 090 079 060 091 159 089 017 055 009 169 088
Bimagic Square of Order 13 (2)
077 099 116 131 015 090 124 065 157 051 029 150 001
108 061 095 021 033 049 127 069 007 163 156 082 134
075 036 164 019 087 104 003 060 138 118 115 144 042
008 074 109 128 135 027 044 083 098 161 026 154 058
122 092 012 143 114 168 047 025 081 066 148 055 032
126 085 020 040 013 031 111 153 159 137 073 103 054
014 106 086 093 070 129 011 162 048 056 136 039 155
022 130 004 072 152 110 133 160 059 084 041 037 101
117 166 100 120 079 017 140 035 067 010 046 146 062
142 071 045 080 169 123 053 097 024 038 149 009 105
141 167 091 094 043 023 121 005 147 107 034 068 064
028 016 112 006 119 145 139 078 063 096 050 088 165
125 002 151 158 076 089 052 113 057 018 102 030 132
077 061 164 128 114 031 011 160 067 038 034 088 132
125 016 009 080 079 110 011 153 081 161 115 082 001
Bimagic Square of Order 13 (3)
126 049 060 010 149 140 090 008 050 086 123 157 057
143 103 004 117 105 166 041 128 039 078 005 075 101
107 141 040 076 055 012 148 098 129 162 007 072 058
035 033 094 073 087 037 009 139 136 146 168 051 097
138 121 079 142 013 102 074 006 108 002 069 106 145
167 144 104 068 023 031 135 019 119 059 077 127 032
036 122 030 034 130 047 085 096 001 115 099 154 156
014 003 095 080 150 091 116 153 124 066 133 062 018
082 025 089 053 067 113 165 084 020 155 026 161 065
042 100 038 158 160 164 093 045 044 111 063 016 071
052 125 151 114 024 092 011 134 132 070 137 048 015
043 021 152 163 081 064 029 083 147 027 110 054 131
120 118 169 017 061 046 109 112 056 028 088 022 159
126 103 040 073 013 031 085 153 020 111 137 054 159
120 021 151 158 067 091 085 019 108 146 007 075 057
Bimagic Square of Order 13 (4)
067 027 053 166 004 065 129 131 042 165 092 069 095
121 044 160 110 030 021 080 120 162 047 084 113 013
137 135 097 076 133 083 161 034 031 002 024 073 119
029 063 094 130 158 115 022 041 072 163 008 112 098
026 003 102 066 139 147 035 051 151 093 111 138 043
049 032 028 091 068 157 096 062 164 101 168 025 064
048 134 136 140 123 040 085 169 074 071 055 014 016
145 088 117 081 057 103 005 150 086 144 015 105 009
167 156 090 075 079 020 054 046 017 037 104 152 108
045 118 056 019 078 146 159 038 036 033 100 155 122
070 128 012 132 006 010 077 126 125 107 059 099 154
052 050 153 001 124 109 061 114 058 082 142 011 148
149 127 007 018 106 089 141 023 087 060 143 039 116
067 044 097 130 139 157 085 150 017 033 059 011 116
149 050 012 019 079 103 085 062 151 163 024 113 095