Trimagic Square of Order 16 (1)

040 052 064 124 110 234 219 207 050 038 023 147 133 193 205 217

030 034 026 028 083 146 115 085 172 142 111 174 229 231 223 227

201 125 249 005 091 112 103 049 208 154 145 166 252 008 132 056

168 178 212 226 245 169 042 151 106 215 088 012 031 045 079 089

078 062 118 082 214 247 015 114 143 242 010 043 175 139 195 179

180 196 232 176 059 199 241 096 161 016 058 198 081 025 061 077

055 119 189 071 236 210 164 020 237 093 047 021 186 068 138 202

253 203 127 107 044 097 102 013 244 155 160 213 150 130 054 004

157 137 129 251 182 024 018 171 086 239 233 075 006 128 120 100

099 255 067 185 076 066 094 238 019 163 191 181 072 190 002 158

003 053 069 149 148 192 156 243 014 101 065 109 108 188 204 254

135 131 187 183 173 009 240 036 221 017 248 084 074 070 126 122

121 001 007 073 165 048 153 162 095 104 209 092 184 250 256 136

228 224 140 230 197 159 037 144 113 220 098 060 027 117 033 029

218 206 194 134 022 057 141 222 035 116 200 235 123 063 051 039

090 080 046 032 011 087 216 105 152 041 170 246 225 211 177 167

 

040 034 249 226 214 199 164 013 086 163 065 084 184 117 051 167

090 206 140 073 173 192 094 171 244 093 058 043 031 008 223 217

 

 

Partiell Trimagic Square of Order 16 (2)

040 052 193 133 110 023 219 050 207 038 234 147 124 064 205 217

227 034 026 028 083 111 115 085 172 142 146 174 229 231 223 030

201 125 249 005 091 145 154 208 049 103 112 166 252 008 132 056

168 079 045 226 012 088 215 151 106 042 169 245 031 212 178 089

179 062 118 082 214 247 015 143 114 242 010 043 175 139 195 078

077 196 232 176 059 199 241 096 161 016 058 198 081 025 061 180

055 119 068 071 021 210 164 020 237 093 047 236 186 189 138 202

004 203 130 150 044 160 102 013 244 155 097 213 107 127 054 253

100 137 128 251 182 233 018 171 086 239 024 075 006 129 120 157

158 002 190 185 076 066 094 238 019 163 191 181 072 067 255 099

254 053 069 108 148 192 156 243 014 101 065 109 149 188 204 003

135 131 187 183 173 009 240 036 221 017 248 084 074 070 126 122

121 256 007 073 165 048 104 162 095 153 209 092 184 250 001 136

029 224 140 230 197 098 037 113 144 220 159 060 027 117 033 228

218 206 063 123 235 057 141 222 035 116 200 022 134 194 051 039

090 177 211 032 246 170 041 105 152 216 087 011 225 046 080 167

 

040 034 249 226 214 199 164 013 086 163 065 084 184 117 051 167

090 206 140 073 173 192 094 171 244 093 058 043 031 008 223 217

 

 

Trimagic Square of Order 16 (3)

180 253 189 146 137 083 216 020 237 041 174 120 111 068 004 077

078 082 064 159 001 197 240 151 106 017 060 256 098 193 175 179

251 157 127 097 022 245 141 171 086 116 012 235 160 130 100 006

218 124 187 247 255 165 103 114 143 154 092 002 010 070 133 039

149 135 046 048 214 178 219 238 019 038 079 043 209 211 122 108

073 003 129 087 110 062 018 207 050 239 195 147 170 128 254 184

183 226 067 024 076 059 115 222 035 142 198 181 233 190 031 074

185 201 007 199 131 091 156 013 244 101 166 126 058 250 056 072

107 121 249 066 203 034 037 085 172 220 223 054 191 008 136 150

030 028 194 192 119 080 015 144 113 242 177 138 065 063 229 227

090 032 026 009 148 206 153 162 095 104 051 109 248 231 225 167

005 055 069 169 236 196 094 105 152 163 061 021 088 188 202 252

228 230 140 210 125 224 164 049 208 093 033 132 047 117 027 029

040 176 118 112 053 011 241 096 161 016 246 204 145 139 081 217

168 099 232 057 182 173 042 243 014 215 084 075 200 025 158 089

071 134 212 234 044 052 102 036 221 155 205 213 023 045 123 186

 

180 082 127 247 214 062 115 013 172 242 051 021 047 139 158 186

071 099 118 210 236 206 015 085 244 142 195 043 010 130 175 077

 

 

Partiell Trimagic Square of Order 16 (4)

180 253 189 111 137 083 216 020 237 041 174 120 146 068 004 077

078 082 064 098 001 197 240 151 106 017 060 256 159 193 175 179

251 157 127 160 022 245 141 171 086 116 012 235 097 130 100 006

039 124 187 247 255 165 103 114 143 154 092 002 010 070 133 218

149 135 046 048 214 178 038 238 019 219 079 043 209 211 122 108

184 003 129 087 147 062 018 050 207 239 195 110 170 128 254 073

074 226 067 024 076 059 115 222 035 142 198 181 233 190 031 183

185 201 250 199 126 091 101 013 244 156 166 131 058 007 056 072

107 121 008 066 203 034 220 085 172 037 223 054 191 249 136 150

030 028 194 192 119 080 015 144 113 242 177 138 065 063 229 227

090 032 231 009 109 206 153 095 162 104 051 148 248 026 225 167

005 055 069 169 236 196 094 105 152 163 061 021 088 188 202 252

228 230 140 210 132 224 164 208 049 093 033 125 047 117 027 029

217 176 118 145 053 011 241 161 096 016 246 204 112 139 081 040

168 099 025 057 182 173 042 243 014 215 084 075 200 232 158 089

071 134 212 234 044 052 155 036 221 102 205 213 023 045 123 186

 

180 082 127 247 214 062 115 013 172 242 051 021 047 139 158 186

071 099 118 210 236 206 015 085 244 142 195 043 010 130 175 077

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:1.1)

001 147 087 197 054 168 100 242 144 030 218 076 187 041 237 127

158 016 204 090 169 059 255 109 019 129 069 215 040 182 114 228

102 248 052 162 081 195 007 149 235 121 189 047 224 078 138 028

249 107 175 061 206 096 156 010 120 230 034 180 067 209 021 135

084 194 006 152 103 245 049 163 221 079 139 025 234 124 192 046

207 093 153 011 252 106 174 064 066 212 024 134 117 231 035 177

055 165 097 243 004 146 086 200 186 044 240 126 141 031 219 073

172 058 254 112 159 013 201 091 037 183 115 225 018 132 072 214

026 140 080 222 045 191 123 233 151 005 193 083 164 050 246 104

133 023 211 065 178 036 232 118 012 154 094 208 063 173 105 251

125 239 043 185 074 220 032 142 244 098 166 056 199 085 145 003

226 116 184 038 213 071 131 017 111 253 057 171 092 202 014 160

075 217 029 143 128 238 042 188 198 088 148 002 241 099 167 053

216 070 130 020 227 113 181 039 089 203 015 157 110 256 060 170

048 190 122 236 027 137 077 223 161 051 247 101 150 008 196 082

179 033 229 119 136 022 210 068 062 176 108 250 009 155 095 205

 

001 016 052 061 103 106 086 091 151 154 166 171 241 256 196 205

179 190 130 143 213 220 232 233 037 044 024 025 067 078 114 127

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:1.2)

001 042 102 077 084 013 055 032 249 210 158 181 172 131 207 232

218 241 189 150 139 164 240 199 034 009 069 110 115 092 024 063

087 128 052 027 006 045 097 074 175 136 204 227 254 213 153 178

144 167 235 196 221 246 186 145 120 095 019 060 037 014 066 105

054 029 081 122 103 080 004 043 206 229 169 130 159 184 252 211

237 198 138 161 192 151 219 244 021 062 114 089 072 111 035 012

100 075 007 048 049 026 086 125 156 179 255 216 201 226 174 133

187 148 224 247 234 193 141 166 067 108 040 015 018 057 117 094

146 185 245 222 195 236 168 143 106 065 013 038 059 020 096 119

073 098 046 005 028 051 127 088 177 154 214 253 228 203 135 176

200 239 163 140 149 190 242 217 064 023 091 116 109 070 010 033

031 056 124 083 078 101 041 002 231 208 132 171 182 157 209 250

165 142 194 233 248 223 147 188 093 118 058 017 016 039 107 068

126 085 025 050 047 008 076 099 134 173 225 202 215 256 180 155

243 220 152 191 162 137 197 238 011 036 112 071 090 113 061 022

044 003 079 104 121 082 030 053 212 251 183 160 129 170 230 205

 

001 241 052 196 103 151 086 166 106 154 091 171 016 256 061 205

044 220 025 233 078 190 127 143 067 179 114 130 037 213 024 232

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:2.1)

008 150 082 196 051 161 101 247 137 027 223 077 190 048 236 122

155 009 205 095 176 062 250 108 022 136 068 210 033 179 119 229

099 241 053 167 088 198 002 148 238 128 188 042 217 075 143 029

256 110 170 060 203 089 157 015 113 227 039 181 070 216 020 130

085 199 003 145 098 244 056 166 220 074 142 032 239 125 185 043

202 092 160 014 253 111 171 057 071 213 017 131 116 226 038 184

050 164 104 246 005 151 083 193 191 045 233 123 140 026 222 080

173 063 251 105 154 012 208 094 036 178 118 232 023 133 065 211

031 141 073 219 044 186 126 240 146 004 200 086 165 055 243 097

132 018 214 072 183 037 225 115 013 159 091 201 058 172 112 254

124 234 046 192 079 221 025 139 245 103 163 049 194 084 152 006

231 117 177 035 212 066 134 024 106 252 064 174 093 207 011 153

078 224 028 138 121 235 047 189 195 081 149 007 248 102 162 052

209 067 135 021 230 120 180 034 096 206 010 156 107 249 061 175

041 187 127 237 030 144 076 218 168 054 242 100 147 001 197 087

182 040 228 114 129 019 215 069 059 169 109 255 016 158 090 204

 

008 009 053 060 098 111 083 094 146 159 163 174 248 249 197 204

182 187 135 138 212 221 225 240 036 045 017 032 070 075 119 122

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:2.2)

113 090 022 061 036 011 071 112 137 162 238 197 220 243 191 152

170 129 205 230 251 212 160 183 082 121 053 030 003 044 104 079

039 016 068 107 118 093 017 058 223 248 188 147 142 165 233 194

256 215 155 180 173 134 202 225 008 047 099 076 085 126 050 025

070 109 033 010 023 064 116 091 190 149 217 242 239 200 140 163

157 182 250 209 208 231 171 132 101 078 002 041 056 031 083 124

020 059 119 096 065 106 038 013 236 195 143 168 185 146 222 245

203 228 176 135 154 177 253 214 051 028 088 127 098 073 005 046

226 201 133 174 179 156 216 255 026 049 125 086 075 100 048 007

057 018 094 117 108 067 015 040 193 234 166 141 148 187 247 224

184 159 211 252 229 206 130 169 080 103 043 004 029 054 122 081

111 072 012 035 062 021 089 114 151 192 244 219 198 237 161 138

213 254 178 153 136 175 227 204 045 006 074 097 128 087 027 052

014 037 105 066 095 120 060 019 246 221 145 186 167 144 196 235

131 172 232 207 210 249 181 158 123 084 032 055 042 001 077 102

092 115 063 024 009 034 110 069 164 139 199 240 241 218 150 189

 

113 129 068 180 023 231 038 214 026 234 043 219 128 144 077 189

092 172 105 153 062 206 015 255 051 195 002 242 085 165 104 152

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:3.1)

004 146 086 200 055 165 097 243 141 031 219 073 186 044 240 126

159 013 201 091 172 058 254 112 018 132 072 214 037 183 115 225

103 245 049 163 084 194 006 152 234 124 192 046 221 079 139 025

252 106 174 064 207 093 153 011 117 231 035 177 066 212 024 134

081 195 007 149 102 248 052 162 224 078 138 028 235 121 189 047

206 096 156 010 249 107 175 061 067 209 021 135 120 230 034 180

054 168 100 242 001 147 087 197 187 041 237 127 144 030 218 076

169 059 255 109 158 016 204 090 040 182 114 228 019 129 069 215

027 137 077 223 048 190 122 236 150 008 196 082 161 051 247 101

136 022 210 068 179 033 229 119 009 155 095 205 062 176 108 250

128 238 042 188 075 217 029 143 241 099 167 053 198 088 148 002

227 113 181 039 216 070 130 020 110 256 060 170 089 203 015 157

074 220 032 142 125 239 043 185 199 085 145 003 244 098 166 056

213 071 131 017 226 116 184 038 092 202 014 160 111 253 057 171

045 191 123 233 026 140 080 222 164 050 246 104 151 005 193 083

178 036 232 118 133 023 211 065 063 173 105 251 012 154 094 208

 

004 013 049 064 102 107 087 090 150 155 167 170 244 253 193 208

178 191 131 142 216 217 229 236 040 041 021 028 066 079 115 126

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:3.2)

049 026 086 125 100 075 007 048 201 226 174 133 156 179 255 216

234 193 141 166 187 148 224 247 018 057 117 094 067 108 040 015

103 080 004 043 054 029 081 122 159 184 252 211 206 229 169 130

192 151 219 244 237 198 138 161 072 111 035 012 021 062 114 089

006 045 097 074 087 128 052 027 254 213 153 178 175 136 204 227

221 246 186 145 144 167 235 196 037 014 066 105 120 095 019 060

084 123 055 032 001 042 102 077 172 131 207 232 249 210 158 181

139 164 240 199 218 241 189 150 115 092 024 063 034 009 069 110

162 137 197 238 243 220 152 191 090 113 061 022 011 036 112 071

121 082 030 053 044 003 079 104 129 170 230 205 212 251 183 160

248 223 147 188 165 142 194 233 016 039 107 068 093 118 058 017

047 008 076 099 126 085 025 050 215 256 180 155 134 173 225 202

149 190 242 217 200 239 163 140 109 070 010 033 064 023 091 116

078 101 041 002 031 056 124 083 182 157 209 250 231 208 132 171

195 236 168 143 146 185 245 222 059 020 096 119 106 065 013 038

028 051 127 088 073 098 046 005 228 203 135 176 177 154 214 253

 

049 193 004 244 087 167 102 150 090 170 107 155 064 208 013 253

028 236 041 217 126 142 079 191 115 131 066 178 021 229 040 216

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:4.1)

006 152 084 194 049 163 103 245 139 025 221 079 192 046 234 124

153 011 207 093 174 064 252 106 024 134 066 212 035 177 117 231

097 243 055 165 086 200 004 146 240 126 186 044 219 073 141 031

254 112 172 058 201 091 159 013 115 225 037 183 072 214 018 132

087 197 001 147 100 242 054 168 218 076 144 030 237 127 187 041

204 090 158 016 255 109 169 059 069 215 019 129 114 228 040 182

052 162 102 248 007 149 081 195 189 047 235 121 138 028 224 078

175 061 249 107 156 010 206 096 034 180 120 230 021 135 067 209

029 143 075 217 042 188 128 238 148 002 198 088 167 053 241 099

130 020 216 070 181 039 227 113 015 157 089 203 060 170 110 256

122 236 048 190 077 223 027 137 247 101 161 051 196 082 150 008

229 119 179 033 210 068 136 022 108 250 062 176 095 205 009 155

080 222 026 140 123 233 045 191 193 083 151 005 246 104 164 050

211 065 133 023 232 118 178 036 094 208 012 154 105 251 063 173

043 185 125 239 032 142 074 220 166 056 244 098 145 003 199 085

184 038 226 116 131 017 213 071 057 171 111 253 014 160 092 202

 

006 011 055 058 100 109 081 096 148 157 161 176 246 251 199 202

184 185 133 140 210 223 227 238 034 047 019 030 072 073 117 124

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:4.2)

081 122 054 029 004 043 103 080 169 130 206 229 252 211 159 184

138 161 237 198 219 244 192 151 114 089 021 062 035 012 072 111

007 048 100 075 086 125 049 026 255 216 156 179 174 133 201 226

224 247 187 148 141 166 234 193 040 015 067 108 117 094 018 057

102 077 001 042 055 032 084 123 158 181 249 210 207 232 172 131

189 150 218 241 240 199 139 164 069 110 034 009 024 063 115 092

052 027 087 128 097 074 006 045 204 227 175 136 153 178 254 213

235 196 144 167 186 145 221 246 019 060 120 095 066 105 037 014

194 233 165 142 147 188 248 223 058 017 093 118 107 068 016 039

025 050 126 085 076 099 047 008 225 202 134 173 180 155 215 256

152 191 243 220 197 238 162 137 112 071 011 036 061 022 090 113

079 104 044 003 030 053 121 082 183 160 212 251 230 205 129 170

245 222 146 185 168 143 195 236 013 038 106 065 096 119 059 020

046 005 073 098 127 088 028 051 214 253 177 154 135 176 228 203

163 140 200 239 242 217 149 190 091 116 064 023 010 033 109 070

124 083 031 056 041 002 078 101 132 171 231 208 209 250 182 157

 

081 161 100 148 055 199 006 246 058 202 011 251 096 176 109 157

124 140 073 185 030 238 047 223 019 227 034 210 117 133 072 184

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:5.1)

004 147 086 197 049 162 103 248 141 030 219 076 192 047 234 121

158 013 204 091 175 064 249 106 019 132 069 214 034 177 120 231

055 168 097 242 006 149 084 195 186 041 240 127 139 028 221 078

169 058 255 112 156 011 206 093 040 183 114 225 021 134 067 212

102 245 052 163 087 200 001 146 235 124 189 046 218 073 144 031

252 107 174 061 201 090 159 016 117 230 035 180 072 215 018 129

081 194 007 152 100 243 054 165 224 079 138 025 237 126 187 044

207 096 153 010 254 109 172 059 066 209 024 135 115 228 037 182

032 143 074 217 045 190 123 236 145 002 199 088 164 051 246 101

130 017 216 071 179 036 229 118 015 160 089 202 062 173 108 251

043 188 125 238 026 137 080 223 166 053 244 099 151 008 193 082

181 038 227 116 136 023 210 065 060 171 110 253 009 154 095 208

122 233 048 191 075 220 029 142 247 104 161 050 198 085 148 003

232 119 178 033 213 070 131 020 105 250 063 176 092 203 014 157

077 222 027 140 128 239 042 185 196 083 150 005 241 098 167 056

211 068 133 022 226 113 184 039 094 205 012 155 111 256 057 170

 

004 013 097 112 087 090 054 059 145 160 244 253 198 203 167 170

211 222 178 191 136 137 229 236 066 079 035 046 021 028 120 121

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:5.2)

049 042 086 077 004 027 103 128 201 210 174 181 252 227 159 136

218 193 189 166 235 244 144 151 034 057 069 094 019 012 120 111

100 123 007 032 081 074 054 045 156 131 255 232 169 178 206 213

139 148 240 247 186 161 221 198 115 108 024 015 066 089 037 062

087 080 052 043 102 125 001 026 175 184 204 211 158 133 249 226

192 167 219 196 141 150 234 241 072 095 035 060 117 110 018 009

006 029 097 122 055 048 084 075 254 229 153 130 207 216 172 179

237 246 138 145 224 199 187 164 021 014 114 105 040 063 067 092

242 233 149 142 195 220 168 191 010 017 109 118 059 036 096 071

025 002 126 101 044 051 079 088 225 250 134 157 212 203 183 176

163 188 200 223 146 137 245 238 091 068 064 039 106 113 013 022

076 083 047 056 121 098 030 005 180 171 215 208 129 154 230 253

152 143 243 236 165 190 194 217 112 119 011 020 093 070 058 033

127 104 028 003 078 085 041 050 135 160 228 251 182 173 209 202

197 222 162 185 248 239 147 140 061 038 090 065 016 023 107 116

046 053 073 082 031 008 124 099 214 205 177 170 231 256 132 155

 

049 193 007 247 102 150 084 164 010 250 064 208 093 173 107 155

046 222 028 236 121 137 079 191 021 229 035 211 066 178 120 136

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:6.1)

006 149 084 195 055 168 097 242 139 028 221 078 186 041 240 127

156 011 206 093 169 058 255 112 021 134 067 212 040 183 114 225

049 162 103 248 004 147 086 197 192 047 234 121 141 030 219 076

175 064 249 106 158 013 204 091 034 177 120 231 019 132 069 214

100 243 054 165 081 194 007 152 237 126 187 044 224 079 138 025

254 109 172 059 207 096 153 010 115 228 037 182 066 209 024 135

087 200 001 146 102 245 052 163 218 073 144 031 235 124 189 046

201 090 159 016 252 107 174 061 072 215 018 129 117 230 035 180

026 137 080 223 043 188 125 238 151 008 193 082 166 053 244 099

136 023 210 065 181 038 227 116 009 154 095 208 060 171 110 253

045 190 123 236 032 143 074 217 164 051 246 101 145 002 199 088

179 036 229 118 130 017 216 071 062 173 108 251 015 160 089 202

128 239 042 185 077 222 027 140 241 098 167 056 196 083 150 005

226 113 184 039 211 068 133 022 111 256 057 170 094 205 012 155

075 220 029 142 122 233 048 191 198 085 148 003 247 104 161 050

213 070 131 020 232 119 178 033 092 203 014 157 105 250 063 176

 

006 011 103 106 081 096 052 061 151 154 246 251 196 205 161 176

213 220 184 185 130 143 227 238 072 073 037 044 019 030 114 127

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:6.2)

081 074 054 045 100 123 007 032 169 178 206 213 156 131 255 232

186 161 221 198 139 148 240 247 066 089 037 062 115 108 024 015

004 027 103 128 049 042 086 077 252 227 159 136 201 210 174 181

235 244 144 151 218 193 189 166 019 012 120 111 034 057 069 094

055 048 084 075 006 029 097 122 207 216 172 179 254 229 153 130

224 199 187 164 237 246 138 145 040 063 067 092 021 014 114 105

102 125 001 026 087 080 052 043 158 133 249 226 175 184 204 211

141 150 234 241 192 167 219 196 117 110 018 009 072 095 035 060

146 137 245 238 163 188 200 223 106 113 013 022 091 068 064 039

121 098 030 005 076 083 047 056 129 154 230 253 180 171 215 208

195 220 168 191 242 233 149 142 059 036 096 071 010 017 109 118

044 051 079 088 025 002 126 101 212 203 183 176 225 250 134 157

248 239 147 140 197 222 162 185 016 023 107 116 061 038 090 065

031 008 124 099 046 053 073 082 231 256 132 155 214 205 177 170

165 190 194 217 152 143 243 236 093 070 058 033 112 119 011 020

078 085 041 050 127 104 028 003 182 173 209 202 135 160 228 251

 

081 161 103 151 006 246 052 196 106 154 096 176 061 205 011 251

078 190 124 140 025 233 047 223 117 133 067 179 034 210 024 232

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:7.1)

007 152 081 194 054 165 100 243 138 025 224 079 187 044 237 126

153 010 207 096 172 059 254 109 024 135 066 209 037 182 115 228

052 163 102 245 001 146 087 200 189 046 235 124 144 031 218 073

174 061 252 107 159 016 201 090 035 180 117 230 018 129 072 215

097 242 055 168 084 195 006 149 240 127 186 041 221 078 139 028

255 112 169 058 206 093 156 011 114 225 040 183 067 212 021 134

086 197 004 147 103 248 049 162 219 076 141 030 234 121 192 047

204 091 158 013 249 106 175 064 069 214 019 132 120 231 034 177

027 140 077 222 042 185 128 239 150 005 196 083 167 056 241 098

133 022 211 068 184 039 226 113 012 155 094 205 057 170 111 256

048 191 122 233 029 142 075 220 161 050 247 104 148 003 198 085

178 033 232 119 131 020 213 070 063 176 105 250 014 157 092 203

125 238 043 188 080 223 026 137 244 099 166 053 193 082 151 008

227 116 181 038 210 065 136 023 110 253 060 171 095 208 009 154

074 217 032 143 123 236 045 190 199 088 145 002 246 101 164 051

216 071 130 017 229 118 179 036 089 202 015 160 108 251 062 173

 

007 010 102 107 084 093 049 064 150 155 247 250 193 208 164 173

216 217 181 188 131 142 226 239 069 076 040 041 018 031 115 126

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:7.2)

097 122 006 029 084 075 055 048 153 130 254 229 172 179 207 216

138 145 237 246 187 164 224 199 114 105 021 014 067 092 040 063

052 043 087 080 001 026 102 125 204 211 175 184 249 226 158 133

219 196 192 167 234 241 141 150 035 060 072 095 018 009 117 110

007 032 100 123 054 045 081 074 255 232 156 131 206 213 169 178

240 247 139 148 221 198 186 161 024 015 115 108 037 062 066 089

086 077 049 042 103 128 004 027 174 181 201 210 159 136 252 227

189 166 218 193 144 151 235 244 069 094 034 057 120 111 019 012

162 185 197 222 147 140 248 239 090 065 061 038 107 116 016 023

073 082 046 053 124 099 031 008 177 170 214 205 132 155 231 256

243 236 152 143 194 217 165 190 011 020 112 119 058 033 093 070

028 003 127 104 041 050 078 085 228 251 135 160 209 202 182 173

200 223 163 188 245 238 146 137 064 039 091 068 013 022 106 113

047 056 076 083 030 005 121 098 215 208 180 171 230 253 129 154

149 142 242 233 168 191 195 220 109 118 010 017 096 071 059 036

126 101 025 002 079 088 044 051 134 157 225 250 183 176 212 203

 

097 145 087 167 054 198 004 224 090 170 112 160 013 253 059 203

126 142 076 188 041 217 031 239 069 181 115 131 018 226 040 216

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:8.1)

001 146 087 200 052 163 102 245 144 031 218 073 189 046 235 124

159 016 201 090 174 061 252 107 018 129 072 215 035 180 117 230

054 165 100 243 007 152 081 194 187 044 237 126 138 025 224 079

172 059 254 109 153 010 207 096 037 182 115 228 024 135 066 209

103 248 049 162 086 197 004 147 234 121 192 047 219 076 141 030

249 106 175 064 204 091 158 013 120 231 034 177 069 214 019 132

084 195 006 149 097 242 055 168 221 078 139 028 240 127 186 041

206 093 156 011 255 112 169 058 067 212 021 134 114 225 040 183

029 142 075 220 048 191 122 233 148 003 198 085 161 050 247 104

131 020 213 070 178 033 232 119 014 157 092 203 063 176 105 250

042 185 128 239 027 140 077 222 167 056 241 098 150 005 196 083

184 039 226 113 133 022 211 068 057 170 111 256 012 155 094 205

123 236 045 190 074 217 032 143 246 101 164 051 199 088 145 002

229 118 179 036 216 071 130 017 108 251 062 173 089 202 015 160

080 223 026 137 125 238 043 188 193 082 151 008 244 099 166 053

210 065 136 023 227 116 181 038 095 208 009 154 110 253 060 171

 

001 016 100 109 086 091 055 058 148 157 241 256 199 202 166 171

210 223 179 190 133 140 232 233 067 078 034 047 024 025 117 124

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:8.2)

001 026 102 125 052 043 087 080 249 226 158 133 204 211 175 184

234 241 141 150 219 196 192 167 018 009 117 110 035 060 072 095

084 075 055 048 097 122 006 029 172 179 207 216 153 130 254 229

187 164 224 199 138 145 237 246 067 092 040 063 114 105 021 014

103 128 004 027 086 077 049 042 159 136 252 227 174 181 201 210

144 151 235 244 189 166 218 193 120 111 019 012 069 094 034 057

054 045 081 074 007 032 100 123 206 213 169 178 255 232 156 131

221 198 186 161 240 247 139 148 037 062 066 089 024 015 115 108

194 217 165 190 243 236 152 143 058 033 093 070 011 020 112 119

041 050 078 085 028 003 127 104 209 202 182 173 228 251 135 160

147 140 248 239 162 185 197 222 107 116 016 023 090 065 061 038

124 099 031 008 073 082 046 053 132 155 231 256 177 170 214 205

168 191 195 220 149 142 242 233 096 071 059 036 109 118 010 017

079 088 044 051 126 101 025 002 183 176 212 203 134 157 225 250

245 238 146 137 200 223 163 188 013 022 106 113 064 039 091 068

030 005 121 098 047 056 076 083 230 253 129 154 215 208 180 171

 

001 241 055 199 086 166 100 148 058 202 016 256 109 157 091 171

030 238 044 220 073 185 127 143 037 213 019 227 114 130 072 184

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:9.1)

001 147 086 200 055 165 100 242 144 030 219 073 186 044 237 127

158 016 201 091 172 058 255 109 019 129 072 214 037 183 114 228

103 245 052 162 081 195 006 152 234 124 189 047 224 078 139 025

252 106 175 061 206 096 153 011 117 231 034 180 067 209 024 134

084 194 007 149 102 248 049 163 221 079 138 028 235 121 192 046

207 093 156 010 249 107 174 064 066 212 021 135 120 230 035 177

054 168 097 243 004 146 087 197 187 041 240 126 141 031 218 076

169 059 254 112 159 013 204 090 040 182 115 225 018 132 069 215

027 137 080 222 045 191 122 236 150 008 193 083 164 050 247 101

136 022 211 065 178 036 229 119 009 155 094 208 063 173 108 250

125 239 042 188 075 217 032 142 244 098 167 053 198 088 145 003

226 116 181 039 216 070 131 017 111 253 060 170 089 203 014 160

074 220 029 143 128 238 043 185 199 085 148 002 241 099 166 056

213 071 130 020 227 113 184 038 092 202 015 157 110 256 057 171

048 190 123 233 026 140 077 223 161 051 246 104 151 005 196 082

179 033 232 118 133 023 210 068 062 176 105 251 012 154 095 205

 

001 016 052 061 102 107 087 090 150 155 167 170 241 256 196 205

179 190 130 143 216 217 229 236 040 041 021 028 067 078 114 127

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:9.2)

001 042 086 125 100 075 055 032 249 210 174 133 156 179 207 232

218 241 141 166 187 148 240 199 034 009 117 094 067 108 024 063

103 080 052 027 006 045 081 122 159 184 204 227 254 213 169 130

192 151 235 196 221 246 138 161 072 111 019 060 037 014 114 089

054 029 097 074 087 128 004 043 206 229 153 178 175 136 252 211

237 198 186 145 144 167 219 244 021 062 066 105 120 095 035 012

084 123 007 048 049 026 102 077 172 131 255 216 201 226 158 181

139 164 224 247 234 193 189 150 115 092 040 015 018 057 069 110

162 137 245 222 195 236 152 191 090 113 013 038 059 020 112 071

121 082 046 005 028 051 079 104 129 170 214 253 228 203 183 160

200 239 147 188 165 142 242 217 064 023 107 068 093 118 010 033

031 056 076 099 126 085 041 002 231 208 180 155 134 173 209 250

149 190 194 233 248 223 163 140 109 070 058 017 016 039 091 116

078 101 025 050 047 008 124 083 182 157 225 202 215 256 132 171

243 220 168 143 146 185 197 238 011 036 096 119 106 065 061 022

044 003 127 088 073 098 030 053 212 251 135 176 177 154 230 205

 

001 241 052 196 087 167 102 150 090 170 107 155 016 256 061 205

044 220 025 233 126 142 079 191 115 131 066 178 037 213 024 232

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:10.1)

004 146 087 197 054 168 097 243 141 031 218 076 187 041 240 126

159 013 204 090 169 059 254 112 018 132 069 215 040 182 115 225

102 248 049 163 084 194 007 149 235 121 192 046 221 079 138 028

249 107 174 064 207 093 156 010 120 230 035 177 066 212 021 135

081 195 006 152 103 245 052 162 224 078 139 025 234 124 189 047

206 096 153 011 252 106 175 061 067 209 024 134 117 231 034 180

055 165 100 242 001 147 086 200 186 044 237 127 144 030 219 073

172 058 255 109 158 016 201 091 037 183 114 228 019 129 072 214

026 140 077 223 048 190 123 233 151 005 196 082 161 051 246 104

133 023 210 068 179 033 232 118 012 154 095 205 062 176 105 251

128 238 043 185 074 220 029 143 241 099 166 056 199 085 148 002

227 113 184 038 213 071 130 020 110 256 057 171 092 202 015 157

075 217 032 142 125 239 042 188 198 088 145 003 244 098 167 053

216 070 131 017 226 116 181 039 089 203 014 160 111 253 060 170

045 191 122 236 027 137 080 222 164 050 247 101 150 008 193 083

178 036 229 119 136 022 211 065 063 173 108 250 009 155 094 208

 

004 013 049 064 103 106 086 091 151 154 166 171 244 253 193 208

178 191 131 142 213 220 232 233 037 044 024 025 066 079 115 126

 

 

Bimagic Square of Order 16 (A:10.2)

049 026 102 077 084 123 007 048 201 226 158 181 172 131 255 216

234 193 189 150 139 164 224 247 018 057 069 110 115 092 040 015

087 128 004 043 054 029 097 074 175 136 252 211 206 229 153 178

