Bimagic Square of Order 18 (1)

152 309 290 034 296 032 204 043 164 149 160 206 050 259 207 124 227 019

035 001 069 279 103 005 135 205 123 294 272 159 254 218 153 156 302 162

268 072 174 070 067 113 253 030 161 249 323 184 021 097 191 299 092 261

283 038 275 039 179 041 101 177 271 173 298 304 096 132 244 094 051 129

221 108 232 106 252 150 317 079 201 009 217 260 295 118 119 015 209 017

236 074 247 073 310 251 229 137 194 064 012 223 121 024 052 176 316 186

183 144 311 166 078 314 080 154 063 045 265 136 014 324 170 127 256 095

216 110 109 112 214 140 044 007 082 262 212 319 318 175 257 053 237 058

143 178 105 215 145 192 065 228 301 081 061 026 287 089 315 190 018 286

312 146 076 003 138 202 280 266 027 213 131 098 163 059 085 278 148 300

111 234 004 308 114 068 238 115 263 028 171 282 088 199 306 087 090 219

002 267 151 142 031 230 197 181 245 195 185 047 220 305 023 240 022 242

037 189 211 250 182 077 169 102 321 117 048 122 246 274 016 056 188 320

107 203 040 258 231 104 029 277 046 285 025 168 193 239 091 255 288 086

075 241 187 147 264 269 303 066 130 128 125 011 134 049 281 322 139 054

071 291 270 233 006 289 157 313 224 100 084 062 057 155 133 225 055 200

180 036 141 292 273 276 008 297 099 226 243 183 210 196 060 020 120 165

293 284 033 198 042 172 116 248 010 307 093 235 158 013 222 208 167 126

 

152 001 174 039 252 251 080 007 301 213 171 047 246 239 281 225 120 126

293 036 270 147 231 077 197 115 027 081 212 136 121 118 244 299 302 019

 

 

Bimagic Square of Order 18 (2)

173 016 035 291 029 293 121 282 161 176 165 119 275 066 118 201 098 306

290 324 256 046 222 320 190 120 202 031 053 166 071 107 172 169 023 163

057 253 151 255 258 212 072 295 164 076 002 141 304 228 134 026 233 064

042 287 050 286 146 284 224 148 054 152 027 021 229 193 081 231 274 196

104 217 093 219 073 175 008 246 124 316 108 065 030 207 206 310 116 308

089 251 078 252 015 074 096 188 131 261 313 102 204 301 273 149 009 139

142 181 014 159 247 011 245 171 262 280 060 189 311 001 155 198 069 230

109 215 216 213 111 185 281 318 243 063 113 006 007 150 068 272 088 267

182 147 220 110 180 133 260 097 024 244 264 299 038 236 010 135 307 039

013 179 249 322 187 123 045 059 298 112 194 227 162 266 240 047 177 025

214 091 321 017 211 257 087 210 062 297 154 043 237 126 019 238 235 106

323 058 174 183 294 095 128 144 080 130 140 278 105 020 302 085 303 083

288 136 114 075 143 248 156 223 004 208 277 203 079 051 309 269 137 005

218 122 285 067 094 221 296 048 279 040 300 157 132 086 234 070 037 239

250 084 138 178 061 056 022 259 195 197 200 314 191 276 044 003 186 271

254 034 055 092 319 036 168 012 101 225 241 263 268 170 192 100 270 125

145 289 184 033 052 049 317 028 226 099 082 242 115 129 265 305 205 160

032 041 292 127 283 153 209 077 315 018 232 090 167 312 103 117 158 199

 

173 324 151 286 073 074 245 318 024 112 154 278 079 086 044 100 205 199

032 289 055 178 094 248 128 210 298 244 113 189 204 207 081 026 023 306