Original by Pan Fengchu, China 2006.
  Bimagic Square of Order 52, with 2x trimagic diagonal. S2 S3
26 2375 1115 2253 898 851 2082 988 2330 300 2644 185 1204 2585 722 1435 1192 1385 1090 2209 2142 784 740 994 2459 2049 645 223 1670 1936 1876 530 493 1662 1333 1556 1279 2022 141 1464 2525 96 2432 406 1768 574 1839 1782 433 1583 347 2678 126804990
551 77 2122 1046 2199 160 2305 1814 1371 1712 125 1610 1957 1167 2496 1222 2380 634 2265 12 262 1753 1262 1855 684 1916 824 1984 867 1418 973 2394 2664 445 2038 352 1482 260 1531 761 1142 2569 1036 1319 930 381 2500 483 1618 614 2625 2163 126804990
2438 1785 144 1882 320 390 526 1175 1824 709 25 87 1400 1579 1471 661 1290 1718 200 1938 624 439 489 258 1676 1069 1641 1000 2494 2205 2259 2132 742 2540 938 1446 2065 1211 1111 1348 2635 2677 2009 836 1539 2138 2314 2348 790 2588 901 306 126804990
2113 1152 1731 170 17 54 643 772 1217 2178 1144 2284 2219 1254 1704 362 1797 234 1903 114 701 1364 264 2325 1063 874 1862 1635 401 2396 1312 2001 2558 811 2470 913 2390 1028 1410 503 464 1612 566 1477 1968 2047 2602 2669 2510 951 1516 605 126804990
2507 1906 1634 599 232 1303 461 694 1971 68 1765 1497 2401 1696 2056 51 1596 1859 1286 550 481 317 365 111 1811 1164 1528 927 2555 2289 2345 2197 2162 1442 871 1128 2703 652 1020 269 1237 985 2616 775 1994 2281 1355 2468 2107 1062 814 167 126804990
2225 715 32 1276 625 290 1209 868 1116 766 1010 2143 2331 1091 1788 425 1890 319 588 213 99 107 201 1379 1193 970 1750 1557 1327 2541 2551 2647 2449 2096 2347 798 2245 904 1663 407 531 1686 1962 1584 1856 1469 2422 2029 1432 2684 2015 509 126804990
1421 593 1543 518 1645 2596 343 64 528 1570 1826 2030 2511 1820 2656 1730 1481 1947 1683 462 393 252 1340 2434 1898 713 2013 806 302 1392 2488 2317 2282 1007 751 1221 950 4 936 171 626 838 1102 2140 2612 2371 152 1073 2234 1179 2101 1265 126804990
1362 1602 318 1701 524 584 1845 385 44 1092 1450 1184 231 2043 204 2005 310 2631 494 1749 1787 1926 1889 430 1491 2556 112 1231 2250 797 730 903 969 2210 83 2442 705 2544 639 2467 1548 1294 1664 2696 2309 857 2092 2136 1025 2346 1134 1310 126804990
916 469 2017 369 1524 2451 1630 1691 436 1507 1969 2691 1438 1885 983 1850 2077 529 1588 323 1322 2430 2572 2532 575 95 2643 2083 192 128 298 1374 2351 1120 2141 673 862 1763 793 1282 39 773 1247 2256 1015 1058 215 1160 2293 717 2185 1800 126804990
134 1465 465 1578 1952 1888 1723 1345 1409 502 2499 1072 351 2663 287 1509 615 1989 405 2624 1700 1842 1806 571 2048 2491 255 644 2183 922 854 1024 76 2329 689 2123 1145 2419 11 2379 1644 159 2218 1253 1397 943 796 756 1110 2285 1205 2578 126804990
1013 404 2626 1346 1986 2384 1520 1562 1649 2042 555 959 832 601 840 1966 2658 431 1460 2409 2581 2515 2475 1425 516 1818 934 2232 1269 239 175 137 277 1200 2251 6 770 1828 2109 1924 1739 2167 638 1077 1094 1156 356 686 1398 78 2328 1689 126804990
222 2074 545 1489 1868 1803 1454 2554 2522 372 2402 589 418 980 1884 1631 505 1529 1323 2028 1575 2640 1706 1953 2683 2344 316 31 757 1030 92 1107 728 1375 1165 2221 1059 792 1760 2238 2097 270 2296 182 110 1298 919 880 1229 2157 670 2458 126804990
1617 2252 1197 2166 1018 968 819 284 2235 178 1390 1268 627 2485 63 122 685 2316 1151 2129 755 931 875 1137 2376 2665 13 348 1605 1863 1815 1951 621 1515 392 1985 2566 2611 249 2031 1424 1338 2518 519 2416 1911 1748 1694 554 1457 432 1045 126804990
1937 307 2191 1195 2297 1293 1363 1875 142 1795 244 1707 1844 725 2374 1133 2268 1212 2133 642 186 20 1068 1738 91 577 2085 2639 958 1640 2672 2526 2046 521 1472 448 1601 346 2025 856 1031 2480 911 2586 783 1311 1449 373 1559 475 2439 741 126804990
1096 1329 828 2592 2650 2278 2002 1470 1518 2675 1624 847 909 499 765 537 944 2411 2034 2517 2479 1456 2373 2120 410 1666 990 2334 612 345 1300 243 177 630 279 1724 2149 1961 2215 1793 1835 1052 23 1154 1210 702 458 102 148 1920 1381 1564 126804990
314 2700 1974 2059 1430 1697 2506 2448 2404 1306 921 476 560 878 607 795 387 1629 2562 1527 1498 1997 1604 2652 965 2261 441 1745 104 1136 697 1238 1163 118 1057 2311 1887 2115 1866 2172 2192 1805 1358 272 212 166 1021 1274 655 778 48 2342 126804990
1243 2570 935 2455 2087 2170 2605 2058 1979 972 1535 762 1037 384 1083 2424 873 2497 2697 1417 2356 2208 2254 808 1309 1599 1131 1361 1900 434 492 328 1261 45 157 1861 292 1655 2308 1713 1958 1171 1752 679 654 57 558 579 219 1819 126 1503 126804990
417 939 1447 2676 2537 1582 2408 2368 1006 2597 800 411 2632 733 498 2125 1339 895 2495 1650 2037 1544 1463 2010 845 2159 547 1833 710 1203 1180 633 1078 259 1779 1391 617 2214 1929 84 2335 1892 153 1682 340 276 1114 197 24 1291 1719 2237 126804990
632 2477 1002 2355 782 745 2228 2671 2646 853 2024 312 1098 1335 1194 2536 1066 1433 946 2319 2248 2105 2169 888 2590 1479 1219 146 1772 557 597 428 395 1726 1277 1638 196 1558 1387 1566 2444 724 1841 98 19 512 1941 1874 327 1678 241 2036 126804990
2619 858 2533 976 2427 1485 1125 2246 915 2469 2103 1304 1993 2182 378 2190 2550 788 2361 1032 2698 1654 2076 1523 780 1260 1416 1976 1159 672 1082 46 1708 333 1880 106 474 2302 570 693 1356 595 233 1799 426 1593 1225 295 1756 193 1846 71 126804990
1734 1278 1388 101 138 1172 240 479 313 581 429 1879 16 299 2156 889 750 991 852 1119 1085 1239 727 665 203 402 2326 2543 2069 2027 1499 1657 1587 1840 1667 1946 1773 544 2431 2668 787 2249 2089 2341 2195 2476 1536 2582 2649 1336 1434 954 126804990
2014 771 2412 833 1218 2041 1012 1264 810 2381 2223 2576 1519 2263 1351 2337 2478 2127 88 929 941 1099 2655 1621 2164 174 2514 552 1049 3 1567 1721 1813 2636 619 242 413 1403 443 1155 132 507 353 1902 1420 1688 637 1478 1821 280 1967 714 126804990
1857 158 2307 699 1373 1054 156 587 248 1914 341 1812 1728 60 2267 1034 2165 1140 763 1246 1252 650 1150 10 285 485 2201 2417 2662 1514 2054 1408 1506 1959 1608 553 1710 447 2608 948 928 2369 822 2484 2095 2600 1626 1321 1999 383 2498 869 126804990
1552 2144 653 749 1132 2704 907 189 2094 1283 2290 2481 1658 2350 2565 1377 67 2188 718 786 882 996 962 1244 2255 291 2423 435 1504 1742 1672 1870 1878 2018 472 2615 1325 121 322 1086 245 366 1439 586 2529 1791 52 1600 1945 2057 532 1188 126804990
804 1089 1829 305 1727 723 38 2137 660 2239 1230 2367 2102 184 1592 251 1665 145 1781 1368 1183 2306 82 2204 1299 735 1931 1455 488 2630 382 1547 1316 897 2589 989 2487 1124 2524 594 339 1490 419 2064 525 2690 2023 947 2437 841 1661 1896 126804990
2338 1679 216 1780 422 478 1928 1080 1741 1173 666 707 130 1473 1292 2633 202 35 308 1822 1893 534 591 335 1597 1352 1404 1129 2363 2099 2146 801 834 2440 2687 2542 85 1448 1213 2574 2007 2070 1537 961 1652 732 2194 2242 896 2452 1003 414 126804990
2291 1702 253 1809 463 511 1973 1053 1744 1168 635 698 131 1492 1257 2620 163 18 265 1871 1904 559 606 342 1576 1301 1353 1108 2370 2114 2171 812 883 2397 2670 2503 72 1413 1232 2575 1998 2039 1532 964 1625 777 2227 2283 925 2489 1026 367 126804990
809 1044 1864 268 1758 682 15 2180 641 2286 1215 2366 2111 181 1581 218 1716 116 1808 1389 1158 2323 75 2217 1250 774 1970 1406 501 2623 399 1522 1337 924 2560 1040 2454 1113 2521 603 338 1475 466 2045 568 2667 1982 978 2400 876 1616 1901 126804990
1517 2173 648 760 1105 2653 914 176 2119 1266 2339 2460 1619 2383 2584 1380 90 2233 687 827 835 1033 963 1201 2270 282 2414 450 1461 1743 1709 1823 1919 1987 517 2638 1328 140 355 1047 224 415 1422 611 2516 1798 1 1573 1956 2052 561 1153 126804990
1836 207 2322 706 1384 1079 105 610 221 1883 336 1777 1757 97 2258 995 2152 1097 746 1199 1297 651 1191 43 288 504 2220 2420 2695 1555 2055 1453 1459 1942 1565 540 1671 438 2645 977 893 2364 791 2457 2118 2549 1651 1332 2006 398 2547 848 126804990
1991 738 2425 884 1227 2068 1017 1285 803 2352 2198 2573 1550 2262 1302 2292 2463 2086 69 892 984 1138 2702 1656 2153 191 2531 541 1084 50 1606 1764 1776 2617 578 227 368 1354 442 1186 129 482 324 1895 1441 1693 664 1487 1872 293 1934 691 126804990
1751 1271 1369 56 123 1169 229 510 364 616 456 1918 37 274 2161 932 759 1038 865 1118 1048 1206 678 636 162 379 2303 2502 2040 1978 1466 1620 1586 1853 1714 1955 1816 549 2406 2689 826 2276 2124 2392 2226 2465 1533 2567 2604 1317 1427 971 126804990
2634 859 2512 949 2410 1480 1112 2279 906 2472 2110 1349 2012 2135 403 2231 2599 825 2372 997 2659 1623 2033 1546 729 1289 1445 1925 1182 629 1051 7 1673 344 1917 155 515 2327 523 712 1401 602 236 1790 459 1580 1220 278 1729 172 1847 86 126804990
669 2464 1027 2378 831 764 2193 2686 2607 864 1981 261 1139 1318 1147 2509 1067 1428 979 2310 2277 2108 2148 933 2559 1486 1226 115 1817 536 600 457 386 1759 1272 1639 169 1511 1370 1607 2393 681 1852 59 34 477 1960 1923 350 1703 228 2073 126804990
468 986 1414 2681 2508 1591 2429 2365 1023 2552 813 370 2621 776 491 2088 1314 926 2446 1627 2072 1525 1502 1995 872 2158 546 1860 695 1242 1161 668 1055 210 1810 1366 580 2207 1972 73 2294 1905 108 1699 337 297 1123 168 29 1258 1766 2288 126804990
1202 2579 886 2486 2126 2147 2648 2051 2026 953 1534 747 992 397 1050 2413 844 2548 2660 1444 2377 2213 2271 805 1344 1574 1106 1396 1897 451 497 349 1288 8 208 1832 281 1622 2321 1668 1943 1170 1733 726 647 100 535 618 250 1770 135 1462 126804990
363 2657 1927 2050 1431 1684 2539 2493 2433 1347 900 513 533 839 590 818 394 1648 2587 1542 1467 2008 1569 2601 960 2264 444 1740 53 1101 708 1207 1178 143 1076 2318 1910 2098 1827 2145 2229 1784 1399 301 257 199 1008 1275 646 731 5 2391 126804990
1141 1324 785 2557 2603 2247 2003 1495 1551 2682 1653 870 912 490 744 556 981 2426 2075 2528 2462 1405 2360 2093 371 1715 1039 2295 585 332 1249 226 188 671 294 1761 2168 1940 2206 1796 1858 1081 30 1187 1235 703 427 55 113 1877 1376 1609 126804990
1964 266 2230 1146 2332 1256 1394 1922 119 1794 225 1674 1849 680 2359 1104 2257 1233 2184 659 179 33 1065 1747 66 620 2128 2614 967 1637 2685 2519 2063 572 1493 437 1572 331 1980 861 998 2461 910 2563 830 1342 1412 408 1510 514 2398 768 126804990
1660 2273 1248 2151 1011 957 794 289 2186 187 1367 1281 674 2456 94 139 720 2313 1190 2084 754 890 842 1100 2357 2692 40 329 1568 1830 1774 1950 576 1554 389 2020 2583 2642 220 2078 1437 1315 2527 470 2421 1886 1737 1687 539 1508 453 1088 126804990
247 2035 548 1476 1825 1786 1407 2595 2523 409 2435 608 467 945 1913 1646 484 1540 1330 1977 1598 2613 1675 1948 2674 2389 361 22 752 999 65 1130 677 1382 1176 2200 1074 821 1725 2287 2116 303 2333 183 151 1251 902 837 1216 2160 631 2483 126804990
1016 377 2627 1307 2019 2349 1549 1611 1628 2067 538 966 781 596 877 1935 2699 454 1505 2428 2568 2530 2466 1436 473 1771 887 2189 1280 230 190 124 296 1245 2274 47 739 1865 2104 1873 1746 2150 663 1056 1143 1185 321 719 1359 79 2301 1692 126804990
127 1500 420 1595 1949 1909 1762 1308 1452 487 2546 1061 326 2694 286 1560 582 2016 376 2629 1681 1851 1783 522 2061 2450 214 657 2134 899 863 1005 81 2300 716 2090 1196 2418 42 2354 1633 206 2203 1296 1360 982 817 753 1127 2240 1240 2571 126804990
905 520 1988 412 1545 2490 1647 1690 449 1458 1932 2666 1423 1912 942 1843 2032 564 1585 354 1331 2407 2577 2513 622 62 2610 2130 173 133 275 1383 2382 1117 2176 628 855 1722 820 1267 14 736 1198 2269 1014 1075 254 1181 2336 688 2236 1789 126804990
1395 1571 359 1680 569 613 1848 396 9 1041 1411 1157 238 2066 161 2000 263 2622 495 1736 1802 1975 1908 455 1474 2593 149 1214 2275 816 779 918 956 2211 74 2395 700 2501 662 2474 1521 1255 1613 2661 2320 860 2121 2181 1004 2387 1103 1343 126804990
1440 604 1526 471 1632 2553 334 93 565 1603 1867 2079 2534 1769 2701 1755 1484 1954 1698 423 388 217 1313 2403 1899 692 1992 807 271 1365 2453 2312 2243 1022 758 1224 975 49 885 194 675 879 1135 2177 2641 2362 109 1060 2187 1162 2112 1284 126804990
2196 690 21 1273 676 283 1236 849 1121 743 1019 2174 2298 1042 1801 460 1907 358 609 256 58 154 164 1378 1148 955 1735 1512 1326 2504 2598 2606 2492 2117 2386 815 2280 917 1614 374 562 1695 1939 1589 1837 1496 2415 2080 1429 2673 1990 480 126804990
2538 1891 1643 598 237 1350 424 711 1930 89 1720 1468 2436 1685 2053 2 1577 1834 1263 543 508 360 416 150 1778 1177 1541 894 2594 2340 2388 2224 2155 1419 846 1109 2654 649 1009 304 1208 940 2637 734 2011 2244 1402 2473 2106 1071 799 198 126804990
2100 1189 1754 195 36 103 658 737 1228 2139 1093 2241 2202 1295 1677 315 1792 235 1894 147 704 1393 309 2304 1070 843 1831 1642 380 2441 1341 2004 2591 802 2471 908 2343 1001 1451 486 421 1561 527 1488 1933 2062 2651 2688 2535 974 1553 592 126804990
2399 1804 117 1915 357 391 567 1166 1869 696 28 70 1357 1594 1494 640 1259 1767 165 1963 573 446 500 211 1705 1064 1636 1029 2447 2216 2266 2081 767 2505 987 1415 2044 1234 1126 1305 2618 2680 1996 881 1530 2179 2315 2385 823 2561 920 267 126804990
542 80 2091 1087 2222 205 2324 1775 1386 1669 136 1563 1944 1174 2445 1223 2353 667 2260 41 311 1732 1287 1838 721 1881 789 2021 850 1443 952 2443 2693 440 2071 325 1483 209 1538 748 1095 2580 993 1334 891 400 2545 506 1659 583 2628 2154 126804990
27 2358 1122 2272 923 866 2131 937 2299 273 2609 180 1241 2564 683 1426 1149 1372 1043 2212 2175 829 769 1035 2482 2060 656 246 1711 1965 1921 563 496 1615 1320 1513 1270 1983 120 1501 2520 61 2405 375 1717 623 1854 1807 452 1590 330 2679 126804990
S2 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990 126804990
D1: 26 77 144 170 232 290 343 385 436 502 555 589 627 725 765 795 873 895 946 1032 1085 1099 1150 1244 1299 1352 1353 1406 1461 1555 1606 1620 1673 1759 1810 1832 1910 1940 1980 2078 2116 2150 2203 2269 2320 2362 2415 2473 2535 2561 2628 2679 126804990 257208062800
D2: 27 80 117 195 237 283 334 396 449 487 538 608 674 680 744 818 844 926 979 997 1048 1138 1191 1201 1250 1301 1404 1455 1504 1514 1567 1657 1708 1726 1779 1861 1887 1961 2025 2031 2097 2167 2218 2256 2309 2371 2422 2468 2510 2588 2625 2678 126804990 257208062800