Bimagic Square of Order 14 (1)

160 188 093 128 045 030 092 168 006 141 028 118 135 047

082 148 192 019 064 050 072 048 067 119 178 032 185 123

163 139 152 187 055 076 007 013 085 137 116 153 038 058

162 061 037 056 124 182 190 034 143 052 044 094 157 043

046 003 025 129 181 112 133 120 081 077 107 170 175 020

080 001 084 196 191 023 114 130 142 051 091 088 042 146

015 087 041 154 039 176 083 159 104 127 155 164 005 070

140 040 063 069 174 150 108 145 177 017 065 035 031 165

131 090 101 086 149 096 138 004 105 018 195 022 060 184

156 089 167 012 095 113 074 062 194 016 186 049 066 100

122 147 106 073 054 075 014 183 029 171 033 193 111 068

103 110 011 098 008 125 189 109 059 172 071 027 117 180

009 179 134 036 121 169 021 126 161 115 053 132 099 024

010 097 173 136 079 002 144 078 026 166 057 102 158 151

 

160 148 152 056 181 023 083 145 105 016 033 027 099 151

010 179 011 073 095 096 108 159 142 077 044 153 185 047

 

 

Bimagic Square of Order 14 (2)

049 115 178 005 147 133 149 125 078 130 165 019 074 012

009 037 069 104 167 152 029 105 056 191 079 169 150 062

136 035 141 160 015 073 163 007 145 054 103 153 154 040

058 034 010 045 121 142 184 190 060 112 044 081 139 159

196 117 001 113 174 006 067 083 146 055 109 106 051 155

194 151 068 172 085 016 077 064 120 116 027 090 177 022

157 057 128 134 047 023 052 089 180 020 162 132 032 166

110 182 043 156 021 158 038 114 070 093 033 042 127 192

108 041 185 030 084 102 135 123 181 003 148 011 097 131

107 066 111 096 101 048 193 059 179 092 175 002 013 137

087 094 099 186 072 189 088 008 025 138 170 126 017 080

050 075 124 091 122 143 014 183 026 168 004 164 129 086

100 187 061 024 195 118 119 053 031 171 095 140 046 039

018 188 161 063 028 076 071 176 082 036 065 144 173 098

 

049 037 141 045 174 016 052 114 181 092 170 164 046 098

018 187 124 186 101 102 038 089 120 055 044 153 150 012