Trimagic Square of Order 24 (1:1)

051 146 175 161 137 163 171 292 090 552 476 117 460 101 025 487 285 406 414 440 416 402 431 526

155 003 156 147 226 158 468 415 044 418 420 110 467 157 159 533 162 109 419 351 430 421 574 422

255 173 257 281 484 227 058 401 546 536 548 172 405 029 041 031 176 519 350 093 296 320 404 322

148 151 244 123 152 153 118 417 458 551 511 473 104 066 026 119 160 459 424 425 454 333 426 429

238 286 278 166 279 012 437 364 550 059 445 035 542 132 518 027 213 140 565 298 411 299 291 339

287 288 150 282 125 273 203 557 478 475 568 049 528 009 102 099 020 374 304 452 295 427 289 290

135 143 133 128 168 131 525 450 036 412 472 344 233 105 165 541 127 052 446 409 449 444 434 442

141 144 139 142 164 277 481 573 202 447 354 562 015 223 130 375 004 096 300 413 435 438 433 436

034 116 045 008 063 126 340 242 319 174 317 240 337 260 403 258 335 237 451 514 569 532 461 543

134 138 011 088 121 062 384 308 387 453 393 111 466 184 124 190 269 193 515 456 489 566 439 443

154 145 032 201 010 016 212 501 325 230 297 179 398 280 347 252 076 365 561 567 376 545 432 423

002 001 114 007 270 136 312 182 189 329 389 303 274 188 248 388 395 265 441 307 570 463 576 575

353 363 373 336 019 471 428 464 251 115 067 013 564 510 462 326 113 149 106 558 241 204 214 224

358 366 495 348 483 302 311 234 038 040 005 457 120 572 537 539 343 266 275 094 229 082 211 219

362 352 359 485 509 504 246 210 540 249 081 549 028 496 328 037 367 331 073 068 092 218 225 215

345 357 370 349 486 493 554 192 199 046 054 465 112 523 531 378 385 023 084 091 228 207 220 232

503 494 318 516 294 527 553 271 100 191 208 178 399 369 386 477 306 024 050 283 061 259 093 074

474 560 321 497 524 505 267 448 087 313 194 316 261 383 264 490 129 310 072 053 080 256 017 103

512 502 492 529 382 563 231 107 315 314 235 400 177 342 263 262 470 346 014 195 048 085 075 065

507 499 488 517 571 338 397 097 410 243 284 276 301 293 334 167 480 180 239 006 060 089 078 070

556 513 506 327 379 372 077 055 407 390 181 392 185 396 187 170 522 500 205 198 250 071 064 021

520 508 377 538 381 394 086 079 245 247 095 408 169 482 330 332 498 491 183 196 039 200 069 057

391 305 547 368 341 360 022 018 253 042 108 254 323 469 535 324 559 555 217 236 209 030 272 186

309 371 544 380 356 361 043 047 455 098 222 521 056 355 479 122 530 534 216 221 197 033 206 268

 

051 003 257 123 279 273 525 573 319 453 297 303 564 572 328 378 306 310 014 006 250 200 272 268

309 305 377 327 571 563 267 271 199 249 005 013 274 280 124 258 004 052 304 298 454 320 574 526

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:2)

564 558 462 326 113 149 510 106 241 204 214 224 353 363 373 336 471 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 239 060 089 078 070 507 499 488 517 338 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 073 092 218 225 215 362 352 359 485 504 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 084 228 207 220 232 345 357 370 349 493 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 050 061 259 083 074 503 494 318 516 527 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 072 080 256 017 103 474 560 321 497 505 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 275 229 082 211 219 358 366 495 348 302 005 311 234 038 040 483 457

177 195 263 262 470 346 342 014 048 085 075 065 512 502 492 529 563 235 231 107 315 314 382 400

185 198 187 170 522 500 396 205 250 071 064 021 556 513 506 327 372 181 077 055 407 390 379 392

169 196 330 332 498 491 482 183 039 200 069 057 520 508 377 538 394 095 086 079 245 247 381 408

323 236 535 324 559 555 469 217 209 030 272 186 391 305 547 368 360 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 216 197 033 206 268 309 371 544 380 361 222 043 047 455 098 356 521

460 440 025 487 285 406 101 414 416 402 431 526 051 146 175 161 163 476 171 292 090 552 137 117

467 351 159 533 162 109 157 419 430 421 574 422 155 003 156 147 158 420 468 415 044 418 226 110

405 093 041 031 176 519 029 350 296 320 404 322 255 173 257 281 227 548 058 401 546 536 484 172

104 425 026 119 160 459 066 424 454 333 426 429 148 151 244 123 153 511 118 417 458 551 152 473

528 452 102 099 020 374 009 304 295 427 289 290 287 288 150 282 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 376 545 432 423 154 145 032 201 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 449 444 434 442 135 143 133 128 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 435 438 433 436 141 144 139 142 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 569 532 461 543 034 116 045 008 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 489 566 439 443 134 138 011 088 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 411 299 291 339 238 286 278 166 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 570 463 576 575 002 001 114 007 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 014 250 200 272 268 051 003 257 123 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 454 320 574 526 309 305 377 327 563 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:3)

564 558 462 326 113 149 510 106 241 204 214 224 353 363 373 336 471 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 239 060 089 078 070 507 499 488 517 338 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 073 092 218 225 215 362 352 359 485 504 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 084 228 207 220 232 345 357 370 349 493 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 050 061 259 083 074 503 494 318 516 527 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 072 080 256 017 103 474 560 321 497 505 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 275 229 082 211 219 358 366 495 348 302 005 311 234 038 040 483 457

177 195 263 262 470 346 342 014 048 085 075 065 512 502 492 529 563 235 231 107 315 314 382 400

185 198 187 170 522 500 396 205 250 071 064 021 556 513 506 327 372 181 077 055 407 390 379 392

169 196 330 332 498 491 482 183 039 200 069 057 520 508 377 538 394 095 086 079 245 247 381 408

323 236 535 324 559 555 469 217 209 030 272 186 391 305 547 368 360 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 216 197 033 206 268 309 371 544 380 361 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 430 421 422 574 003 155 156 147 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 416 402 526 431 146 051 175 161 163 476 171 292 090 552 137 117

405 093 041 031 176 519 029 350 296 320 322 404 173 255 257 281 227 548 058 401 546 536 484 172

104 425 026 119 160 459 066 424 454 333 429 426 151 148 244 123 153 511 118 417 458 551 152 473

528 452 102 099 020 374 009 304 295 427 290 289 288 287 150 282 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 376 545 423 432 145 154 032 201 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 449 444 442 434 143 135 133 128 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 435 438 436 433 144 141 139 142 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 569 532 543 461 116 034 045 008 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 489 566 443 439 138 134 011 088 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 411 299 339 291 286 238 278 166 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 570 463 575 576 001 002 114 007 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 014 250 200 272 268 003 051 257 123 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 454 320 526 574 309 305 377 327 563 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:4)

564 558 462 326 113 149 510 106 204 241 214 224 353 363 336 373 471 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 239 089 060 078 070 507 499 517 488 338 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 073 218 092 225 215 262 352 485 359 504 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 084 207 228 220 232 345 357 349 370 493 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 050 259 061 083 074 503 494 516 318 527 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 072 256 080 017 103 474 560 497 321 505 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 275 082 229 211 219 358 366 348 495 302 005 311 234 038 040 483 457

177 195 263 262 470 346 342 014 085 048 075 065 512 502 529 492 563 235 231 107 315 314 382 400

169 196 330 332 498 491 482 183 200 039 069 057 520 508 538 377 394 095 086 079 245 247 381 408

185 198 187 170 522 500 396 205 071 250 064 021 556 513 327 506 372 181 077 055 407 390 379 392

323 236 535 324 559 555 469 217 030 209 272 186 391 305 368 547 360 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 216 033 197 206 268 309 371 380 544 361 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 430 421 422 574 003 155 156 147 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 416 402 526 431 146 051 175 161 163 476 171 292 090 552 137 117

405 093 041 031 176 519 029 350 296 320 322 404 173 255 257 281 227 548 058 401 546 536 484 172

104 425 026 119 160 459 066 424 454 333 429 426 151 148 244 123 153 511 118 417 458 551 152 473

528 452 102 099 020 374 009 304 295 427 290 289 288 287 150 282 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 376 545 423 432 145 154 032 201 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 449 444 442 434 143 135 133 128 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 435 438 436 433 144 141 139 142 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 569 532 543 461 116 034 045 008 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 489 566 443 439 138 134 011 088 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 411 299 339 291 286 238 278 166 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 570 463 575 576 001 002 114 007 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 014 200 250 272 268 003 051 257 123 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 454 320 526 574 309 305 327 377 563 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:5)

564 558 462 326 113 149 510 241 106 204 214 224 353 363 373 471 336 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 060 239 089 078 070 507 499 488 338 517 384 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 092 073 218 225 215 362 352 359 504 485 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 228 084 207 220 232 345 357 370 493 349 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 061 050 259 083 074 503 494 318 527 516 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 080 072 256 017 103 474 560 321 505 497 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 229 275 082 211 219 358 366 495 302 348 005 311 234 038 040 483 457

185 198 187 170 522 500 396 250 205 071 064 021 556 513 506 372 327 181 077 055 407 390 379 392

177 195 263 262 470 346 342 048 014 085 075 065 512 502 492 563 529 235 231 107 315 314 382 400

169 196 330 332 498 491 482 039 183 200 069 057 520 508 377 394 538 095 086 079 245 247 381 408

323 236 535 324 559 555 469 209 217 030 272 186 391 305 547 360 368 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 197 216 033 206 268 309 371 544 361 380 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 430 421 422 574 003 155 156 147 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 416 402 526 431 146 051 175 161 163 476 171 292 090 552 137 117

405 093 041 031 176 519 029 350 296 320 322 404 173 255 257 281 227 548 058 401 546 536 484 172

104 425 026 119 160 459 066 424 454 333 429 426 151 148 244 123 153 511 118 417 458 551 152 473

528 452 102 099 020 374 009 304 295 427 290 289 288 287 150 282 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 376 545 423 432 145 154 032 201 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 449 444 442 434 143 135 133 128 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 435 438 436 433 144 141 139 142 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 569 532 543 461 116 034 045 008 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 489 566 443 439 138 134 011 088 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 411 299 339 291 286 238 278 166 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 570 463 575 576 001 002 114 007 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 250 014 200 272 268 003 051 257 123 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 454 320 526 574 309 305 377 563 327 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:6)

564 558 462 326 113 149 510 204 241 106 214 224 353 363 471 336 373 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 089 060 239 078 070 507 499 338 517 488 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 218 092 073 225 215 362 352 504 485 359 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 207 228 084 220 232 345 357 493 349 370 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 259 061 050 083 074 503 494 527 516 318 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 256 080 072 017 103 474 560 505 497 321 194 267 448 087 313 524 316

261 053 264 490 129 310 383 256 080 072 017 103 474 560 505 497 321 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 082 229 275 211 219 358 366 302 348 495 005 311 234 038 040 483 457

169 196 330 332 498 491 482 200 039 183 069 057 520 508 394 538 377 095 086 079 245 247 381 408

185 198 187 170 522 500 396 071 250 205 064 021 556 513 372 327 506 181 077 055 407 390 379 392

177 195 263 262 470 346 342 085 048 014 075 065 512 502 563 529 492 235 231 107 315 314 382 400

323 236 535 324 559 555 469 030 209 217 272 186 391 305 360 368 547 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 033 197 216 206 268 309 371 361 380 544 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 430 421 422 574 003 155 156 147 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 416 402 526 431 146 051 175 161 163 476 171 292 090 552 137 117

405 093 041 031 176 519 029 350 296 320 322 404 173 255 257 281 227 548 058 401 546 536 484 172

104 425 026 119 160 459 066 424 454 333 429 426 151 148 244 123 153 511 118 417 458 551 152 473

528 452 102 099 020 374 009 304 295 427 290 289 288 287 150 282 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 376 545 423 432 145 154 032 201 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 449 444 442 434 143 135 133 128 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 435 438 436 433 144 141 139 142 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 569 532 543 461 116 034 045 008 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 489 566 443 439 138 134 011 088 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 411 299 339 291 286 238 278 166 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 570 463 575 576 001 002 114 007 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 200 250 014 272 268 003 051 257 123 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 454 320 526 574 309 305 563 327 377 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:7)

564 558 462 326 113 149 510 106 241 204 214 224 353 363 373 336 471 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 239 060 089 078 070 507 499 488 517 338 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 073 092 218 225 215 362 352 359 485 504 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 084 228 207 220 232 345 357 370 349 493 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 050 061 259 083 074 503 494 318 516 527 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 072 080 256 017 103 474 560 321 497 505 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 275 229 082 211 219 358 366 495 348 302 005 311 234 038 040 483 457

177 195 263 262 470 346 342 014 048 085 075 065 512 502 492 529 563 235 231 107 315 314 382 400

185 198 187 170 522 500 396 205 250 071 064 021 556 513 506 327 372 181 077 055 407 390 379 392

169 196 330 332 498 491 482 183 039 200 069 057 520 508 377 538 394 095 086 079 245 247 381 408

323 236 535 324 559 555 469 217 209 030 272 186 391 305 547 368 360 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 216 197 033 206 268 309 371 544 380 361 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 421 430 422 574 003 155 147 156 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 402 416 526 431 146 051 161 175 163 476 171 292 090 552 137 117

104 425 026 119 160 459 066 424 333 454 429 426 151 148 123 244 153 511 118 417 458 551 152 473

405 093 041 031 176 519 029 350 320 296 322 404 173 255 281 257 227 548 058 401 546 536 484 172

528 452 102 099 020 374 009 304 427 295 290 289 288 287 282 150 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 545 376 423 432 145 154 201 032 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 444 449 442 434 143 135 128 133 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 438 435 436 433 144 141 142 139 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 532 569 543 461 116 034 008 045 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 566 489 443 439 138 134 088 011 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 299 411 339 291 286 238 166 278 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 463 570 575 576 001 002 007 114 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 014 250 200 272 268 003 051 123 257 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 320 454 526 574 309 305 377 327 563 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:8)

564 558 462 326 113 149 510 241 106 204 214 224 353 363 373 471 336 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 060 239 089 078 070 507 499 488 338 517 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 092 073 218 225 215 362 352 359 504 485 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 228 084 207 220 232 345 357 370 493 349 054 554 192 199 046 486 465

399 383 386 477 306 024 369 061 050 259 083 074 503 494 318 527 516 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 080 072 256 017 103 474 560 321 505 497 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 229 275 082 211 219 358 366 495 302 348 005 311 234 038 040 483 457

185 198 187 170 522 500 396 250 205 071 064 021 556 513 506 372 327 181 077 055 407 390 379 392

177 195 263 262 470 346 342 048 014 085 075 065 512 502 492 563 529 235 231 107 315 314 382 400

169 196 330 332 498 491 482 039 183 200 069 057 520 508 377 394 538 095 086 079 245 247 381 408

323 263 535 324 559 555 469 209 217 030 272 186 391 305 547 360 368 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 197 216 033 206 268 309 371 544 361 380 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 421 430 422 574 003 155 147 156 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 402 416 526 431 146 051 161 175 163 476 171 292 090 552 137 117

104 425 026 119 160 459 066 424 333 454 429 426 151 148 123 244 153 511 118 417 458 551 152 473

405 093 041 031 176 519 029 350 320 296 322 404 173 255 281 257 227 548 058 401 546 536 484 172

528 452 102 099 020 374 009 304 427 295 290 289 288 287 282 150 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 545 376 423 432 145 154 201 032 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 444 449 442 434 143 135 128 133 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 438 435 436 433 144 141 142 139 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 532 569 543 461 116 034 008 045 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 566 489 443 439 138 134 088 011 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 299 411 339 291 286 238 166 278 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 463 570 575 576 001 002 007 114 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 250 014 200 272 268 003 051 123 257 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 320 454 526 574 309 305 377 563 327 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:9)

564 558 462 326 113 149 510 204 241 106 214 224 353 363 471 336 373 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 089 060 329 078 070 507 499 338 517 488 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 218 092 073 225 215 362 352 504 485 359 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 207 228 084 220 232 345 357 493 349 370 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 259 061 050 083 074 503 494 527 516 318 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 256 080 072 017 103 474 560 505 497 321 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 082 229 275 211 219 358 366 302 348 495 005 311 234 038 040 483 457

169 196 330 332 498 491 482 200 039 183 069 057 520 508 394 538 377 095 086 079 245 247 381 408

185 198 187 170 522 500 396 071 250 205 064 021 556 513 372 327 506 181 077 055 407 390 379 392

177 195 263 262 470 346 342 085 048 014 075 065 512 502 563 529 492 235 231 107 315 314 382 400

323 236 535 324 559 555 469 030 209 217 272 186 391 305 360 368 547 108 022 018 253 042 341 254

056 221 479 122 530 534 355 033 197 216 206 268 309 371 361 380 544 222 043 047 455 098 356 521

467 351 159 533 162 109 157 419 421 430 422 574 003 155 147 156 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 402 416 526 431 146 051 161 175 163 476 171 292 090 552 137 117

104 425 026 119 160 459 066 424 333 454 429 426 151 148 123 244 153 511 118 417 458 551 152 473

405 093 041 031 176 519 029 350 320 296 322 404 173 255 281 257 227 548 058 401 546 536 484 172

528 452 102 099 020 374 009 304 427 295 290 289 288 287 282 150 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 545 376 423 432 145 154 201 032 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 444 449 442 434 143 135 128 133 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 438 435 436 433 144 141 142 139 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 532 569 543 461 116 034 008 045 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 566 489 443 439 138 134 088 011 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 299 411 339 291 286 238 166 278 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 463 570 575 576 001 002 007 114 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 200 250 014 272 268 003 051 123 257 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 320 454 526 574 309 305 563 327 377 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (1:10)

564 558 462 326 113 149 510 204 241 106 224 214 363 353 471 336 373 067 428 464 251 115 019 013

301 006 334 167 480 180 293 089 060 239 070 078 499 507 338 517 488 284 397 097 410 243 571 276

028 068 328 037 367 331 496 218 092 073 215 225 352 362 504 485 359 081 246 210 540 249 509 549

112 091 531 378 385 023 523 207 228 084 232 220 357 345 493 349 370 054 554 192 199 046 486 465

399 283 386 477 306 024 369 259 061 050 074 083 494 503 527 516 318 208 553 271 100 191 294 178

261 053 264 490 129 310 383 256 080 072 103 017 560 474 505 497 321 194 267 448 087 313 524 316

120 094 537 539 343 266 572 082 229 275 219 211 366 358 302 348 495 005 311 234 038 040 483 457

169 196 330 332 498 491 482 200 039 183 057 069 508 520 394 538 377 095 086 079 245 247 381 408

185 198 187 170 522 500 396 071 250 205 021 064 513 556 372 327 506 181 077 055 407 390 379 392

177 195 263 262 470 346 342 085 048 014 065 075 502 512 563 529 492 235 231 107 315 314 382 400

056 221 479 122 530 534 355 033 197 216 268 206 371 309 361 380 544 222 043 047 455 098 356 521

323 236 535 324 559 555 469 030 209 217 186 272 305 391 360 368 547 108 022 018 253 042 341 254

467 351 159 533 162 109 157 419 421 430 422 574 003 155 147 156 158 420 468 415 044 418 226 110

460 440 025 487 285 406 101 414 402 416 526 431 146 051 161 175 163 476 171 292 090 552 137 117

104 425 026 119 160 459 066 424 333 454 429 426 151 148 123 244 153 511 118 417 458 551 152 473

405 093 041 031 176 519 029 350 320 296 322 404 173 255 281 257 227 548 058 401 546 536 484 172

528 452 102 099 020 374 009 304 427 295 290 289 288 287 282 150 273 568 203 557 478 475 125 049

398 567 347 252 076 365 280 561 545 376 423 432 145 154 201 032 016 297 212 501 325 230 010 179

233 409 165 541 127 052 105 446 444 449 442 434 143 135 128 133 131 472 525 450 036 412 168 344

015 413 130 375 004 096 223 300 438 435 436 433 144 141 142 139 277 354 481 573 202 447 164 562

337 514 403 258 335 237 260 451 532 569 543 461 116 034 008 045 126 317 340 242 319 174 063 240

466 456 124 190 269 193 184 515 566 489 443 439 138 134 088 011 062 393 384 308 387 453 121 111

542 298 518 027 213 140 132 565 299 411 339 291 286 238 166 278 012 445 437 364 550 059 279 035

274 307 248 388 395 265 188 441 463 570 575 576 001 002 007 114 136 389 312 182 189 329 270 303

 

564 006 328 378 306 310 572 200 250 014 268 272 003 051 123 257 273 297 525 573 319 453 279 303

274 298 124 258 004 052 280 304 320 454 526 574 305 309 563 327 377 005 267 271 199 249 571 013

 

 

Trimagic Square of Order 24 (2:1)

376 322 076 259 156 379 092 229 056 069 050 065 512 527 508 521 348 485 198 421 318 501 255 201

180 001 214 393 276 267 224 307 038 107 046 041 536 531 470 539 270 353 310 301 184 363 576 397

084 574 176 317 104 385 150 025 168 161 178 147 430 399 416 409 552 427 192 473 260 401 003 493

398 383 364 497 222 071 100 171 114 033 102 115 462 475 544 463 406 477 506 355 080 213 194 179

572 444 561 009 302 559 262 269 280 271 284 285 292 293 306 297 308 315 018 275 568 016 133 005

494 134 433 567 474 309 030 063 232 227 240 215 362 337 350 345 514 547 268 103 010 144 443 083

202 575 132 566 484 482 428 347 464 349 338 361 216 239 228 113 230 149 095 093 011 445 002 375

569 135 564 365 022 505 316 119 298 305 294 291 286 283 272 279 458 261 072 555 212 013 442 008

006 086 333 183 422 466 478 457 346 415 476 461 116 101 162 231 120 099 111 155 394 244 491 571

389 492 502 128 094 017 354 405 410 469 400 429 148 177 108 167 172 223 560 483 449 075 085 188

187 329 243 382 367 254 509 218 540 543 532 535 042 045 034 037 359 068 323 210 195 334 248 390

251 189 199 320 356 197 486 513 522 507 528 511 066 049 070 055 064 091 380 221 257 378 388 326

495 387 503 079 265 123 153 426 537 226 241 526 051 336 351 040 151 424 454 312 498 074 190 082

328 487 246 451 553 558 277 360 295 432 529 098 479 048 145 282 217 300 019 024 126 331 090 249

138 396 407 404 459 420 121 551 413 436 105 052 525 472 141 164 026 456 157 118 173 170 181 439

447 247 014 450 411 453 067 152 341 036 417 392 185 160 541 236 425 510 124 166 127 563 330 130

325 089 446 125 499 191 031 140 163 146 047 238 339 530 431 414 437 546 386 078 452 131 488 252

081 372 377 211 077 370 423 550 519 542 335 186 391 242 035 058 027 154 207 500 366 200 205 496

250 206 143 174 117 324 548 062 039 264 159 534 043 418 313 538 515 029 253 460 403 434 371 327

440 256 332 258 311 208 545 516 467 524 471 044 533 106 053 110 061 032 369 266 319 245 321 137

203 193 073 490 023 020 357 304 057 142 233 340 237 344 435 520 273 220 557 554 087 504 384 374

007 182 169 196 556 112 219 438 109 352 517 288 289 060 225 468 139 358 465 021 381 408 395 570

129 004 402 088 209 158 455 028 281 314 059 290 287 518 263 296 549 122 419 368 489 175 573 448

373 441 015 012 165 096 299 274 235 054 343 480 097 234 523 342 303 278 481 412 565 562 136 204

 

376 001 176 497 302 309 428 119 346 469 532 511 051 048 141 236 437 154 253 266 087 408 573 204

