Bimagic Square of Order 26 (1)

353 352 336 066 334 057 618 056 304 077 583 363 417 042 470 635 504 173 606 358 671 048 257 315 480 326

299 324 310 368 620 344 306 345 581 374 302 061 599 339 311 064 608 087 669 076 214 081 602 007 350 559

611 053 341 342 308 370 332 372 330 348 614 094 287 078 337 157 296 015 502 670 593 073 524 596 509 049

586 090 575 335 577 079 579 095 616 098 328 389 521 365 574 380 563 207 294 215 188 360 092 085 535 075

560 118 549 116 343 125 553 127 555 120 557 130 313 121 623 354 485 065 591 086 567 317 465 153 327 481

533 144 544 156 542 333 540 136 538 137 536 140 598 416 415 105 634 112 320 384 069 386 038 627 196 222

507 161 518 170 516 171 345 172 512 165 510 164 495 199 181 103 052 131 528 592 604 603 491 119 613 179

483 206 471 195 473 205 475 331 039 641 035 200 572 083 548 233 322 633 070 114 318 151 498 388 454 663

457 232 445 221 447 229 023 643 347 011 661 219 494 155 441 666 148 460 632 004 292 177 394 168 431 404

429 249 440 237 438 240 029 658 020 615 019 245 468 209 545 147 381 382 565 631 500 187 290 211 584 082

403 274 414 264 412 266 657 022 659 027 060 467 036 182 519 588 459 399 424 154 463 282 569 047 246 508

051 636 033 647 032 645 449 030 408 201 453 288 391 235 366 562 589 356 383 044 255 464 420 185 223 455

013 665 012 654 021 656 436 227 477 225 479 285 096 001 444 250 530 425 398 189 489 395 316 362 405 351

664 026 653 002 655 024 410 242 434 270 432 418 017 624 234 193 277 252 461 397 422 213 283 393 558 247

637 031 648 040 646 041 644 268 642 407 259 597 260 261 104 297 400 278 279 254 396 499 186 258 272 197

275 402 263 413 265 411 267 409 269 660 375 493 390 650 016 609 010 668 216 280 043 256 014 419 143 585

238 428 248 439 239 437 241 435 243 329 640 675 286 442 652 458 054 564 045 462 008 009 361 284 050 534

231 456 220 446 230 448 228 450 451 452 224 018 184 546 262 025 667 607 006 423 281 421 595 289 003 638

202 482 194 472 204 474 203 198 208 478 183 496 625 443 236 028 355 046 088 566 149 672 212 674 301 612

160 506 162 517 159 515 514 513 166 511 167 392 210 573 037 401 251 217 174 605 630 629 109 492 084 107

133 532 141 543 145 134 138 539 135 537 139 522 063 520 132 427 180 503 253 293 359 490 673 466 662 142

123 561 128 550 551 552 124 554 126 556 122 314 129 338 106 505 218 321 115 527 111 594 628 497 178 273

091 587 100 102 099 578 101 580 080 303 271 571 364 469 191 484 190 486 146 488 385 525 071 523 639 377

058 610 622 621 059 619 055 617 373 244 349 600 158 312 340 323 089 295 357 319 175 291 176 601 108 430

379 378 367 309 369 307 371 305 062 582 097 626 152 547 649 531 113 529 192 501 526 110 150 570 074 005

325 298 067 576 117 541 163 476 226 433 406 034 676 651 068 276 426 590 487 169 093 568 387 072 376 300

 

353 324 341 335 343 333 345 331 347 615 060 288 096 624 104 609 054 607 088 605 359 594 071 601 074 300

325 378 622 102 551 134 514 198 451 329 375 597 017 001 366 588 381 460 070 592 069 317 092 596 350 326

 

 

Bimagic Square of Order 26 (2)

353 378 309 367 333 057 331 371 303 096 616 375 338 078 613 366 590 069 601 008 596 463 670 075 118 327

325 324 611 341 620 343 621 059 600 373 314 094 635 260 042 207 504 173 319 071 629 006 362 420 351 197

587 091 342 102 598 100 582 098 579 061 288 349 312 156 297 103 470 114 462 383 317 489 592 585 602 142

624 066 335 336 307 369 305 345 329 347 583 063 599 390 520 340 662 381 007 175 604 084 081 153 628 168

533 144 521 133 344 135 541 137 540 139 537 141 261 079 572 262 565 043 293 357 291 608 050 639 455 481

559 117 561 128 552 334 550 124 557 122 547 120 556 364 323 054 612 192 591 086 360 110 524 212 196 350

471 194 482 206 472 204 346 202 036 638 477 642 594 105 444 129 044 355 563 607 526 359 289 179 014 223

516 170 507 159 506 161 505 332 512 165 513 167 478 182 574 496 546 625 085 149 074 073 558 186 498 064

428 248 440 237 437 239 019 648 062 657 432 658 468 209 530 132 295 296 046 112 490 177 466 387 595 093

445 220 456 232 448 230 034 654 666 330 458 016 522 183 011 236 217 529 673 045 500 385 509 283 273 246

041 626 030 644 032 645 647 228 476 269 389 224 442 286 115 311 321 088 633 294 213 422 492 257 222 454

403 274 413 263 411 265 655 020 650 018 210 617 495 641 089 158 278 218 523 253 395 214 630 108 169 431

651 013 675 024 653 022 435 267 407 243 259 245 053 660 484 443 425 400 280 216 464 255 284 394 430 119

012 664 023 665 021 656 450 241 452 200 392 198 676 581 427 233 252 147 488 279 282 188 315 361 326 272

275 402 264 414 266 412 268 410 017 408 184 302 027 287 068 661 009 667 397 461 421 634 258 663 092 534

646 040 637 029 636 031 409 033 270 035 080 418 416 417 380 573 399 277 423 398 178 281 419 491 480 405

221 446 231 457 229 447 227 449 225 226 659 453 131 493 652 415 070 010 254 671 256 396 388 082 039 674

249 439 238 429 240 438 242 436 348 434 002 037 235 391 219 025 113 623 215 632 668 669 393 316 143 627

171 517 160 515 162 518 164 163 166 511 285 510 104 467 276 640 460 426 072 503 048 047 185 568 570 593

195 475 205 483 203 473 479 474 199 469 181 494 234 052 649 441 631 322 111 589 005 528 003 465 065 376

116 554 127 549 125 126 123 553 121 551 363 555 339 548 172 571 356 459 150 562 083 566 180 049 404 499

145 544 134 536 543 532 138 539 140 542 155 538 157 614 250 545 174 497 384 424 187 318 211 004 535 015

067 619 056 055 058 618 060 622 433 304 077 328 365 519 354 337 382 588 358 320 386 502 076 501 247 569

090 586 575 577 099 578 097 576 374 597 106 406 208 313 193 486 191 487 189 531 152 292 154 606 300 038

379 352 101 610 136 560 201 514 244 451 643 271 026 001 401 609 087 251 508 190 109 584 605 290 377 301

299 298 368 310 370 308 372 306 095 615 051 580 130 525 146 028 148 564 176 485 567 151 107 527 672 603

 

353 324 342 336 344 334 346 332 062 330 389 617 053 581 068 573 070 623 072 589 083 318 076 606 377 603

299 352 575 055 543 126 479 163 348 226 080 302 676 660 089 311 217 296 085 607 360 608 081 585 351 327